PLAN DE ESTUDIOS
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA | |
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
Formación Básica (BA) | 66 |
Obligatorias (OB) | 132 |
Optativas (OP) | 18 |
Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 12 |
TOTAL | 240 |
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Formación Básica en Criminología (66 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Anatomía Humana (6 créditos) | Medicina Legal | 6 | BA |
Antropología (6 créditos) | Antropología social | 6 | BA |
Derecho (30 créditos) | Derecho Constitucional | 6 | BA |
Fundamentos de Derecho público | 6 | BA | |
Instituciones de control social y penal | 6 | BA | |
Introducción a la Criminología | 6 | BA | |
Socio-Legal English | 6 | BA | |
Estadística (12 créditos) | Estadística | 6 | BA |
Metodología de la Investigación en ciencias sociales | 6 | BA | |
Psicología (6 créditos) | Psicología Criminal | 6 | BA |
Sociología (6 créditos) | Sociología Criminal | 6 | BA |
Módulo de Practicas Externas y Trabajo Fin de Grado (24 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Practicas externas (12 créditos) | practicas externas I | 6 | PE |
practicas externas II | 6 | PE | |
Trabajo fin de grado (12 créditos) | Trabajo fin de grado | 12 | TFG |
Módulo de Métodos y Técnicas de Investigación en Criminología (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Métodos estadísticos avanzados en Criminología (6 créditos) | Métodos estadísticos avanzados en Criminología | 6 | OB |
Técnicas de investigación en Criminología (6 créditos) | Técnicas de investigación en Criminología | 6 | OB |
Módulo de Disciplinas Forenses (24 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Policía científica (6 créditos) | Policía científica | 6 | OB |
Psicología jurídica (6 créditos) | Psicología jurídica | 6 | OB |
Psicopatología del comportamiento delictivo (6 créditos) | Psicopatología del comportamiento delictivo | 6 | OB |
Tanatología y toxicología forense (6 créditos) | Tanatología y toxicología forense | 6 | OB |
Módulo de Prevención y Tratamiento de la Delincuencia (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Intervención social y educativa con delincuentes (6 créditos) | Intervención social y educativa con delincuentes | 6 | OB |
Predicción y prevención de la delincuencia (6 créditos) | Predicción y prevención de la delincuencia | 6 | OB |
Programas de tratamiento con delincuentes (6 créditos) | Programas de tratamiento con delincuentes | 6 | OB |
Módulo de Teorías Criminológicas y Formas Especificas de Criminalidad (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Delincuencia y responsabilidad penal de menores (6 créditos) | Delincuencia y responsabilidad penal de menores | 6 | OB |
Formas específicas de la criminalidad (6 créditos) | Formas específicas de la criminalidad | 6 | OB |
Teorías de la criminalidad (6 créditos) | Teorías de la criminalidad | 6 | OB |
Módulo de Sistema Penal y Penitenciario (30 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Derecho penal. Parte especial (6 créditos) | Derecho penal. Parte especial | 6 | OB |
Derecho penal. Parte general (6 créditos) | Derecho penal. Parte general | 6 | OB |
Derecho procesal penal (6 créditos) | Derecho procesal penal | 6 | OB |
Ejecución de penas y medidas de seguridad (6 créditos) | Ejecución de penas y medidas de seguridad | 6 | OB |
Penología (6 créditos) | Penología | 6 | OB |
Módulo de Victimología y Resolución de Conflictos (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Justicia reparadora y mediación (6 créditos) | Justicia reparadora y mediación | 6 | OB |
Victimología (6 créditos) | Victimología | 6 | OB |
Módulo de Políticas Públicas y Régimen de la Seguridad (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Evaluación de programas y políticas públicas (6 créditos) | Evaluación de programas y políticas públicas | 6 | OB |
Política criminal (6 créditos) | Política criminal | 6 | OB |
Políticas de seguridad pública y privada (6 créditos) | Políticas de seguridad pública y privada | 6 | OB |
Módulo de Optatividad (54 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 18 ) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Optativa 1: Economía del delito y comportamiento criminal/ Seguridad informática forense/ Drogodependencia (18 créditos) | Economía del delito y comportamiento criminal | 6 | OP |
Seguridad informática e informática forense | 6 | OP | |
Drogodependencias | 6 | OP | |
Optativa 2: Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria/ Genero y violencia/ Exclusión social y delincuencia (18 créditos) | Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria | 6 | OP |
Género y violencia | 6 | OP | |
Exclusión social y delincuencia | 6 | OP | |
Optativa 3: Medios de comunicación, opinión publica y violencia/ Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional/ Seguridad en zonas turísticas (18 créditos) | Medios de comunicación, opinión pública y violencia | 6 | OP |
Seguridad en zonas turísticas | 6 | OP | |
Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional | 6 | OP | |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Antropología social | 1 | BA | 6 |
Introducción a la Criminología | 1 | BA | 6 |
Metodología de la Investigación en ciencias sociales | 1 | BA | 6 |
Psicología Criminal | 1 | BA | 6 |
Sociología Criminal | 1 | BA | 6 |
Derecho Constitucional | 2 | BA | 6 |
Estadística | 2 | BA | 6 |
Instituciones de control social y penal | 2 | BA | 6 |
Medicina Legal | 2 | BA | 6 |
Teorías de la criminalidad | 2 | OB | 6 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Derecho penal. Parte general | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Derecho público | 1 | BA | 6 |
Penología | 1 | OB | 6 |
Técnicas de investigación en Criminología | 1 | OB | 6 |
Victimología | 1 | OB | 6 |
Derecho penal. Parte especial | 2 | OB | 6 |
Ejecución de penas y medidas de seguridad | 2 | OB | 6 |
Psicopatología del comportamiento delictivo | 2 | OB | 6 |
Socio-Legal English | 2 | BA | 6 |
Tanatología y toxicología forense | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Derecho procesal penal | 1 | OB | 6 |
Formas específicas de la criminalidad | 1 | OB | 6 |
Métodos estadísticos avanzados en Criminología | 1 | OB | 6 |
Policía científica | 1 | OB | 6 |
Predicción y prevención de la delincuencia | 1 | OB | 6 |
Delincuencia y responsabilidad penal de menores | 2 | OB | 6 |
Intervención social y educativa con delincuentes | 2 | OB | 6 |
Justicia reparadora y mediación | 2 | OB | 6 |
Programas de tratamiento con delincuentes | 2 | OB | 6 |
Psicología jurídica | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Política criminal | 1 | OB | 6 |
Políticas de seguridad pública y privada | 1 | OB | 6 |
Practicas externas I | 1 | PE | 6 |
Optativa 1 (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Optativa 2 (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
Evaluación de programas y políticas públicas | 2 | OB | 6 |
Practicas externas II | 2 | PE | 6 |
Trabajo Fin de Grado | 2 | TFG | 12 |
Optativa 3 (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
Relación de Asignaturas Optativas | ||
Optativa | Asignatura | ECTS |
Optativa 1 (a elegir entre) | Economía del delito y comportamiento criminal | 6 |
Seguridad informática e informática forense | 6 | |
Drogodependencias | 6 | |
Optativa 2 (a elegir entre) | Psicología de las organizaciones policial, judicial y penitenciaria | 6 |
Género y violencia | 6 | |
Exclusión social y delincuencia | 6 | |
Optativa 3 (a elegir entre) | Medios de comunicación, opinión pública y violencia | 6 |
Seguridad en zonas turísticas | 6 | |
Cooperación internacional contra la delincuencia transnacional | 6 | |
