PLAN DE ESTUDIOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Después del título del contenido
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
PLAN DE ESTUDIOS DE LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (VINCULADO A LA RAMA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA)
| DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA | |
| TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
| Formación Básica (BA) | 60 |
| Obligatorias (OB) | 138 |
| Optativas (OP) | 30 |
| Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
| Trabajo Fin de Grado (TFG) | 12 |
| TOTAL | 240 |
| ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
| Módulo de Formación Básica (60 Créditos) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| FB-Circuitos y Sistemas (6 créditos) | Análisis de Circuitos | 6 | BA |
| FB-Empresa (6 créditos) | Empresa | 6 | BA |
| FB-Física (6 créditos) | Física | 6 | BA |
| FB-Informática (12 créditos) | Programación 1 | 6 | BA |
| Programación 2 | 6 | BA | |
| FB-Matemáticas (24 créditos) | Cálculo y Análisis Vectorial | 6 | BA |
| Álgebra Lineal y Matemática Discreta | 6 | BA | |
| Estadística y Métodos Numéricos | 6 | BA | |
| Ecuaciones Diferenciales | 6 | BA | |
| FB-Tecnología Electrónica (6 créditos) | Tecnología Electrónica | 6 | BA |
| Módulo de Materias Comunes de la Rama de Telecomunicación (60 Créditos) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| CO-Electrónica Analógica y de Potencia (6 créditos) | Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia | 6 | OB |
| CO-Electrónica Digital (6 créditos) | Diseño Digital | 6 | OB |
| CO-Ingeniería Electromagnética (6 créditos) | Fundamentos de Propagación de Ondas | 6 | OB |
| CO-Proyectos (6 créditos) | Proyectos y Normativa de Telecomunicaciones | 6 | OB |
| CO-Redes de Telecomunicación (12 créditos) | Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 6 | OB |
| Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 6 | OB | |
| CO-Señales y Comunicaciones (12 créditos) | Señales y Sistemas | 6 | OB |
| Sistemas de Comunicaciones | 6 | OB | |
| CO-Sistemas Digitales (6 créditos) | Microcontroladores | 6 | OB |
| CO-Software de Comunicaciones (6 créditos) | Fundamentos de Software de Comunicaciones | 6 | OB |
| Módulo de Materias de Tecnología Específica (48 Créditos) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| TE-Electrónica Analógica y de Potencia (6 créditos) | Electrónica de Potencia y Circuitos de Control | 6 | OB |
| TE-Ingeniería y Gestión de Proyectos Electrónicos (12 créditos) | Ingeniería de Productos Electrónicos | 6 | OB |
| Proyectos de Sistemas Electrónicos | 6 | OB | |
| TE-Instrumentación Electrónica (12 créditos) | Instrumentación Electrónica 1 | 6 | OB |
| Instrumentación Electrónica 2 | 6 | OB | |
| TE-Microelectrónica (12 créditos) | Tecnología y Diseño Microelectrónico 1 | 6 | OB |
| Tecnología y Diseño Microelectrónico 2 | 6 | OB | |
| TE-Sistemas Digitales (6 créditos) | Sistemas Empotrados | 6 | OB |
| Módulo de Materias Obligatorias de Universidad (30 Créditos) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| UNOB-Diseño de Sistemas Concurrentes (6 créditos) | Programación Concurrente | 6 | OB |
| UNOB-Electrónica Analógica y de Potencia (6 créditos) | Subsistemas Analógicos | 6 | OB |
| UNOB-Electrónica Digital (6 créditos) | Diseño Digital Avanzado | 6 | OB |
| UNOB-Sistemas Digitales (6 créditos) | Sistemas Basados en Microprocesadores | 6 | OB |
| UNOB-Circuitos y Sistemas (6 créditos) | Circuitos y Sistemas | 6 | OB |
| Módulo de Materias Optativas (90 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, 30) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| UNOP-Optativas (90 créditos) | Fundamentos de Bioingeniería | 6 | OP |
| Procesadores de Señal y Multimedia | 6 | OP | |
| Dispositivos Electrónicos y Fotónicos | 6 | OP | |
| Sistemas Electrónicos para Visión Artificial | 6 | OP | |
| Electrónica para Automoción | 6 | OP | |
| Sistemas Electrónicos para Gestión Ambiental | 6 | OP | |
| Electrónica Creativa | 6 | OP | |
| Compatibilidad Electromagnética | 6 | OP | |
| Regulación Automática | 6 | OP | |
| Electrónica para Control Inteligente | 6 | OP | |
| Sistemas Electrónicos Interactivos | 6 | OP | |
| Microbótica | 6 | OP | |
| Sistemas Operativos | 6 | OP | |
| Robótica | 6 | OP | |
| Instrumentación Virtual | 6 | OP | |
| Módulo de Trabajo Fin de Grado (12 Créditos) | |||
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| Trabajo Fin de Grado (12 créditos) | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG |
| ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
| PRIMER CURSO | |||
| Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
| Álgebra Lineal y Matemática Discreta | 1 | BA | 6 |
| Análisis de Circuitos | 1 | BA | 6 |
| Cálculo y Análisis Vectorial | 1 | BA | 6 |
| Física | 1 | BA | 6 |
| Programación 1 | 1 | BA | 6 |
| Circuitos y Sistemas | 2 | OB | 6 |
| Empresa | 2 | BA | 6 |
| Estadística y Métodos Numéricos | 2 | BA | 6 |
| Programación 2 | 2 | BA | 6 |
| Tecnología Electrónica | 2 | BA | 6 |
| SEGUNDO CURSO | |||
| Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
| Diseño Digital | 1 | OB | 6 |
| Ecuaciones Diferenciales | 1 | BA | 6 |
| Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia | 1 | OB | 6 |
| Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 1 | OB | 6 |
| Señales y Sistemas | 1 | OB | 6 |
| Fundamentos de Propagación de Ondas | 2 | OB | 6 |
| Fundamentos de Software de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
| Microcontroladores | 2 | OB | 6 |
| Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 2 | OB | 6 |
| Sistemas de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
| TERCER CURSO | |||
| Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
| Diseño Digital Avanzado | 1 | OB | 6 |
| Programación Concurrente | 1 | OB | 6 |
| Sistemas Basados en Microprocesadores | 1 | OB | 6 |
| Subsistemas Analógicos | 1 | OB | 6 |
| Tecnología y Diseño Microelectrónico 1 | 1 | OB | 6 |
| Electrónica de Potencia y Circuitos de Control | 2 | OB | 6 |
| Ingeniería de Productos Electrónicos | 2 | OB | 6 |
| Instrumentación Electrónica 1 | 2 | OB | 6 |
| Sistemas Empotrados | 2 | OB | 6 |
| Tecnología y Diseño Microelectrónico 2 | 2 | OB | 6 |
| CUARTO CURSO | |||
| Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
| Instrumentación Electrónica 2 | 1 | OB | 6 |
| Proyectos de Sistemas Electrónicos | 1 | OB | 6 |
| Proyectos y Normativa de Telecomunicaciones | 1 | OB | 6 |
| Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
| Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) | 1 | OP | 6 |
| Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
| Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
| Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) | 2 | OP | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 2 | TFG | 12 |
| Relación de Asignaturas Optativas | |
| Asignaturas | ECTS |
| Fundamentos de Bioingeniería | 6 |
| Procesadores de Señal y Multimedia | 6 |
| Dispositivos Electrónicos y Fotónicos | 6 |
| Sistemas Electrónicos para Visión Artificial | 6 |
| Electrónica para Automoción | 6 |
| Sistemas Electrónicos para Gestión Ambiental | 6 |
| Electrónica Creativa | 6 |
| Compatibilidad Electromagnética | 6 |
| Regulación Automática | 6 |
| Electrónica para Control Inteligente | 6 |
| Sistemas Electrónicos Interactivos | 6 |
| Microbótica | 6 |
| Sistemas Operativos | 6 |
| Robótica | 6 |
| Instrumentación Virtual | 6 |
Después del cuerpo del contenido
