Complementos de Formación para el Acceso a Segundos Ciclos. |
CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LA SALUD |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| TITULACIÓN DE ACCESO | CREDITOS |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (BOE) | B.O.E. |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (ASIGNATURAS UMA) | CREDITOS |
| LICENCIADO EN MATEMATICAS | 27-dic-93 |
||||
| Desde Diplomado en Estadística | 24 |
GEOMETRIA | GEOMETRIA AFIN Y PROYECTIVA | 7,5
|
|
| METODOS NUMERICOS | METODOS NUMERICOS II | 6
|
|||
| ELEMENTOS DE VARIABLE COMPLEJA | ANALISIS MATEMATICO | 15
|
|||
| LICENCIADO EN QUIMICA | 27-dic-93 |
||||
| Desde primer ciclo de Lcdo.Farmacia | 7 |
INGENIERIA QUIMICA | INGENIERIA QUIMICA | 8
|
|
| Desde primer ciclo de Ingeniero Químico | 7 |
BIOQUIMICA | BIOQUIMICA | 8
|
|
3 |
ENLACE QUIMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA | ENLACE QUIMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA | 3
|
||
| Desde Ingeniero Técnico Química Indust. | 21 |
BIOQUIMICA | BIOQUIMICA | 8
|
|
| ENLACE QUIMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA | ENLACE QUIMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA | 3
|
|||
| TECNICAS INSTRUMENTALES | INTRODUCCION A LAS TECNICAS INSTRUMENTALES | 10
|
|||
| QUIMICA INORGANICA | QUIMICA INORGANICA | 9
|
|||
| LICENCIADO EN BIOLOGIA | 08-feb-97 |
||||
| Desde primer ciclo de Lcdo.en CC.del Mar | 45 |
BIOQUIMICA | BACTERIOLOGIA | 4,5
|
|
| BOTANICA | BIOMOLECULAS | 4,5
|
|||
| CITOLOGIA E HISTOLOGIA VEGETAL Y ANIMAL | CITOLOGIA E HISTOLOGIA VEGETAL Y ANIMAL | 10,5
|
|||
| FISIOLOGIA ANIMAL Y VEGETAL | FISIOLOGIA VEGETAL ESPECIAL | 4,5
|
|||
| GENETICA | GENETICA | 10,5
|
|||
| MICROBIOLOGIA | NEUROFISIOLOGIA ANIMAL | 4,5
|
|||
| ZOOLOGIA | SISTEMATICA Y FILOGENIA ANIMAL | 4,5
|
|||
| TAXONOMIA Y EVOLUCION VEGETAL | 4,5
|
||||
CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS |
|||||
| TITULACIÓN DE ACCESO | CREDITOS |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (BOE) | B.O.E. |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (ASIGNATURAS UMA) | CREDITOS |
| LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 12-jun-92 |
||||
| TEORIA, TECNICA E HISTORIA DE LA IMAGEN FIJA | 8
|
||||
| Desde cualquier titulación de primer ciclo | 12 |
COMUNICACIÓN E INFORMACION AUDIOVISUAL | TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 8
|
|
| o desde el primer ciclo de cualquier titulo | 10 |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORIA DE LA INFORMACION | TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
|
8 |
LENGUA | HISTORIA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
||
| LENGUA | 9
|
||||
| LICENCIADO EN PEDAGOGIA | 27-dic-93 |
||||
| Desde la titilació de Maestro, en cual- | entre |
ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACION | ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACION | 4,5
|
|
| quiera de sus especialidades, o del título | 16 |
BASES METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA | METODOS DE INVESTIGACION EN EDUCACION II | 6
|
|
| de Diplomado en Educación Social | y |
ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS | ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CENTROS EDUCATIVOS | 9
|
|
20 |
PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | 6
|
||
| LICENCIADO EN PERIODISMO | 12-jun-92 |
TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACION | 8
|
||
| CONSTRUCCION PERIODISTICA DE LA REALIDAD | 8
|
||||
| Desde cualquier titilació de primer ciclo | 12 |
COMUNICACIÓN E INFORMACION ESCRITA | TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
|
| o desde el primer ciclo de cualquier titulo | 10 |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORIA DE LA INFORMACION | HISTORIA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
|
8 |
LENGUA | LENGUA | 9
|
||
| LICENCIADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 12-jun-92 |
||||
| RELACIONES PUBLICAS | 8
|
||||
| Desde cualquier titilació de primer ciclo | 12 |
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICIDAD | 8
|
|
| o desde el primer ciclo de cualquier titulo | 10 |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Y TEORIA DE LA INFORMACION | TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
|
8 |
LENGUA | HISTORIA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN | 8
|
||
| LENGUA | 9
|
||||
| LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA | 13-ene-93 |
||||
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE | PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | 6
|
|||
| INVESTIGACION PSICOLOGICOS; Medición en | PSICOLOGIA SOCIAL | 6
|
|||
| Desde el título de Maestro, en cualquiera | 6 |
Psicología; Teoría y Técnicas de Construcción de | METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVEST.PSICOLOG. | 6
|
|
| de sus especialidades | Test, escalas y cuestionarios y Metodologia Cuant. | PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | 6
|
||
6 |
PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | ||||
6 |
PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | ||||
6 |
PSICOLOGIA SOCIAL | ||||
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE | PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | 6
|
|||
| Desde el título de Dip.en Educación Social | 6 |
INVESTIGACION PSICOLOGICOS; Medición en | METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVEST.PSICOLOG. | 6
|
|
| Psicología; Teoría y Técnicas de Construcción de | PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | 6
|
|||
| Test, escalas y cuestionarios y Metodologia Cuant. | PSICOLOGIA DE LA EDUCACION | 4
|
|||
6 |
PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS | ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | |||
6 |
PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | ||||
4 |
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | ||||
4 |
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION | ||||
| METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE | PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | 6
|
|||
| INVESTIGACION PSICOLOGICOS; Medición en | PSICOLOGIA SOCIAL | 6
|
|||
| Desde el primer ciclo de Lcdo.en | 6 |
Psicología; Teoría y Técnicas de Construcción de | METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVEST.PSICOLOG. | 6
|
|
| Pedagogía | Test, escalas y cuestionarios y Metodologia Cuant. | ||||
6 |
PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD | ||||
6 |
PSICOLOGIA SOCIAL | ||||
6 |
DIDACTICA GENERAL | DIDACTICA GENERAL | 6
|
||
| Psicología | 4 |
TEORIA E INSTITUCIONES CONTEMPORANEAS DE EDUCACION | TEORIA E INSTITUCIONES CONTEMPORANEAS DE EDUCACION | 4
|
|
4 |
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR | 4
|
||
4 |
PSICOLOGIA DE LA EDUCACION | PSICOLOGIA DE LA EDUCACION | 4
|
||
ENSEÑANZAS TECNICAS |
|||||
| TITULACIÓN DE ACCESO | CREDITOS |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (BOE) | B.O.E. |
COMPLEMENTOS DE FORMACION (ASIGNATURAS UMA) | CREDITOS
|
| INGENIERO QUIMICO | 27-dic-93 |
||||
| Desde primer ciclo de Lcdo.en Química | Entre |
EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA. | EXPERIMENTACION EN INGENIERIA QUIMICA I | 12
|
|
|
29 y 37 |
EXPRESION GRAFICA. | EXPRESION GRAFICA | 6
|
||
| MECANICA DE FLUIDOS Y TRANSMISION | FLUJOS DE FLUIDOS EN OPERACIONES DE SEPARACION | 4,5
|
|||
| DE CALOR. OPERACIONES BASICAS DE | OPERACIONES BASICAS TRANSMISION DE CALOR | 6
|
|||
| LA INGENIERIA QUIMICA. | FUNDAMENTOS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA | 7,5
|
|||