Cursos
Después del título del contenido
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Cursos Deportivos
| Actividad | Espacio | Horarios | Días | Plazas | Precio mes | ||||
| Precio base | Grupo A | Grupo B | Grupo C | ||||||
| Tenis | Iniciación | Pista polideportiva cubierta | 17:00-18:00 | LX LV XV | 4 | 37,93€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ |
| 14:30-15:30 | MJ | 8 | |||||||
| Avanzado (*) | 18:00-19:00 | LX LV XV | 4 4 4 | 37,93€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ | ||
| 19:00-20:00 | MJ LXV | 6 6 | 37,93€ 43,10€ | 26,00€ 33,00€ | 26,90€ 34,14€ | 33,62€ 42,67€ | |||
| Competición (*) | 15:30-17:00 | MJ | 4 | 43,10€ | 30,00€ | 31,03€ | 38,79€ | ||
| Aikido | Sala usos múltiples | 19:30-21:30 | LX | 30 | 20,69€ | 12,00€ | 12,41€ | 15,52€ | |
| Judo | Sala usos múltiples | 20:00-21:00 | MJ | 25 | 20,69€ | 12,00€ | 12,41€ | 15,52€ | |
| Voleybol | 1/3 pabellón | 20:00-21:00 | MJ | 20 | 17,24€ | 10,00€ | 10,35€ | 12,93€ | |
| Voley playa iniciación | Pista v. playa | 17:00-18:00 | LXV | 12 | 17,24€ | 10,00€ | 10,35€ | 12,93€ | |
| Voley playa perfec. (*) | Pista v. playa | 18:00-19:00 | LXV | 12 | 17,24€ | 10,00€ | 10,35€ | 12,93€ | |
| Entrenamiento personalizado en sala cardiovascular (cuestionario médico obligatorio) | Sala cardiovascular | 08:30-15:30 | 2 días libre | 75 | 29,31€ | 17,00€ | 17,59€ | 21,98€ | |
| 3 días libre | 75 | 44,83€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ | ||||
| L a V | 30 | 60,34€ | 35,00€ | 36,21€ | 45,26€ | ||||
| 15:30-22:30 | MJ | 70 | 29,31€ | 17,00€ | 17,59€ | 21,98€ | |||
| LXV | 70 | 44,83€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ | ||||
| L a V | 30 | 63,79€ | 37,00€ | 38,28€ | 47,84€ | ||||
| 2 días libre | 15 | 51,72€ | 30,00€ | 31,03€ | 38,79€ | ||||
| 3 días libre | 15 | 60,34€ | 35,00€ | 36,21€ | 45,26€ | ||||
| Escuela de padel Iniciacion = I Medio = M Perfeccionamiento = P (Prueba previa niveles medio y perfeccionamiento | Pista padel 4 pista padel 3 (20-22) | 11:00-12:00 M 12:00-13:00 P 16:00-17:00 M 17:00-18:00 M 18:00-19:00 P 19:00-20:00 M | LX | 5 10 (19-20) | 37,93€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ | |
| 09:00-10:00 I 10:00-11:00 M 19:00-20:00 M 20:00-21:00 I 21:00-22:00 P | MJ LXV | 5 10(20-21)(21-22) | 37,93€ 56,90€ | 26,00€ 37,00€ | 26,90€ 38,28€ | 33,62€ 47,84€ | |||
| 16:00-17:00 M 17:00-18:00 M 18:00-19:00 I | MJ | 5 | 37,93€ | 26,00€ | 26,90€ | 33,62€ | |||
| 10:00-11:00 I 11:00-12:00 M | Sábado | 5 | 29,31€ | 22,00€ | 22,76€ | 28,45€ | |||
| Asesoramiento deportivo opositores | Pista atletismo Circuito de Carrera Sala Fitness Piscina (Horario nado libre) | 08:30-11:30 18:00-21:00 | MJ LXV L a V | 10 | 20,69€ 31,03€ 43,10€ | 12,00€ 18,00€ 25,00€ | 12,41€ 18,62€ 25,86€ | 15,52€ 23,28€ 32,33€ | |
(*): Prueba previa
