Infantiles/Juveniles
Después del título del contenido
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Actividades Infantiles y Juveniles
| Actividad | Espacio | Horarios | Días | Plazas | Precio mes | ||
| Precio base | Grupo B | Grupo C | |||||
| Natación para bebés (1 a 3 años) | Piscina | 10:00–10:35 10:40–11:15 11:20–11:55 12:00–12:35 12:40–13:15 | S | 7 7 7 7 7 | 29,31€ | 17,59€ | 21,98€ |
| Aprendizaje infantil de natación (Nivel 0) (4 a 15 años) (Prueba previa) | Piscina | 09:15-10:00 10:00-10:45 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-13:30 | S | 18 12 12 12 12 | 29,31€ | 17,59€ | 21,98€ |
| Escuela de natación infantil (4 a 15 años) (Prueba previa) | Piscina | 17:30-18:30 18:30-19:30 | LXV | 15 | 43,10€ | 25,86€ | 32,33€ |
| LX LV MJ XV | 15 15 55 15 | 31,03€ | 18,62€ | 23,28€ | |||
| Alta escuela de natación (prueba de nivel) | Piscina | 17:30-18:30 | LXV MJ | 10 10 | 56,90€ 37,93€ | 34,14€ 22,76€ | 42,67€ 28,44€ |
| Aikido infantil y juvenil (7 a 15 años) | Sala usos múltiples | 18:00-19:00 | LX | 20 | 17,24€ | 10,34€ | 12,93€ |
| Judo iniciación (a partir de 5 años) | Sala usos múltiples | 18:00-19:00 | MJ | 50 | 17,24€ | 10,34€ | 12,93€ |
Judo avanzado | Sala usos múltiples | 19:00-20:00 | MJ | 30 | 17,24€ | 10,34€ | 12,93€ |
| Escuela de espalda infantil (en seco) *(valoración médica) | Sala piscina | 17:30-18:15 | LXV | 15 | 31,03€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Tenis - iniciación (6 a 15 años) | Pista polideportiva cubierta | 17:00-18:00 | MJ | 10 | 31,03€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Tenis - perfeccionamiento (6 a 15 años) | Pista polideportiva cubierta | 18:00-19:00 | MJ | 10 | 31,03€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Padel (4 a 7 años) | Pista Pádel | 17:00-18:00 | V | 6 | 27,58€ | 16,55€ | 20,68€ |
| Padel (8 a 15 años) Iniciación = I Medio = M | Pista Pádel | 18:00-19:00 I 19:00-20:00 M | V | 6 | 27,58€ | 16,55€ | 20,68€ |
| 17:00-18:00 I 18:00-19:00 M | LX | 6 | 37,93€ | 22,76€ | 28,44€ | ||
