Salud
Después del título del contenido
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Actividades para la Salud
| Actividad | Espacio | Horarios | Días | Plazas | Precio mes | |||
| Precio base | Grupo A | Grupo B | Grupo C | |||||
| Escuela terapéutica de espalda (valoración médica) | Piscina Sala piscina | 08:30-09:30 09:30-10:30 13:30-14:30 16:30-17:30 20:00-21:00 | LXV MJ | 12 12 20 20 12 | 63,79€ 51,72€ | 37,00€ 30,00€ | 38,28€ 31,03€ | 47,84€ 38,79€ |
| 11:45-12:45 21:00-22:00 21:00-22:00 | MJ LX MJ | 12 12 12 | 51,72€ | 30,00€ | 31,03€ | 38,79€ | ||
| Escuela de espalda en seco (valoración médica) | Sala piscina | 18:00-18:45 | MJ | 12 | 31,03€ | 18,00€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Natación +55 (requisito saber nadar) (valoración médica) | Piscina | 11:30-12:30 | LXV MJ | 24 16 | 31,03€ 20,69€ | 18,00€ 12,00€ | 18,62€ 12,41€ | 23,28€ 15,52€ |
| Gimnasia +55 (valoración médica) | Gimnasio | 11:30-12:30 | MJ | 30 | 17,24€ | 10,00€ | 10,34€ | 12,93€ |
| Combinada +55 (valoración médica) | Gimnasio | 10:30-11:30 | LX | 30 | 17,24€ | 10,00€ | 10,34€ | 12,93€ |
| Natación terapéutica (valoración médica) | Piscina | 10:30-11:30 13:30-14:30 | LXV MJ | 12 | 43,10€ 31,03€ | 25,00€ 18,00€ | 25,86€ 18,62€ | 32,33€ 23,28€ |
| Gimnasia abdominal hipopresiva (valoración médica) | Sala piscina | 11:00-11:45 18:15-19:00 | LX | 10 | 31,03€ | 18,00€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Natación embarazada y post-parto (valoración médica) | Piscina Sala Piscina | 11:45-12:45 19:30-20:30 | LX | 12 8 | 31,03€ | 18,00€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Reeducación postural (valoración médica) | Sala piscina | 11:00-11:45 19:00-19:45 | MJ | 12 8 | 31,03€ | 18,00€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Gimnasia con tu bebe (0 a 24 meses) | Sala expresión | 18:45-19:30 | MJ | 12 | 31,03€ | 18,00€ | 18,62€ | 23,28€ |
| Actividad Física para Fibromialgia | Pista Atletismo Sala Cardiovascular Sala Espalda Circuito Natural | 10:00-11:30 | MJ | 20 | 25,00€ | 18,00€ | 18,62€ | 21,00€ |
