Precios Públicos
Después del título del contenido
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Horarios | Localización | Descripción | Precios | Reserva y Abono | Reserva fija Fútbol 7
Precios Públicos por uso de Instalaciones
| Espacio deportivo | Precio Hora | Bonificación | |||
| A | B | C | |||
| Pista de Pádel | De apertura a 17:00 h.
A partir de las 17:00 h. | 10,00€ 16,00€ | 6,00€ 10,00€ | 7,00€ 11,00€ | 8,00€ 13,00€ |
| Pista Voley-Playa | 6,00€ 9,00€ | 3,50€ 5,50€ | 4,00€ 6,50€ | 5,00€ 7,00€ | |
| Pista Polideportiva Exterior | 15,00€ 18,00€ | 9,00€ 11,00€ | 10,50€ 12,50€ | 12,00€ 14,50€ | |
| Pista Polideportiva Exterior | 6,00€ 9,00€ | 3,50€ 5,50€ | 4,00€ 6,50€ | 5,00€ 7,00€ | |
| Pista Polideportiva Cubierta | 25,00€ 31,00€ | 15,00€ 18,50€ | 17,50€ 22,00€ | 20,00€ 25,00€ | |
| Pista Polideportiva Cubierta Baloncesto (1/2 campo) | 15,00€ 18,00€ | 9,00€ 11,00€ | 10,50€ 12,50€ | 12,00€ 14,50€ | |
| Pabellón Completo | 40,00€ 50,00€ | 24,00€ 30,00€ | 28,00€ 35,00€ | 32,00€ 40,00€ | |
| Pabellón Baloncesto o Voleibol (1/3 campo) | 24,00€ 30,00€ | 14,50€ 18,00€ | 17,00€ 21,00€ | 19,00€ 24,00€ | |
| Campo de Césped Artificial Fútbol 7 | 50,00€ 70,00€ | 30,00€ 55,00€ | 35,00€ 60,00€ | 40,00€ 65,00€ | |
| Campo de Césped Natural Fútbol 7 | 50,00€ 70,00€ | 30,00€ 55,00€ | 35,00€ 60,00€ | 40,00€ 65,00€ | |
| Campo de Césped Artificial Fútbol 11 | 100,00€ 140,00€ | 60,00€ 110,00€ | 77,00€ 120,00€ | 88,00€ 130,00€ | |
| Pista Squash | 7,00€ 10,00€ | 4,50€ 6,00€ | 5,00€ 8,00€ | 5,50€ 9,00€ | |
| Pista de Atletismo | 2,00€ SIN TARJETA DEPORTIVA GRATIS CON TARJETA DEPORTIVA | ||||
| Circuito Natural de Carrera | |||||
| Nado Libre / Area de Fitness Bono disponible a partir del 1 de Octubra de 2012 | 1 hora Bono 20 horas | 3,00€ 55,00€ | 2,00€ 35,00€ | ||
| Piscina 1 Calle (grupos de 7 a 12 personas) | Previa solicitud | 40,00€ | 24,00€ | 28,00€ | 32,00€ |
| Pista de Atletismo (grupos de 30 o fracción) | Previa solicitud | 40,00€ | 24,00€ | 28,00€ | 32,00€ |
| Gimnasio/Sala Usos Múltiples/Sala de Expresión (grupos de 30 o fracción) | Previa solicitud | 60,00€ | 36,00€ | 42,00€ | 48,00€ |
| Campo de Césped Natural - Rugby | Previa solicitud | 200,00€ | 120,00€ | 140,00€ | 160,00€ |
| Tarifas Aplicables | |
| Comunidad Universitaria A | ALUMNOS/AS 1º, 2º y 3er ciclo Grado y posgrado Titulaciones propias Movilidad P, Fin de carrera Aula de mayores Curso para extranjeros |
| Comunidad Universitaria B | PDI/PAS (incluye cónyuge e hijo/s) |
| PIF/BECARIO | |
| JUBILADO UMA | |
| CLUB Y FUNDACIÓN | |
| Conveniados C | ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS |
| UNED | |
| COLABORADOR PRÁCTICUM | |
| Colectivos Especiales C | DISCAPACITADO |
| FAMILIA NUMEROSA | |
| PENSIONISTA | |
Las bonificaciones no son acumulables.
