beforecontenttitle
Aulas Pequeñas
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Aulas Pequeñas (Primera Planta)
| AULA | CAPACIDAD | EXÁMENES |
|---|---|---|
| Aula 1.21.A | 45 | 30 |
| Aula 1.22.A | 45 | 30 |
| Aula 1.23.A | 39 | 26 |
| Aula 1.24.A | 45 | 30 |
| Aula 1.25.A | 45 | 25 |
| Aula 1.26.A | 45 | 30 |
| Aula 1.27.A | 45 | 30 |
| Aula 1.28.A | 45 | 30 |
| Aula 1.29.A | 45 | 30 |
| Aula 1.30.A | 45 | 30 |
| Aula 1.31.A | 45 | 30 |
| Aula 1.32.A | 45 | 30 |
| Aula 1.33.A | 45 | 30 |
| Aula 1.34.A | 45 | 30 |
| Aula 1.35.A | 40 + 3 1 | 22 + 3 |
| Aula 1.36.A | 40 + 3 2 | 22 + 3 |
| TOTAL | 704 + 6 | 455 + 6 |
♿ Movilidad Reducida (MR) Aulas Medianas:
- 1. 3 puestos (178 cm + 2 pupitres de 60 cm). 5 huecos para sillas.
- 2. 3 puestos (178 cm + 2 pupitres de 60 cm). 5 huecos para sillas.
Equipación de las aulas y reserva
- Pantalla desplegable, cañón, ordenador.
- Web de reserva de aulas
Después de cuerpo del contenido



