beforecontenttitle
Relación provisional de admitidos F7m TR14
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Relación provisional de admitidos Fútbol 7 masculino
Trofeo Rectora 2014
DENOMINACIÓN | CENTRO | DELEGADO/A | |
1 | ACREDITADO FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | RUIZ OLMO, JORGE |
2 | AFASIA FC | FACULTAD DE PSICOLOGIA | PUERTAS GIL, MANUEL |
3 | ANCÓNEO FC | FAC. CC. DE LA SALUD | RUIZ VERGARA, ERNESTO |
4 | ANTICRISIS FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | GONZALEZ DEL RIO, JAVIER |
5 | ARITMÉTICA FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ARANDA VAZQUEZ, ANTONIO JESUS |
6 | ASTRÁGALO | FAC. CC. DE LA SALUD | CUADRO RIOS, JUAN ANTONIO |
7 | BALANCE FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | GONZALEZ OLEA, JUAN FRANCISCO |
8 | BANCARROTA | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | DE MEDINA GOICOLEA, FRANCISCO DE ASIS |
9 | BENCENO, EQUIPO | FACULTAD DE CIENCIAS | SANCHEZ ORTEGA, DANIEL |
10 | BIELA FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | DE LA CRUZ RUEDA, CARLOS |
11 | BJERREGARD | E.T.S.I INDUSTRIALES | DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO JESUS |
12 | BOBINADO, INTER | E. POLITECNICA SUPERIOR | ROSALES LUQUE, RAFAEL |
13 | BOLZANO CF | E.T.S.I INDUSTRIALES | ROMERO MADRID, FERNANDO |
14 | CALCULISTA CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | JIMENEZ CARRETERO, FRANCISCO |
15 | CÁMARA FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | MARIN MUÑOZ, PEDRO JAVIER |
16 | CAMPEON UNITED | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | RUIZ CORRALES, JUAN GABRIEL |
17 | CHISPA FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | GARRIDO LOPEZ, ALEJANDRO |
18 | CILINDROS | E.T.S.I INDUSTRIALES | GONGORA MONTERO, FRANCISCO |
19 | COLEGIALES CF | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO NOEL |
20 | COMERCIANTE CF | FAC. COMERCIO Y GESTION | TROYA GERENA, LUIS DAVID |
21 | COMUNICADOR CF | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | DIEZ JIMENEZ, PEDRO BORJA |
22 | CONDOMINIOS CF | FACULTAD DE DERECHO | CISNEROS HERNANDEZ, ANGEL |
23 | COOPER, REAL | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | RUIZ MACIAS, CRISTIAN |
24 | COSTE, FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | AVILA MORENO, JESUS |
25 | CRIMINAL, AT | FACULTAD DE DERECHO | VAZQUEZ MORENO, BRANDON JOSE |
26 | CUENTA TEAM | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SHCHERBATYUK, VLADYSLAV |
27 | DAGUERROTIPO FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | BOLORINO PORTILLO, LEANDRO |
28 | DECRETO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CANAL AGUILAR, ADRIAN |
29 | DELINCUENTE UTD | FACULTAD DE DERECHO | IBAÑEZ GOMEZ, JOSE MANUEL |
30 | DEUDA FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | LACALLE VIGON, JUAN |
31 | DIDÁCTICO, AT | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MARTIN-CARO RAMIREZ, TOMAS |
32 | DINÁMICO FC | E.T.S.I. DE INFORMATICA | GUERRERO MARTIN, ALEJANDRO |
33 | DINERO CF | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ GARCIA, ALEJANDRO |
34 | DIRECCIÓN FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CLAVERO PEREZ, FRANCISCO DE ASIS |
35 | DISEÑO | E. POLITECNICA SUPERIOR | RASTROLLO IZNATA, ALBERTO |
36 | DOCENCIA FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | DONAIRE GALAN, RAFAEL |
37 | DOLO, AT | FACULTAD DE DERECHO | MARTIN FLORIDO, MANUEL ANTONIO |
38 | DOPPLER, AT | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | PAGAN NARRO, AITOR |
39 | ELASTICIDAD | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SILVA, LUCAS MARTIN |
40 | ELECTRÓNICO FC | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | DEL POZO PEREZ, JAVIER |
41 | EMPRESA FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | GARCIA DIAZ, ALEJANDRO DE LOS REYES |
42 | ENDOMORFISTA, AT | E.T.S.I INDUSTRIALES | CAMACHO GOMEZ, DANIEL |
43 | ENERGÉTICO FC | E.T.S.I INDUSTRIALES | COBO TORRES, CIPRIANO |
44 | ENTRE FLAUTAS | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ANTA FERNANDEZ, MIGUEL |
45 | ESPARTANOS | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | PASTOR GARCIA, MARIO |
46 | FEMORAL, INTER | FACULTAD DE MEDICINA | REDOLI GARCIA, GUILLERMO JESUS |
47 | FINANCIERO FC | FACULTAD DE DERECHO | GAVILAN PUERTO, DAVID |
48 | FÍSICO SALUDABLE | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ORTIZ GARCIA, MANUEL |
49 | FLOAT, CD | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | SANCHEZ MADRIGAL, FERNANDO |
50 | GALENOS | FACULTAD DE MEDICINA | PINO POSTIGO, ALBERTO |
51 | GESTIONADORES | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MUÑOZ MERCHAN, MATIAS JOSE |
52 | GESTOR, INTER | FAC. COMERCIO Y GESTION | INFANTES PINTA, ALVARO |
53 | GIGABYTE, FC | E.T.S.I. DE INFORMATICA | MORENTE LOZANO, CARLOS |
54 | HEMISTIQUIO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | HEREDIA ANGELES, PABLO |
55 | IGUALDAD UNITED | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MOYANO SERENA, RAFAEL |
56 | INHUMANO, REAL | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | OLMO OLIAS, ALVARO |
57 | INTEGRAL, INTER | E.T.S.I INDUSTRIALES | RUBIO DE CARRANZA, ALEJANDRO |
58 | INVENTORES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | BENITEZ CALVO, JOSE FRANCISCO |
59 | JACOBIANO, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SEPULVEDA PLAZA, JESUS |
60 | JOVELLANOS | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | CRUZ CABELLO, FRANCISCO JAVIER |
61 | JURIDICO, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | LANZAS OSORIO, JOSE MARIA |
62 | JURISTA FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SANJUAN MARTIN, CARLOS NICOLAS |
63 | JUSTICIERO, AT | FACULTAD DE DERECHO | LECHADO PADILLA, ANTONIO |
64 | KELVIN | E.T.S.I INDUSTRIALES | DIAZ AGUILAR, JOSE FRANCISCO |
65 | KEYNESIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | AGUAYO MUÑOZ, FRANCISCO |
66 | LAGRANGIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MARTOS BARRACHINA, FRANCISCO |
67 | LAPLACE, INTER | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | VILLALOBOS RUIZ, DIEGO |
68 | LEGALISTA | FACULTAD DE DERECHO | SEDEÑO MARTINEZ, JESUS MARIA |
69 | LEGISLADOR | FACULTAD DE DERECHO | ESPAÑA FERNANDEZ, ANTONIO |
70 | LOFAGE FC | FACULTAD DE DERECHO | MARTINEZ ALONSO, IGNACIO JAVIER |
71 | MAESTRO, EQUIPO | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | RUBIO MORENO, CARLOS FRANCISCO |
72 | MAGISTER CITY | E.U. DE MAGISTERIO (Antequera) | CALLEJON RIVAS, FRANCISCO |
73 | MALEDUCADO FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | CRUZ GOMEZ, LAZARO |
74 | MANKIW FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | JIMENEZ PEREZ, ALEJANDRO SALVADOR |
75 | MÁQUINA | E.T.S.I INDUSTRIALES | VALVERDE PUERTA, JULIO CESAR |
76 | MARCA PASOS | FACULTAD DE MEDICINA | MESAS RUIZ, ANDRES JOSE |
77 | MARKETING UNITED | FAC. COMERCIO Y GESTION | CID MACIAS, ADRIAN |
78 | MARX, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MENA ALVAREZ, OSCAR HAVIS |
79 | MASAJE FC | FAC. CC. DE LA SALUD | JIMENEZ ALVAREZ, PABLO |
80 | MASLOW, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ROSELL GONZALEZ, JORGE |
81 | MATASANOS, AT | FACULTAD DE MEDICINA | SEGURA ORTEGA, ANTONIO |
82 | MATEMÁTICO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CAPARROS PINO, JUAN JOSE |
83 | MCLUHAN, AT | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | PEREZ MORAGA, DAVID |
84 | MERCANTIL, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | SANTANA VARGAS, EMILIO |
85 | MONOPOLIO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MESA GARCIA, BENJAMIN |
86 | NEGOCIO FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | GARCIA GARRIGA, ANTONIO JESUS |
87 | NUEVA CLASE | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MOLINA MORALES, GABRIEL |
88 | OFERTA FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | HERRERA DIAZ, ANGEL |
89 | ORGANIZACIÓN FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | MARTOS MARTIN, DAVID JUAN |
90 | PARÁSITO FC | FACULTAD DE CIENCIAS | ROCA BURGOS, ALEJANDRO |
91 | PATRIMONIO, AT | FAC. DE TURISMO | MEDINA GUTIERREZ, JAVIER |
92 | PENALISTA | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ PORTILLO, JOSE ANTONIO |
93 | PIGOUVIANO | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | RUIZ MARTOS, ANTONIO FRANCISCO |
94 | PISTONES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | JODAR FEBRERO, JOSE ANDRES |
95 | PLASTIDECOR | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | JURADO POLO, ADRIAN |
96 | POSTING FC | FAC. DE TURISMO | SANCHEZ ROBLEDO, SERGIO |
97 | PREÁMBULO CF | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | GUZMAN DE LA CALLE, JOSE |
98 | PRENSA UNITED | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | DURAN, MARCOS |
99 | PRIMA RIESGO | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ALARCON MARTINEZ, ANTONIO |
100 | QUIROFANO, AT | FACULTAD DE MEDICINA | LARRUBIA LORING, JUAN ENRIQUE |
101 | REGLAMENTO CF | FACULTAD DE DERECHO | SCHNEIDER DA COSTA, ADOLFO |
102 | ROCKEFELLER | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | DOMINGUEZ MARQUEZ, EDUARDO |
103 | RUFFINI AT | E.T.S.I INDUSTRIALES | VELASCO GONZALEZ, IGNACIO |
104 | SANITARIO, AT | FACULTAD DE MEDICINA | XIMENEZ DE EMBUN CHAUCA, JORGE |
105 | SINDICAL, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | CARDENAS HERMANA, SANTIAGO |
106 | SITUACIÓN FC | FACULTAD DE DERECHO | NAVARRETE GARCIA, JUAN MANUEL |
107 | SOCIEDAD CF | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | BAEZ FARIÑA, RUBEN |
108 | SUMATORIO | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | GARRIDO FERNANDEZ, FRANCISCO |
109 | SUPERHOMBRE | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | BRAVO GARCIA, JUAN MANUEL |
110 | TERAPIA FC | FACULTAD DE PSICOLOGIA | |
111 | TERREMOTO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | RODRIGUEZ MOYA, JUAN MANUEL |
112 | TIMING FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | BURGOS VERDUN, FRANCISCO |
113 | TRIBUNAL CF | FACULTAD DE DERECHO | RUBIO RODRIGUEZ, JOSE JAVIER |
114 | TRISÓMICOS | FACULTAD DE CIENCIAS | PERALTA PAREJO, ALEJANDRO |
115 | TROCANTER, INTER | FACULTAD DE MEDICINA | ORTIZ RODRIGUEZ, CARLOS |
116 | TURBO FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | CUETO GARCIA, JAVIER |
117 | VARIABLE FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ALVAREZ GARCIA, RUBEN |
118 | VIRIATO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | DEMICHELIS GALVAN, JULIAN |
119 | VÓRTICE | E.T.S. ARQUITECTURA | PEREZ BELMONTE, RUBEN |
120 | WEIERSTRASS UTD | FACULTAD DE CIENCIAS | LOPEZ PEREZ, GUILLERMO |
After content body