beforecontenttitle
RELACIÓN DE PARTICIPANTES PADEL MASCULINO TR17
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
TROFEO RECTOR 2017
Grupo | Equipo | Jugador 1 | Jugador 2 |
7 | AHMED-SANCHEZ | AHMED ADIL MOHAMED PEREZ | RICO TRANI, CARLOS |
14 | ALMANSA-RUBIO | ALMANSA REBOLLO, ADRIAN | CARRASCO LOPEZ, LUIS |
5 | ALVAREZ-MURILLO | ALVAREZ VALERA, ENRIQUE | GONZALEZ-GAGGERO CABALLER, GERMAN |
8 | ARANDA-MOLINA | ARANDA BENITEZ, FRANCISCO JESUS | MONTES ZARZUELA, CRISTIAN |
9 | ARJONA-CARRASCO | ARJONA SAEZ, RAFAEL | POZO ROMERO, TEODORO |
4 | BERROS-CARMONA | BERROS MELUL, ARMANDO | SABORIDO JIMENEZ, ALEJANDRO |
8 | CEREZUELA-MOLINA | CEREZUELA GALLEGO, FRANCISCO | ESCUADRA RINALDI, ALFONSO ESTEBAN |
11 | COBOS-MARTIN | COBOS GARCIA, CRISTIAN | TORRES RODRIGUEZ, PEDRO |
2 | DOMECQ-GONZALEZ-GAGGERO | DOMECQ DE TROYA, MANUEL | MEDINA TORRES, ALVARO |
4 | FERNANDEZ-MEDINA | FERNANDEZ CORDOBES, ALBERTO | TEJADA VILLALBA, RUBEN |
11 | FRIAS-CHILET | FRIAS LOPEZ, JUAN LUIS | PORTERO LUQUE, RAFAEL |
13 | GARCIA-ANGULO | GARCIA MARTIN, ANTONIO | PASCUAL PALOMO, SERGIO |
12 | GARCIA-GASPAR | GARCIA PINOS, JESUS MIGUEL | GARCIA MARTIN, RAFAEL ADRIAN |
2 | GARCIA-RUIZ | GARCIA BUENO, DAVID | SANCHEZ NATERA, MANUEL |
10 | GARCIA-TEJADA | GARCIA SOLERA, ANTONIO | CORPAS BERMUDEZ, ANTONIO |
7 | GASPAR-GARCIA | GASPAR SANCHEZ, JOSE MANUEL | MORENO MORENO, JOSE FELIX |
15 | GAVIRA-GARCIA | GAVIRA ALVAREZ, ANTONIO MANUEL | BARROS RIVAS, MAXIMILIANO |
1 | GOMEZ-ROALES | GOMEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | MARTIN BAYONA, FRANCISCO JOSE |
14 | GONZALEZ-GONZALEZ | GONZALEZ RUEDA, DANIEL | TORANZO MORA, EDUARDO |
14 | GONZALO-GONZALEZ | GONZALO PIZARRO, JESUS LEON | PEREZ PELAEZ, GERMAN |
5 | GUERRA-RAVOJC | GUERRA BENAVENTE, ROBERTO | CASTILLO PALOMARES, ANTONIO JOSE |
11 | GUTIERREZ-MORENO | GUTIERREZ ROJAS, NICOLAS | GASPAR JURADO, VICTOR MANUEL |
15 | HERRERA-POZO | HERRERA JIMENEZ, SAMUEL | CHILET PEREZ, SERGIO |
13 | HIDALGO-REYES | HIDALGO RON, ARTURO | GARCIA ROMERO, JUAN MANUEL |
3 | JIMENEZ-PEREZ | JIMENEZ LOPEZ, JORGE | CERVERA PEINADO, JOSE MARIA |
13 | LOPEZ-FLORES | LOPEZ ROMERO, JESUS | REYES GOMEZ, GUILLERMO |
2 | MARTIN-MONTES | MARTIN GARCIA, ADRIAN | MONTES VELASCO, LORENZO |
6 | MORENO-MALDONADO | MORENO GALLART, PABLO | CARMONA ALAMOS, JOSE LUIS |
7 | NAVARRO-RICO | NAVARRO BELMONTE, JUAN ANTONIO | VILA CORTES, FERNANDO |
10 | ORTEGA-RUIZ | ORTEGA MERINO, RAUL | OCAÑA MARQUEZ, DANIEL |
9 | PELAYO-MONTES | PELAYO MOLINA, JAVIER | RUIZ LILLO, MANUEL |
3 | PEÑA-OCAÑA | PEÑA PEREZ, DIEGO | MALDONADO CASTILLO, ALFONSO CARLOS |
3 | PEREZ-BLANCO-ESCUADRA | PEREZ-BLANCO SUAREZ, ALFONSO DAVID | ANGULO JIMENEZ, MIGUEL |
8 | RIVAS-CASTILLO | RIVAS GUERRERO, JAVIER | RUIZ RONDON, ALEJANDRO |
1 | ROMERO-TORRES | ROMERO PEREZ, JOSE GABRIEL | SANCHEZ MORENO, HILARIO |
1 | ROSALES-PEREZ | ROSALES LUQUE, RAFAEL | PEREZ SOLA, PABLO |
9 | RUBIO-SABORIDO | RUBIO VIVES, RAFAEL | FLORES FERNANDEZ, ROBERTO |
12 | RUEDA-CERVERA | RUEDA OLEA, LUIS MIGUEL | GONZALEZ GUERRERO, CARLOS |
4 | SALAS-ROMERO | SALAS MEZCUA, ALEJANDRO | GONZALEZ ROJO, PABLO |
6 | SALINAS-TORANZO | SALINAS LARAÑO, ADRIAN | MOLINA DILG, YANNIK |
10 | SANCHEZ-PORTERO | SANCHEZ RUIZ, ALBERTO | ROMERO SOTO, JOSE MANUEL |
15 | SANCHEZ-SANCHEZ | SANCHEZ MORENO, JUAN JOSE | MURILLO LUQUE, MANUEL |
1 | SICILIA-CORPAS | SICILIA AMRANI, ENRIQUE AKRAM | ROALES HURTADO DE MENDOZA, LUIS |
5 | VALLEJOS-BARROS | VALLEJOS PADILLA, JUAN JOSE | MOLINA MAÑAS, ALBERTO |
12 | ZAFRA-PASCUAL | ZAFRA GASPAR, MIGUEL ANGEL | RAVOJC GAVILAN, NICOLAS |
6 | ZANON-VILA | ZANON RUIZ, PABLO IGNACIO | RUBIO GONZALEZ, ALEJANDRO |
After content body