beforecontenttitle
Relación provisional de admitidos FSm TR14
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS FÚTBOL SALA MASCULINO
Trofeo Rectora 2014
DENOMINACIÓN | CENTRO | DELEGADO/A | |
1 | ÁBACO TEAM | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ENRIQUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO |
2 | ACREDITADO FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | RUIZ OLMO, JORGE |
3 | ACREEDORES, CD | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | JIMENEZ FLORES, SERGIO |
4 | AMINOÁCIDO, FC | FACULTAD DE CIENCIAS | MONTES ZARZUELA, CRISTIAN |
5 | ANTENA FS | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | PRADOS ALONSO, FRANCISCO TOMAS |
6 | ANUNCIO CF | FAC. COMERCIO Y GESTION | VELAZQUEZ PULIDO, LUIS ANGEL |
7 | APLICADO FS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ATIENZA GARCIA, JAVIER |
8 | APOPTÓTICO | FACULTAD DE MEDICINA | LOPEZ ORTIZ TALLO, JUAN CARLOS |
9 | APRENDIZAJE, REAL | E.U. DE MAGISTERIO (Antequera) | NAVAS RUIZ, ABRAHAM |
10 | BALA MÁGICA | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | DIAZ MERINO, CARLOS LUIS |
11 | BANCARROTA | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | DE MEDINA GOICOLEA, FRANCISCO DE ASIS |
12 | BIELA FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | DE LA CRUZ RUEDA, CARLOS |
13 | BIYECTIVO CF | E.T.S.I INDUSTRIALES | DUARTE ANTON, JESUS |
14 | BOBINADO, INTER | E. POLITECNICA SUPERIOR | ROSALES LUQUE, RAFAEL |
15 | BOLÍGRAFO, AT | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MARTIN HURTADO, JOSE ANTONIO |
16 | CALLEJERO FC | FAC. DE TURISMO | MARTIN MONTIEL, ANTONIO |
17 | CAPITALES, UD | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CADIZ PALACIOS, JESUS |
18 | CEREBRO CF | FACULTAD DE PSICOLOGIA | LUQUE RUIZ, MIGUEL |
19 | CHABOLA CF | E.T.S. ARQUITECTURA | OSORIO NAVARRO, RUBEN |
20 | CIGÜEÑALES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | BENITEZ RUIZ, ALBERTO |
21 | CILINDROS | E.T.S.I INDUSTRIALES | GONGORA MONTERO, FRANCISCO |
22 | COMERCIANTE CF | FAC. COMERCIO Y GESTION | TROYA GERENA, LUIS DAVID |
23 | CONTABLE, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | FERNANDEZ CUENCA, ADRIAN |
24 | CONTRATO, REAL | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | GOMEZ YUSTE, JOSE MARIA |
25 | CONTROL CF | E.T.S.I. DE INFORMATICA | RAMIREZ LUNA, FRANCISCO JAVIER |
26 | CRISIS, CD | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | VILLALTA SOLANO, CRISTIAN FABIAN |
27 | DECANO UNITED | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | LINARES HERMOSILLA, ALEJANDRO |
28 | DEUDA FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | LACALLE VIGON, JUAN |
29 | DIÉDRICO, CD | E.T.S.I INDUSTRIALES | PEREZ GIL, MIGUEL |
30 | DINERO CF | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ GARCIA, ALEJANDRO |
31 | DOCENCIA FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | DONAIRE GALAN, RAFAEL |
32 | DOPPLER, AT | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | PEREZ GALBEÑO, CARLOS SAMUEL |
33 | ESCASEZ TEAM | FAC. COMERCIO Y GESTION | DE LA ROSA RODRIGUEZ, BORJA |
34 | ESPLÉNICO FC | FAC. CC. DE LA SALUD | PEREZ LOPEZ, FRANCISCO |
35 | ESTRUCTURA CF | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | PETROV DOBRIKOV, DMITRY |
36 | EXPRESIDIARIO FS | FACULTAD DE DERECHO | GOMEZ RODRIGUEZ, MANUEL |
37 | FLAUTA CF | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | TRUJILLO MURIEL, JESUS |
38 | FREUD, AT | FACULTAD DE PSICOLOGIA | SANTOS GOMEZ, JESUS DE FRANCISCO |
39 | FUNDAMENTO FC | FACULTAD DE DERECHO | CARTAGENA TERRERO, JAVIER |
40 | GALENO | FACULTAD DE MEDICINA | MOHAMED ABSELAM, SULIMAN |
41 | GINI FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | LUNA ROSALES, FRANCISCO JOSE |
42 | HABERMAS FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | GARCIA RODRIGUEZ, ALBERTO |
43 | HESSIANOS | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | PENDON RUIZ DE MIER, JOSE GABRIEL |
44 | INELÁSTICO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | REQUENA CAYUSO, SERGIO DANIEL |
45 | INHUMANO, REAL | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | OLMO OLIAS, ALVARO |
46 | INTEGRAL, INTER | E.T.S.I INDUSTRIALES | RUBIO DE CARRANZA, ALEJANDRO |
47 | INTERLEUCINA | FACULTAD DE MEDICINA | VIQUEZ DA SILVA, RODRIGO |
48 | INVENTORES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | VELASCO PEREZ, JONATHAN |
49 | INVESTIGADORES | FAC. COMERCIO Y GESTION | CAMERO LARA, FRANCISCO JOSE |
50 | ISOENTRÓPICO FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | GODOY REYES, PABLO RAMON |
51 | JOVELLANOS | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | CRUZ CABELLO, FRANCISCO JAVIER |
52 | KELVIN | E.T.S.I INDUSTRIALES | DIAZ AGUILAR, JOSE FRANCISCO |
53 | KEYNESIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | AGUAYO MUÑOZ, FRANCISCO |
54 | LAGRANGIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MARTOS BARRACHINA, FRANCISCO |
55 | LEX FLAVIA | FACULTAD DE DERECHO | CISNEROS HERNANDEZ, ANGEL |
56 | LOGÍSTICO, AT | E.T.S.I INDUSTRIALES | ROJAS MANJON, AGUSTIN |
57 | LUXACIÓN, AT | FAC. CC. DE LA SALUD | GONZALEZ BONILLA, CARLOS |
58 | MARKETING UNITED | FAC. COMERCIO Y GESTION | CID MACIAS, ADRIAN |
59 | MASAJE FC | FAC. CC. DE LA SALUD | JIMENEZ ALVAREZ, PABLO |
60 | MCLUHAN, AT | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | PEREZ MORAGA, DAVID |
61 | MECÁNICO FS | E. POLITECNICA SUPERIOR | MARFIL MARIN, ALVARO |
62 | METILAMINA SD | FACULTAD DE CIENCIAS | GARCIA GARRIDO, RAFAEL |
63 | MODELADO UNITED | E.T.S.I INDUSTRIALES | GOMEZ ROMERO, SACHA |
64 | MONETARIO, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | JIMENEZ MARTIN, JOAQUIN FRANCISCO |
65 | NEUTRONES FS | E. POLITECNICA SUPERIOR | BARRERA ILLESCAS, DANIEL |
66 | ORTOPÉDICO CF | FAC. CC. DE LA SALUD | LEIVA FERNANDEZ, JOSE |
67 | PATA GANSO | FAC. CC. DE LA SALUD | GOMEZ DEL PINO, ALVARO |
68 | PENALISTA | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ PORTILLO, JOSE ANTONIO |
69 | PLATICÚRTICO FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | CLAVIJO RUBIO, DAVID |
70 | POLÍTICA, FC | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | ALCAZAR MARTINEZ, JAVIER |
71 | POTENCIA | E. POLITECNICA SUPERIOR | RUEDA FERNANDEZ, LUIS |
72 | PRÓTESIS, UD | E.T.S.I. DE INFORMATICA | CUBILES DIAZ, VICTOR JESUS |
73 | PSICOTRÓPICOS | FACULTAD DE PSICOLOGIA | LOPEZ SANCHEZ, JORGE |
74 | PUTAMEN FC | FACULTAD DE MEDICINA | ARRIETA MARTINEZ, CARLOS JAVIER |
75 | RAIZ CF | E.T.S.I INDUSTRIALES | TORRES MARIN, ALEJANDRO |
76 | RECURSO HUMANO | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | MEDINA ALMAGRO, ALVARO |
77 | REVOLUCIÓN FS | E.T.S.I INDUSTRIALES | ARANDA DELGADO, JOSE MANUEL |
78 | REYNOLDS CLUB | E. POLITECNICA SUPERIOR | LAHYANI, NABIL |
79 | SPQR CF | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | GRANDE VILLACAÑAS, JESUS |
80 | SUMATORIO | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | GARRIDO FERNANDEZ, FRANCISCO |
81 | TENDENCIA, REAL | FAC. COMERCIO Y GESTION | MARTINEZ ESPINO, LUIS |
82 | TERMOS | E.T.S.I INDUSTRIALES | OLIVA DIAZ, ALVARO MANUEL |
83 | TITULARES | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | REQUENA GOMEZ, JOSE GABRIEL |
84 | TRISÓMICOS | FACULTAD DE CIENCIAS | PERALTA PAREJO, ALEJANDRO |
85 | VIROIDE FC | FACULTAD DE CIENCIAS | LARA BARRANCO, JOSE LUIS |
86 | VISIGÓTICO | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | CAPEL RAMIREZ, ANTONIO MIGUEL |
87 | WIRELESS, AT | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | SANTOYO RAMON, JOSE ANTONIO |
Después del cuerpo del contenido