beforecontenttitle
Determinación definitiva del número de representantes por circunscripción electoral (sector de Estudiantes)
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
| ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES | 9 |
| ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | 1 |
| ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | 3 |
| ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | 4 |
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | 1 |
| FACULTAD DE CIENCIAS | 5 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | 3 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 8 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 3 |
| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | 8 |
| FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN | 4 |
| FACULTAD DE DERECHO | 6 |
| FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 4 |
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 5 |
| FACULTAD DE MEDICINA | 3 |
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA | 4 |
| FACULTAD DE TURISMO | 2 |
| ESTUDIANTES DE DOCTORADO | 2 |
| Total: | 75 |
Después de cuerpo del contenido



