beforecontenttitle
Relación definitiva de admitidos F7m TR14
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Relación DEFINITIVA de admitidos Fútbol 7 masculino
Trofeo Rectora 2014
DENOMINACIÓN | CENTRO | DELEGADO/A | EQUIPACIÓN | |
1 | ACREDITADO FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | RUIZ OLMO, JORGE | VERDE UMA |
2 | ALOJAMIENTO, RUT | RESIDENCIA UNIV. TEATINOS | ADÁN RUIZ, EDUARDO | AZUL MARINO |
3 | ANCÓNEO FC | FAC. CC. DE LA SALUD | RUIZ VERGARA, ERNESTO | BLANCO |
4 | ARITMÉTICA FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ARANDA VAZQUEZ, ANTONIO JESUS | VERDE UMA |
5 | ASTRÁGALO | FAC. CC. DE LA SALUD | CUADRO RIOS, JUAN ANTONIO | VERDE UMA |
6 | BANCARROTA | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | DE MEDINA GOICOLEA, FRANCISCO DE ASIS | AZUL MARINO |
7 | BENCENO, EQUIPO | FACULTAD DE CIENCIAS | SANCHEZ ORTEGA, DANIEL | BLANCO |
8 | BIELA FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | DE LA CRUZ RUEDA, CARLOS | BLANCO |
9 | BJERREGARD | E.T.S.I INDUSTRIALES | DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | BLANCO |
10 | BOBINADO, INTER | E. POLITECNICA SUPERIOR | ROSALES LUQUE, RAFAEL | ROJO |
11 | BOLZANO CF | E.T.S.I INDUSTRIALES | ROMERO MADRID, FERNANDO | ROJO |
12 | CALCULISTA CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | JIMENEZ CARRETERO, FRANCISCO | AZUL MARINO |
13 | CÁMARA FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | MARIN MUÑOZ, PEDRO JAVIER | ROJO |
14 | CAMPEON UNITED | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | RUIZ CORRALES, JUAN GABRIEL | ROJO |
15 | CHISPA FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | GARRIDO LOPEZ, ALEJANDRO | AZUL MARINO |
16 | CILINDROS | E.T.S.I INDUSTRIALES | GONGORA MONTERO, FRANCISCO | ROJO |
17 | COLEGIALES CF | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO NOEL | BLANCO |
18 | COMERCIANTE CF | FAC. COMERCIO Y GESTION | TROYA GERENA, LUIS DAVID | VERDE UMA |
19 | COMUNICADOR CF | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | DIEZ JIMENEZ, PEDRO BORJA | AZUL MARINO |
20 | CONDOMINIOS CF | FACULTAD DE DERECHO | CISNEROS HERNANDEZ, ANGEL | BLANCO |
21 | COOPER, REAL | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | RUIZ MACIAS, CRISTIAN | AZUL MARINO |
22 | CRIMINAL, AT | FACULTAD DE DERECHO | VAZQUEZ MORENO, BRANDON JOSE | VERDE UMA |
23 | CUENTA TEAM | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SHCHERBATYUK, VLADYSLAV | VERDE UMA |
24 | DAGUERROTIPO FC | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | BOLORINO PORTILLO, LEANDRO | BLANCO |
25 | DECRETO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CANAL AGUILAR, ADRIAN | ROJO |
26 | DELINCUENTE UTD | FACULTAD DE DERECHO | IBAÑEZ GOMEZ, JOSE MANUEL | VERDE UMA |
27 | DIDÁCTICO, AT | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MARTIN-CARO RAMIREZ, TOMAS | AZUL MARINO |
28 | DINÁMICO FC | E.T.S.I. DE INFORMATICA | GUERRERO MARTIN, ALEJANDRO | AZUL MARINO |
29 | DINERO CF | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ GARCIA, ALEJANDRO | VERDE UMA |
30 | DISEÑO | E. POLITECNICA SUPERIOR | RASTROLLO IZNATA, ALBERTO | VERDE UMA |
31 | DOCENCIA FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | DONAIRE GALAN, RAFAEL | AZUL MARINO |
32 | DOLO, AT | FACULTAD DE DERECHO | MARTIN FLORIDO, MANUEL ANTONIO | ROJO |
33 | DOPPLER, AT | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | PAGAN NARRO, AITOR | BLANCO |
34 | ELASTICIDAD | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SILVA, LUCAS MARTIN | VERDE UMA |
35 | ELECTRÓNICO FC | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | DEL POZO PEREZ, JAVIER | BLANCO |
36 | EMANCIPADO FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | GARCIA LOPEZ, AGUSTIN | BLANCO |
37 | ENDOMORFISTA, AT | E.T.S.I INDUSTRIALES | CAMACHO GOMEZ, DANIEL | AZUL MARINO |
38 | ENERGÉTICO FC | E.T.S.I INDUSTRIALES | COBO TORRES, CIPRIANO | ROJO |
39 | ENTRE FLAUTAS | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | ANTA FERNANDEZ, MIGUEL | AZUL MARINO |
40 | ESPARTANOS | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | PASTOR GARCIA, MARIO | AZUL MARINO |
41 | ESTANCIA, RUT | RESIDENCIA UNIV. TEATINOS | LÓPEZ VIDAL, MIGUEL | BLANCO |
42 | FEMORAL, INTER | FACULTAD DE MEDICINA | REDOLI GARCIA, GUILLERMO JESUS | ROJO |
43 | FINANCIERO FC | FACULTAD DE DERECHO | GAVILAN PUERTO, DAVID | VERDE UMA |
44 | FLOAT, CD | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | SANCHEZ MADRIGAL, FERNANDO | VERDE UMA |
45 | GALENO | FACULTAD DE MEDICINA | PINO POSTIGO, ALBERTO | AZUL MARINO |
46 | GESTIONADORES | FAC. COMERCIO Y GESTION | MUÑOZ MERCHAN, MATIAS JOSE | ROJO |
47 | GESTOR, INTER | FAC. COMERCIO Y GESTION | INFANTES PINTA, ALVARO | ROJO |
48 | HEMISTIQUIO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | HEREDIA ANGELES, PABLO | VERDE UMA |
49 | IGUALDAD UNITED | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MOYANO SERENA, RAFAEL | BLANCO |
50 | INHUMANO, REAL | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | OLMO OLIAS, ALVARO | AZUL MARINO |
51 | INTEGRAL, INTER | E.T.S.I INDUSTRIALES | RUBIO DE CARRANZA, ALEJANDRO | ROJO |
52 | INVENTORES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | BENITEZ CALVO, JOSE FRANCISCO | VERDE UMA |
53 | JACOBIANO, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SEPULVEDA PLAZA, JESUS | BLANCO |
54 | JURIDICO, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | LANZAS OSORIO, JOSE MARIA | ROJO |
55 | JURISTA FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | SANJUAN MARTIN, CARLOS NICOLAS | ROJO |
56 | JUSTICIERO, AT | FACULTAD DE DERECHO | LECHADO PADILLA, ANTONIO | ROJO |
57 | KELVIN | E.T.S.I INDUSTRIALES | DIAZ AGUILAR, JOSE FRANCISCO | BLANCO |
58 | KEYNESIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | AGUAYO MUÑOZ, FRANCISCO | AZUL MARINO |
59 | LAGRANGIANOS | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MARTOS BARRACHINA, FRANCISCO | ROJO |
60 | LAPLACE, INTER | E.T.S.I DE TELECOMUNICACION | VILLALOBOS RUIZ, DIEGO | AZUL MARINO |
61 | LEGALISTA | FACULTAD DE DERECHO | SEDEÑO MARTINEZ, JESUS MARIA | VERDE UMA |
62 | LEGISLADOR | FACULTAD DE DERECHO | ESPAÑA FERNANDEZ, ANTONIO | VERDE UMA |
63 | LOFAGE FC | FACULTAD DE DERECHO | MARTINEZ ALONSO, IGNACIO JAVIER | BLANCO |
64 | MAGISTER CITY | E.U. DE MAGISTERIO (Antequera) | CALLEJON RIVAS, FRANCISCO | ROJO |
65 | MALEDUCADO FC | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | CRUZ GOMEZ, LAZARO | BLANCO |
66 | MANKIW FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | JIMENEZ PEREZ, ALEJANDRO SALVADOR | BLANCO |
67 | MÁQUINA | E.T.S.I INDUSTRIALES | VALVERDE PUERTA, JULIO CESAR | AZUL MARINO |
68 | MARCA PASOS | FACULTAD DE MEDICINA | MESAS RUIZ, ANDRES JOSE | AZUL MARINO |
69 | MARKETING UNITED | FAC. COMERCIO Y GESTION | CID MACIAS, ADRIAN | ROJO |
70 | MARX, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MENA ALVAREZ, OSCAR HAVIS | AZUL MARINO |
71 | MASAJE FC | FAC. CC. DE LA SALUD | JIMENEZ ALVAREZ, PABLO | AZUL MARINO |
72 | MASLOW, AT | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ROSELL GONZALEZ, JORGE | ROJO |
73 | MATASANOS, AT | FACULTAD DE MEDICINA | SEGURA ORTEGA, ANTONIO | BLANCO |
74 | MATEMÁTICO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | CAPARROS PINO, JUAN JOSE | AZUL MARINO |
75 | MCLUHAN, AT | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | PEREZ MORAGA, DAVID | BLANCO |
76 | MERCANTIL, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | SANTANA VARGAS, EMILIO | ROJO |
77 | MONOPOLIO, REAL | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | MESA GARCIA, BENJAMIN | VERDE UMA |
78 | NEGOCIO FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | GARCIA GARRIGA, ANTONIO JESUS | VERDE UMA |
79 | NUEVA CLASE | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | MOLINA MORALES, GABRIEL | VERDE UMA |
80 | OFERTA FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | HERRERA DIAZ, ANGEL | AZUL MARINO |
81 | ORGANIZACIÓN FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | MARTOS MARTIN, DAVID JUAN | VERDE UMA |
82 | PARÁSITO FC | FACULTAD DE CIENCIAS | ROCA BURGOS, ALEJANDRO | ROJO |
83 | PATRIMONIO, AT | FAC. DE TURISMO | MEDINA GUTIERREZ, JAVIER | ROJO |
84 | PENALISTA | FACULTAD DE DERECHO | RUIZ PORTILLO, JOSE ANTONIO | VERDE UMA |
85 | PIGOUVIANO | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | RUIZ MARTOS, ANTONIO FRANCISCO | BLANCO |
86 | PISTONES CF | E. POLITECNICA SUPERIOR | JODAR FEBRERO, JOSE ANDRES | VERDE UMA |
87 | PLASTIDECOR | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | JURADO POLO, ADRIAN | VERDE UMA |
88 | POSTING FC | FAC. DE TURISMO | SANCHEZ ROBLEDO, SERGIO | BLANCO |
89 | PREÁMBULO CF | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | GUZMAN DE LA CALLE, JOSE | BLANCO |
90 | PRENSA UNITED | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | DURAN, MARCOS | AZUL MARINO |
91 | PRIMA RIESGO | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ALARCON MARTINEZ, ANTONIO | BLANCO |
92 | QUIROFANO, AT | FACULTAD DE MEDICINA | LARRUBIA LORING, JUAN ENRIQUE | ROJO |
93 | REGLAMENTO CF | FACULTAD DE DERECHO | SCHNEIDER DA COSTA, ADOLFO | VERDE UMA |
94 | ROCKEFELLER | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | DOMINGUEZ MARQUEZ, EDUARDO | AZUL MARINO |
95 | RUFFINI AT | E.T.S.I INDUSTRIALES | VELASCO GONZALEZ, IGNACIO | VERDE UMA |
96 | SANITARIO, AT | FACULTAD DE MEDICINA | XIMENEZ DE EMBUN CHAUCA, JORGE | AZUL MARINO |
97 | SINDICAL, AT | FAC. DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | CARDENAS HERMANA, SANTIAGO | BLANCO |
98 | SITUACIÓN FC | FACULTAD DE DERECHO | NAVARRETE GARCIA, JUAN MANUEL | ROJO |
99 | SOCIEDAD CF | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | BAEZ FARIÑA, RUBEN | AZUL MARINO |
100 | SUMATORIO | FAC. DE CC. DE LA EDUCACION | GARRIDO FERNANDEZ, FRANCISCO | AZUL MARINO |
101 | SUPERHOMBRE | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | BRAVO GARCIA, JUAN MANUEL | AZUL MARINO |
102 | TERAPIA FC | FACULTAD DE PSICOLOGIA | PINEDA ESQUIVEL, JOSE ANTONIO | ROJO |
103 | TERREMOTO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | RODRIGUEZ MOYA, JUAN MANUEL | ROJO |
104 | TIMING FC | FAC. COMERCIO Y GESTION | BURGOS VERDUN, FRANCISCO | VERDE UMA |
105 | TITULARES | FAC. DE CC. DE LA COMUNICACIÓN | REQUENA GOMEZ, JOSE GABRIEL | ROJO |
106 | TRISÓMICOS | FACULTAD DE CIENCIAS | PERALTA PAREJO, ALEJANDRO | BLANCO |
107 | TROCANTER, INTER | FACULTAD DE MEDICINA | ORTIZ RODRIGUEZ, CARLOS | ROJO |
108 | TURBO FC | E. POLITECNICA SUPERIOR | CUETO GARCIA, JAVIER | VERDE UMA |
109 | VARIABLE FC | FAC.DE CC.ECON. Y EMPRES. | ALVAREZ GARCIA, RUBEN | BLANCO |
110 | VIRIATO FC | FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS | DEMICHELIS GALVAN, JULIAN | VERDE UMA |
111 | VÓRTICE | E.T.S. ARQUITECTURA | PEREZ BELMONTE, RUBEN | BLANCO |
After content body