CAMPEONATO DE ANDALUCÍA UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL 2022

: 10/03/2022 16:00
Campeonato de Andalucía Universitario 2022 de Voleibol Masculino y Femenino
Organizado por la Universidad de Málaga
PARTIDO | HORA | RIVALES | FASE COMPETICIÓN | CATEGORÍA | RESULTADO |
1 | MARTES 8 11:00h | USE / UPO | ¼ Final | Femenino | 3-1 (25-16/25-22/21-25/25-7) |
2 | MARTES 8 11:00h | UMA / USE | ¼ Final | Masculino | 3-1 (25-20/21-25/25-10/25-15) |
3 | MARTES 8 13:00h | UGR / UCA | ¼ Final | Femenino | 3-0 (25-18/25-14/25-8) |
4 | MARTES 8 13:00h | UAL / UMA | ¼ Final | Femenino | 0-3 (15-25/25-27/26-28) |
5 | MARTES 8 13:00h | UGR / UPO | ¼ Final | Masculino | 3-0 (25-19/25-22/26-24) |
6 | MARTES 8 15:00h | UCO / UHU | ¼ Final | Femenino | 0-3 (19-25/19-25/ 2-35) |
7 | MARTES 8 15:00h | UCA / UHU | ¼ Final | Masculino |
3-0 (25-12/25-20 /25-14) |
8 | MARTES 8 15:00h | UAL / UCO | ¼ Final | Masculino | 3-0 (25-9/ 25-/9/ 25-11) |
9 | MIÉRCOLES 9 10:00h | UCA / UCO | Semifinal tercer puesto | Femenino | 3 - 1 (25-14/23-25/25-10/25-22) |
10 | MIÉRCOLES 9 10:00h | UAL / UPO | Semifinal tercer puesto | Femenino | 3 - 0 (25-17/ 25-21/ 25-14) |
11 | MIÉRCOLES 9 10:00h | UHU / USE | Semifinal tercer puesto | Masculino | 0 - 3 (8-25/ 10-25/8-25) |
12 | MIÉRCOLES 9 12:00h | UGR / UHU | Semifinal Oro | Femenino | 3- 0 (25-20/ 25-16/ 27-25) |
13 | MIÉRCOLES 9 12:00h | UMA / USE | Semifinal Oro | Femenino | 3 - 1 (26-24/17-25/15-25/24-26) |
14 | MIÉRCOLES 9 12:00h | UPO / UCO | Semifinal tercer puesto | Masculino | 3 - 0 (25-17/25-23/26-24) |
15 | MIÉRCOLES 9 14:00h | UMA / UCA | Semifinal Oro | Masculino | 3 - 0 (25-20/25-7/25-19) |
16 | MIÉRCOLES 9 14:00h | UGR / UAL | Semifinal Oro | Masculino | 0 - 3 (22-25/20-25/21-25) |
17 | JUEVES 10 09:30h | UCA / USE | Final Bronce | Femenino | 1 - 3 (22/25-25/23-20/25-21/25) |
18 | JUEVES 10 09:30h | UPO / UCA | Final Bronce | Masculino | 0 - 3 (23/25-16/25-24/26) |
19 | JUEVES 10 11:30h | UAL / UHU | Final Bronce | Femenino | 3 - 1 (25/21-25/20-21/25-25/19) |
20 | JUEVES 10 11:30h | USE / UGR | Final Bronce | Masculino | 3 - 1 (25/19-25/9-21/25-25/18) |
21 | JUEVES 10 13:30h | UGR / UMA | Final Oro | Femenino 3 | 3 - 2 (26/24-22/25-25/18-25/27-15/12) |
22 | JUEVES 10 13:30h | UMA / UAL | Final Oro | Masculino | 3 - 1 (21/25-25/12-25/16-25/16) |
UAL 3 / 0 UCO
(25/9 – 25/9 – 25/11)