Máster Salud Global- Calendario 26-27
Máster en Salud Global · Universidad de Málaga
Calendario y horarios · Curso 2026–27
Sesiones en línea de martes a jueves, en dos franjas diarias. Cada asignatura tiene un color para localizarla de un vistazo en la leyenda.
Leyenda de asignaturas
Color asociado a cada asignatura. El mismo color identifica la materia a lo largo de todo el calendario.
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
| Fecha | Día | 16:00–18:15 | 18:30–21:00 |
|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | |||
| 29/09/2026 | Martes | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud | Estadística aplicada a salud global |
| 30/09/2026 | Miércoles | Estadística aplicada a salud global | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud |
| Octubre 2026 | |||
| 01/10/2026 | Jueves | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud | Estadística aplicada a salud global |
| 06/10/2026 | Martes | Estadística aplicada a salud global | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud |
| 07/10/2026 | Miércoles | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud | Estadística aplicada a salud global |
| 13/10/2026 | Martes | Estadística aplicada a salud global | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud |
| 14/10/2026 | Miércoles | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud | Estadística aplicada a salud global |
| 15/10/2026 | Jueves | Estadística aplicada a salud global | Fundamentos de la investigación y escritura científica en salud |
| 20/10/2026 | Martes | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos |
| 21/10/2026 | Miércoles | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa |
| 27/10/2026 | Martes | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos |
| 28/10/2026 | Miércoles | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa |
| 29/10/2026 | Jueves | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos |
| Noviembre 2026 | |||
| 03/11/2026 | Martes | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa |
| 04/11/2026 | Miércoles | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos |
| 10/11/2026 | Martes | Diseños de investigación en salud global II: investigación cualitativa y métodos mixtos | Diseños de investigación en salud global I: investigación cuantitativa |
| 11/11/2026 | Miércoles | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS | Salud global basada en la evidencia |
| 12/11/2026 | Jueves | Salud global basada en la evidencia | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS |
| 17/11/2026 | Martes | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS | Salud global basada en la evidencia |
| 18/11/2026 | Miércoles | Salud global basada en la evidencia | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS |
| 24/11/2026 | Martes | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS | Salud global basada en la evidencia |
| 25/11/2026 | Miércoles | Salud global basada en la evidencia | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS |
| 26/11/2026 | Jueves | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS | Salud global basada en la evidencia |
| Diciembre 2026 | |||
| 01/12/2026 | Martes | Salud global basada en la evidencia | Sistemas y políticas de salud, determinantes y desigualdades en salud y ODS |
| 02/12/2026 | Miércoles | Enfermedades transmisibles y salud planetaria | Enfermedades transmisibles y salud planetaria |
| 03/12/2026 | Jueves | Diseño e implementación de intervenciones en salud global | Diseño e implementación de intervenciones en salud global |
| 09/12/2026 | Miércoles | Diseño e implementación de intervenciones en salud global | Enfermedades transmisibles y salud planetaria |
| 10/12/2026 | Jueves | Enfermedades transmisibles y salud planetaria | Diseño e implementación de intervenciones en salud global |
| 15/12/2026 | Martes | Diseño e implementación de intervenciones en salud global | Enfermedades transmisibles y salud planetaria |
| 16/12/2026 | Miércoles | Enfermedades transmisibles y salud planetaria | Diseño e implementación de intervenciones en salud global |
| 17/12/2026 | Jueves | Enfermedades transmisibles y salud planetaria | Enfermedades transmisibles y salud planetaria |
| Enero 2027 | |||
| 07/01/2027 | Jueves | Diseño e implementación de intervenciones en salud global | Diseño e implementación de intervenciones en salud global |
| Febrero 2027 | |||
| 16/02/2027 | Martes | Salud ambiental global | Emergencias y crisis humanitarias en salud global |
| 17/02/2027 | Miércoles | Emergencias y crisis humanitarias en salud global | Salud ambiental global |
| Fecha | Día | 16:00–18:15 | 18:30–21:00 |
|---|---|---|---|
| Febrero 2027 | |||
| 18/02/2027 | Jueves | Salud ambiental global | Emergencias y crisis humanitarias en salud global |
| 23/02/2027 | Martes | Emergencias y crisis humanitarias en salud global | Salud ambiental global |
| 24/02/2027 | Miércoles | Salud ambiental global | Emergencias y crisis humanitarias en salud global |
| Marzo 2027 | |||
| 02/03/2027 | Martes | Emergencias y crisis humanitarias en salud global | Salud ambiental global |
| 03/03/2027 | Miércoles | Salud ambiental global | Emergencias y crisis humanitarias en salud global |
| 04/03/2027 | Jueves | Emergencias y crisis humanitarias en salud global | Salud ambiental global |
| 09/03/2027 | Martes | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Salud global materno-infantil |
| 10/03/2027 | Miércoles | Salud global materno-infantil | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 16/03/2027 | Martes | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Salud global materno-infantil |
| 17/03/2027 | Miércoles | Salud global materno-infantil | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 18/03/2027 | Jueves | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Salud global materno-infantil |
| 30/03/2027 | Martes | Salud global materno-infantil | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 31/03/2027 | Miércoles | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Salud global materno-infantil |
| Abril 2027 | |||
| 06/04/2027 | Martes | Salud global materno-infantil | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 07/04/2027 | Miércoles | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Género y salud global |
| 08/04/2027 | Jueves | Género y salud global | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 13/04/2027 | Martes | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Género y salud global |
| 14/04/2027 | Miércoles | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 20/04/2027 | Martes | Género y salud global | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 21/04/2027 | Miércoles | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud | Economía de la salud y evaluación de resultados en salud |
| 22/04/2027 | Jueves | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios | Género y salud global |
| 27/04/2027 | Martes | Género y salud global | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios |
| 28/04/2027 | Miércoles | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios | Género y salud global |
| 29/04/2027 | Jueves | Género y salud global | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios |
| Mayo 2027 | |||
| 04/05/2027 | Martes | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables |
| 05/05/2027 | Miércoles | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios |
| 11/05/2027 | Martes | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables |
| 12/05/2027 | Miércoles | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables | Salud global, interculturalidad y flujos migratorios |
| 13/05/2027 | Jueves | Salud global y alimentación | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables |
| 18/05/2027 | Martes | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables | Salud global y alimentación |
| 19/05/2027 | Miércoles | Salud global y alimentación | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables |
| 20/05/2027 | Jueves | Activos en salud, estilos de vida y entornos saludables | Salud global y alimentación |
| 25/05/2027 | Martes | Salud global y alimentación | Cooperación internacional al desarrollo |
| 26/05/2027 | Miércoles | Cooperación internacional al desarrollo | Salud global y alimentación |
| Junio 2027 | |||
| 01/06/2027 | Martes | Salud global y alimentación | Cooperación internacional al desarrollo |
| 02/06/2027 | Miércoles | Cooperación internacional al desarrollo | Salud global y alimentación |
| 03/06/2027 | Jueves | Cooperación internacional al desarrollo | Cooperación internacional al desarrollo |
| 08/06/2027 | Martes | Cooperación internacional al desarrollo | Cooperación internacional al desarrollo |
| 09/06/2027 | Miércoles | Salud mental global | Salud mental global |
| 10/06/2027 | Jueves | Salud mental global | Salud mental global |
| 15/06/2027 | Martes | Salud mental global | Salud mental global |
| 16/06/2027 | Miércoles | Salud mental global | Salud mental global |



