beforecontenttitle
Presupuesto de Años Anteriores
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
EJERCICIO 2010
Presupuesto | Modificaciones | Remanente ( c ) | Gastos | Saldo 2010 | |
Inicial 2010 (a) | (b) | 2009 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 38.367,66€ | 4.500,00€ | 37.582,63€ | 33.659,39€ | 46.947,84€ |
Ecología | 20.213,05€ | 1.500,00€ | 7.588,00€ | 20.613,90€ | 8.844,09€ |
Geología | 18.154,61€ | 3.000,00€ | 29.994,63€ | 13.045,49€ | 38.103,75€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 9.942,35€ | 1.500,00€ | 24.767,26€ | 4.944,53€ | 31.265,0€ |
Geodinámica Ext. | 8.212,26€ | 1.500,00€ | 5.227,37€ | 8.100,96€ | 6.838,67€ |
EJERCICIO 2011
Presupuesto | Modificaciones | Remanente ( c ) | Gastos | Saldo 2011 | |
Inicial 2011 (a) | (b) | 2010 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 32.612,51€ | 1.500,00€ | 46.947,84€ | 46.953,68€ | 33.949,73€ |
Ecología | 17.181,09€ | 8.844,09€ | 24.588,65€ | 1.358,06€ | |
Geología | 15.431,42€ | 1.500,00€ | 38.103,75€ | 22.365,03€ | 32.591,67€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 8.451,00€ | 31.265,08€ | 14.428,35€ | 25.246,43€ | |
Geodinámica Ext. | 6.980,42€ | 1.500,00€ | 6.838,67€ | 7.932,58€ | 7.345,24€ |
EJERCICIO 2012
Presupuesto | Modificaciones | Remanente ( c ) | Gastos | Saldo 2012 | |
Inicial 2012 (a) | (b) | 2011 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 32.612,51€ | 4.500,00€ | 33.949,73€ | 42.099,49€ | 28.962,75€ |
Ecología | 17.181,09€ | 3.000,00€ | 1.358,06€ | 21.408,36€ | 130,79€ |
Geología | 15.431,42€ | 1.500,00€ | 32.591,67€ | 20.691,13€ | 28.831,96€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 8.451,00€ | 25.246,43€ | 9.194,98€ | 24.502,45€ | |
Geodinámica Ext. | 6.980,42€ | 1.500,00€ | 7.345,24€ | 11.496,15€ | 4.329,51€ |
EJERCICIO 2013
Presupuesto | Modificaciones | Remanente (c) | Gastos | Saldo 2013 | |
Inicial 2013 (a) | (b) | 2012 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 27.720,63€ | 4.500,00€ | 28.962,75€ | 54.314,77€ | 6.868,61€ |
Ecología | 14.603,92€ | 3.000,00€ | 130,79€ | 17.113,24€ | 621,47€ |
Geología | 13.116,71€ | 1.500,00€ | 28.831,96€ | 37.201,53€ | 6.247,14€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 7.154,57€ | 24.502,45€ | 25.873,35€ | 5.783,67€ | |
Geodinámica Ext. | 5.962,14€ | 1.500,00€ | 4.329,51€ | 11.328,18€ | 463,47€ |
EJERCICIO 2014
Presupuesto | Modificaciones | Remanente (c) | Gastos | Saldo 2014 | |
Inicial 2014 (a) | (b) | 2013 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 27.720,00€ | 0,00€ | 6.868,61€ | 31.207,85€ | 3.380,76€ |
Ecología | 14.602,90€ | 0,00€ | 621,47€ | 14.722,16€ | 502,21€ |
Geología | 13.117,10€ | 0,00€ | 6.247,14€ | 16.485,69€ | 2.878,55€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 7.154,78€ | 0,00€ | 5.783,67€ | 8.991,01€ | 3.947,44€ |
Geodinámica Ext. | 5.962,32€ | 0,00€ | 463,47€ | 7.494,68€ | -1.068,89€ |
EJERCICIO 2015
Presupuesto | Modificaciones | Remanente (c) | Gastos | Saldo 2015 | |
Inicial 2015 (a) | (b) | 2014 | (d) | (a+b+c-d) | |
Departamento | 27.810,29€ | 0,00€ | 3.380,76€ | 29.437,90€ | 1.753,15€ |
Ecología | 14.724,36€ | 0,00€ | 502,21€ | 13.397,34€ | 1.829,23€ |
Geología | 13.085,93€ | 0,00€ | 2.878,55€ | 16.040,56€ | -76,08€ |
Paleo-Edaf-Estrat | 7.137,78€ | 0,00€ | 3.947,44€ | 10.046,62€ | 1.038,60€ |
Geodinámica Ext. | 5.948,15€ | 0,00€ | -1.068,89€ | 5.993,94€ | -1.114,68€ |
After content body