beforecontenttitle
Miembros internacionales de tribunales de tesis
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud
Miembros internacionales de tribunales de tesis defendidas
| Doctorando/a | Fecha | Título de la Tesis | Miembros Internacionales |
|---|---|---|---|
| Jiménez Martín, José Manuel | 21/04/2026 | Impacto de un programa de intervención dirigido por enfermeras en pacientes con dolor crónico no oncológico. Estudio de métodos mixtos | • Rui Filipe Lopes Gonçalves (Universidad de Coimbra) • Carmen Portillo Vega (University of Southampton) |
| González Rubiño, Jesús Baltasar | 1/09/2025 | Physiotherapy programme to reduce the evolution time of axillary web syndrome in women who have undergone breast cancer surgery | • Neil Piller (Flinders University) • Sebastian Rutkowski (University of Opole) |
| Matías Soto, Javier | 12/06/2025 | Los factores psicosociales en la experiencia del dolor crónico musculoesquelético | • Giacomo Rossettini (Universitá di Verona) • Siriani Annamaría (Universidade de Sao Paulo, Brasil) |
| Banwell, George Alan | 30/05/2025 | The conservative management of posterior tibialis tendon dysfunction | • Cynthia Formosa (University of Malta) • Antti Vehkaoja (University of Tampere) |
| Martínez Rico, Magdalena | 02/12/2024 | Eficacia de diferentes diseños de ortesis plantares en la biomecánica multisegmentaria del pie en pacientes con hallux limitus | • Verónica Ann Newton (University of Salford, UK) • Joao Martiniano (Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa) • Hans Isselei (KU Leuven, Bélgica) |
| Alabau Dasi, Raquel | 24/01/2024 | Características sonoanatómicas del complejo aquíleo-calcáneo-plantar | • Joao Martiniano (Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa) • Formosa Cynthia (Universidad de Malta) |
| Carrasco Vega, Elio | 11/01/2024 | Análisis de parámetros cognitivo-motrices, herramientas de valoración subjetiva y tratamiento fisioterápico en la población con fibromialgia | • Luca Lepori (Universitá di Parma) • Mariano Serrao (Universitá La Sapienza di Roma) |
| Barni, Luca | 11/01/2024 | Valoración de los resultados en rehabilitación neuromusculoesquelética: Análisis de las características estructurales y psicométricas de los cuestionarios traducidos en italiano | • Luca Lepori (Universitá di Parma) • Mariano Serrao (Universitá La Sapienza di Roma) |
| Pérez Panero, Alberto José | 16/06/2023 | Abordaje del Pie Diabético según las Guías de Práctica Clínica y su evaluación mediante Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) | • Stephen Mizzi (Universidad de Malta) • Matilde Filippa Monteiro Soares (Universidad de Oporto) |
| Escriche Escuder, Adrián | 31/01/2023 | Estudio de las cargas aplicadas en el tratamiento de las tendinopatías en fisioterapia | • Eva Huysmans (Vrije Universiteit Brussel) |
| Trinidad Fernández, Manuel | 22/03/2021 | Functional task kinematic like biomarkers with RGB-D camera in axial spondyloarthritis and non-specific low back pain | • Eva Swinnen (Vrije Universiteit Brussel) • Ulrike van Daele (University of Antwerp) |
| Ramos Petersen, Laura | 19/03/2021 | A group of research analysing the feet of people with rheumatoid arthritis | • Verónica Ann Newton (University of Salford, UK) |
| Martínez Calderón, Javier | 21/05/2019 | Factores psicológicos, dolor y función en individuos con dolor crónico de hombro | • Ulrike van Daele (University of Antwerp, Bélgica) • Isabel Baert (University of Antwerp, Bélgica) |
Después de cuerpo del contenido



