beforecontenttitle
Tesis defendidas RD99/2011
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
REGISTRO DE TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
| Doctorando/a | Fecha | Título de la Tesis | Tutoría y Dirección | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| AÑO 2026 | ||||
| José Manuel Jiménez Martín | 21/04/2026 | IMPACTO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA FRAGILIDAD EN PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD | José Miguel Morales Asencio | Sobresaliente cum laude |
| Antonio Prieto Molina | 17/04/2026 | DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES | José Carlos Canca Sánchez / Ana Belén Moya Suárez / Marta Aranda Gallardo | Sobresaliente cum laude |
| Amelia Villena Jimena | 09/04/2026 | PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD | José Miguel Morales Asencio / María Magdalena Hurtado Lara | Sobresaliente cum laude |
| Leire Cruz Gambero | 06/03/2026 | NUEVAS PERSPECTIVAS DE ABORDAJE EN LA REHABILITACIÓN DE LA MANO | Raquel Cantero Téllez | Sobresaliente cum laude |
| Celia García Conejo | 18/02/2026 | ANÁLISIS DE LA DISNEA, CAPACIDAD DE EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA | Antonio Cuesta Vargas / Cristina Roldán Jiménez | Sobresaliente cum laude |
| Cristina López Muñoz | 23/01/2026 | SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA: INFLUENCIA DE LOS FACTORES PRONÓSTICOS Y TRATAMIENTOS | José Carlos Canca Sánchez / Marta Aranda Gallardo | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2025 | ||||
| Pablo de Blas Zamorano | 23/12/2025 | ANÁLISIS PSICOMÉTRICO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CRÓNICOS | David Pérez Cruzado / José Antonio Merchán Baeza | Sobresaliente cum laude |
| Alicia del Rosal Jurado | 19/12/2025 | EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS | Antonio Cuesta Vargas / Manuel González Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| Yves Lescure | 12/12/2025 | BIOMECHANICAL STRATEGIES TO IMPROVE BALANCE IN OLDER ADULTS | Gabriel Antonio Gijón Noguerón | Sobresaliente cum laude |
| Amparo Campos Cano | 12/12/2025 | CIRUGÍA DE ANTEPIÉ EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE: EVALUACIÓN DE RESULTADOS CLÍNICOS | Ana Belén Ortega Ávila / Andrés Reinoso Cobo | Sobresaliente cum laude |
| Marie-Adelaide Nicolas-Peyrot | 11/12/2025 | EFFETS COMBINÉS DE LA CAPACITÉ PHYSIQUE ET DE LA NUTRITION SUR LA SANTÉ CHEZ LES SENIORS | Eva Lopezosa Reca | Sobresaliente cum laude |
| Francisco Javier Martínez Barrios | 30/10/2025 | AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA ONICOMICOSIS: EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA LÁSER | María Ruiz Muñoz / Ana José Marchena Rodríguez | Sobresaliente cum laude |
| Álvaro Jesús Reina Ruiz | 03/10/2025 | EFECTIVIDAD DE LA RESTRICCIÓN DE FLUJO SANGUÍNEO EN LA REHABILITACIÓN DE LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS | Manuel González Sánchez / Guadalupe Molina Torres | Sobresaliente cum laude |
| Antonio Zamudio Sánchez | 03/10/2025 | NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA | María Rosa Iglesias Parra / Adolfo Romero Ruiz | Sobresaliente cum laude |
| Jaime Gomáriz Ruiz | 30/09/2025 | CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DE LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN FUNCIONAL EN FISIOTERAPIA | David Pérez Cruzado / Daniel Gutiérrez Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| Marta Morales Puerto | 22/09/2025 | EVALUACIÓN DEL DELIRIO EN EL PACIENTE CRÍTICO: IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE SALUD | Álvaro León Campos / Silvia García Mayor | Sobresaliente cum laude |
| Jesús Baltasar González Rubiño | 01/09/2025 | PHYSIOTHERAPY PROGRAMME IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: A CLINICAL TRIAL | Rocío Martín Valero / María Jesús Viñolo Gil | Sobresaliente cum laude |
| Miguel Ortega Castillo | 16/07/2025 | AVANCES EN EL MANEJO DE LA ESPASTICIDAD MEDIANTE INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS | Antonio Cuesta Vargas / Manuel Trinidad Fernández | Sobresaliente cum laude |
| Javier Matías Soto | 12/06/2025 | LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN LA RECUPERACIÓN DE LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA | Alejandro Luque Suárez | Sobresaliente cum laude |
| José Antonio Garrido Cervera | 06/06/2025 | VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DE ESCALAS DE EVALUACIÓN EN PODOLOGÍA DEPORTIVA | Jesús Miranda Páez / Antonio Cuesta Vargas | Sobresaliente cum laude |
| George Alan Banwell | 30/05/2025 | THE CONSERVATIVE MANAGEMENT OF THE FIRST METATARSOPHALANGEAL JOINT ARTHRITIS | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Alfred Gatt | Sobresaliente cum laude |
| Francisco Javier Canca Sánchez | 25/04/2025 | VALIDACIÓN DE UN MÉTODO TRIJE ASISTIDO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS | José Carlos Canca Sánchez / Ana Belén Ortega Ávila | Sobresaliente cum laude |
| Fernando Amador Muñoz Prieto | 26/03/2025 | TRIAJE ASISTIDO Y VARIABLES ASOCIADAS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS | Jesús Miranda Páez | Sobresaliente cum laude |
| Daniel Aguilar Núñez | 03/03/2025 | ESTUDIO TRANSVERSAL DE LA SALUD PODOLÓGICA EN LA POBLACIÓN ADULTA | Pablo Cervera Garvi / Santiago Navarro Ledesma | Sobresaliente cum laude |
| María Gámez Guijarro | 21/02/2025 | ¿DISMINUYEN LOS TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA EL RIESGO DE CAÍDAS EN MAYORES? | Ana Belén Ortega Ávila / Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Eva Lopezosa Reca | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2024 | ||||
| Laura Osuna Esteban | 11/12/2024 | INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR | Jesús Miranda Páez / José Antonio González Correa / José Pedro de la Cruz Cortés | Sobresaliente cum laude |
| Magdalena Martínez Rico | 02/12/2024 | EFICACIA DE DIFERENTES DISPOSITIVOS EN EL TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DEL PIE | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Ana Belén Ortega Ávila | Sobresaliente cum laude |
| Attila Biro | 23/10/2024 | ADVANCED DISTANT DIAGNOSTIC SYSTEMS IN TELEMEDICINE | Antonio Cuesta Vargas / Jaime Martín Martín | Sobresaliente |
| Carlos Martínez Sebastián | 11/10/2024 | EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE CALZADO Y PATOLOGÍA EN EL DEPORTISTA | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Laura Ramos Petersen | Sobresaliente cum laude |
| María Dolores Álvarez Bermúdez | 25/06/2024 | EVOLUCIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA | Noelia Moreno Morales / Lourdes Garrido Sánchez / Araceli Esperanza Muñoz Garach | Sobresaliente cum laude |
| Yolanda Pedrero Martín | 14/06/2024 | INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL DOLOR LUMBAR CRÓNICO | José Miguel Morales Asencio / Alejandro Luque Suárez / Deborah Falla | Sobresaliente cum laude |
| José Manuel Ramírez Torres | 17/05/2024 | CARGA ATEROSCLERÓTICA SUBCLÍNICA EN POBLACIÓN DE RIESGO | José Napoleón Pérez Farinós / Miguel Ángel Barbancho Fernández / Pedro Manuel Valdivielso Felices | Sobresaliente |
| Rosa Baeza Barragán | 10/05/2024 | EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO EN PACIENTES CON CÁNCER | Rocío Martín Valero | Sobresaliente cum laude |
| Ángela Repiso Guardeño | 03/05/2024 | LA CEFALEA TENSIONAL CRÓNICA: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO MEDIANTE FISIOTERAPIA | María Teresa Labajos Manzanares / Noelia Moreno Morales / Juan Antonio Armenta Peinado | Sobresaliente cum laude |
| Laura Santiago Corral | 02/05/2024 | EFECTO NEFROPROTECTOR DE LOS ANTIOXIDANTES EN EL MODELO EXPERIMENTAL | Jesús Miranda Páez / José Antonio González Correa | Sobresaliente cum laude |
| María José Peláez Cantero | 15/04/2024 | CARACTERIZACIÓN DE LA MUJER CUIDADORA EN EL ENTORNO RURAL | José Miguel Morales Asencio / Alba Ricardo Martino | Sobresaliente cum laude |
| María José Estébanez Pérez | 21/03/2024 | EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA DIGITAL EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD | Rocío Martín Valero / José Manuel Pastora Bernal | Sobresaliente cum laude |
| Juan Carlos Benavente Marín | 12/03/2024 | IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RIESGO EN POBLACIÓN ADULTA | Francisco Javier Barón López / Julia Wärnberg / José Napoleón Pérez Farinós | Sobresaliente cum laude |
| Raquel Alabau Dasi | 24/01/2024 | CARACTERÍSTICAS SONOANATÓMICAS DE LA MUSCULATURA PERIFÉRICA | Ana Belén Ortega Ávila / Gabriel Dominguez Maldonado | Sobresaliente cum laude |
| Elio Carrasco Vega | 11/01/2024 | ANÁLISIS DE PARÁMETROS COGNITIVOS EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO | Antonio Cuesta Vargas / Manuel González Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| Luca Barni | 11/01/2024 | VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS TRAS INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA | Antonio Cuesta Vargas / Manuel González Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2023 | ||||
| Antonio Manuel Oya Casero | 17/11/2023 | EFECTO DEL EJERCICIO EXCÉNTRICO EN LA RECUPERACIÓN DE TENDINOPATÍAS | Antonio Cuesta Vargas / Cristina Roldán Jiménez | Sobresaliente cum laude |
| Inmaculada Valero Cantero | 20/10/2023 | EVALUAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD | Julia Wärnberg / Francisco Javier Barón López / María de los Ángeles Vázquez Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| Inmaculada Pérez de Algaba Fuentes | 21/09/2023 | ESTUDIO DEL EFECTO NEUROPROTECTOR EN MODELOS EXPERIMENTALES | José Napoleón Pérez Farinós / José Antonio González Correa / José Pedro de la Cruz Cortés | Sobresaliente cum laude |
| Laura del Carmen Gutiérrez Rodríguez | 07/07/2023 | GRADIENTES DE COMPETENCIAS EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | José Miguel Morales Asencio / Silvia García Mayor | Sobresaliente cum laude |
| Alberto José Pérez Panero | 16/06/2023 | ABORDAJE DEL PIE DIABÉTICO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA | Antonio Cuesta Vargas / María Ruiz Muñoz | Sobresaliente cum laude |
| Eloísa Fernández Fernández | 17/04/2023 | EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN EN EL CUIDADO DE PACIENTES CRÓNICOS | María Rosa Iglesias Parra / Nuria García Agua Soler | Sobresaliente cum laude |
| Iván José Fuentes Abolafio | 24/03/2023 | CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES TRAS INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA | Antonio Cuesta Vargas / Ricardo Gómez Huelgas / Brendon Stubbs | Sobresaliente cum laude |
| Javiera Paz Aguirre Bustamante | 21/02/2023 | LA SALUD BUCAL DEL ADULTO MAYOR EN EL ENTORNO COMUNITARIO | Julia Wärnberg / Francisco Javier Barón López | Sobresaliente cum laude |
| Adrián Escriche Escuder | 31/01/2023 | ESTUDIO DE LAS CARGAS APLICADAS EN LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL | Antonio Cuesta Vargas / José Casaña Granell | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2022 | ||||
| Leticia Vallejo Carmona | 23/06/2022 | EFECTO SINÉRGICO DEL COMPUESTO EN EL MODELO EXPERIMENTAL | María Rosa Iglesias Parra / José Antonio González Correa / José Pedro de la Cruz Cortés | Sobresaliente cum laude |
| Ana Isabel Valdivielso Martínez | 17/06/2022 | INFLUENCIA DE LA VACUNACIÓN EN LA SALUD INFANTIL | Francisco Martos Crespo / Francisco Javier Pérez Frías / David Moreno Pérez | Sobresaliente cum laude |
| Enrique Coca Boronat | 06/05/2022 | UTILIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL PACIENTE CRÍTICO | José Miguel Morales Asencio | Sobresaliente cum laude |
| Pekka Anttila | 04/05/2022 | MORPHO-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE FOOT IN ATHLETES | José Miguel Morales Asencio / Gabriel Antonio Gijón Noguerón | Sobresaliente cum laude |
| Lourdes Bujalance Díaz | 03/05/2022 | ANÁLISIS DE FACTORES RELACIONADOS CON LA SALUD PERIPARTAL | María Teresa Labajos Manzanares / Noelia Moreno Morales / María Jesús Casuso Holgado | Sobresaliente cum laude |
| Inmaculada Concepción Jemes Campaña | 07/04/2022 | CALIDAD DE SERVICIO EN ATENCIÓN TEMPRANA | María Teresa Labajos Manzanares / Noelia Moreno Morales / Rita Pilar Romero Galisteo | Sobresaliente cum laude |
| Matilde Leonor Alba Jurado | 07/03/2022 | MAPA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL SECTOR SANITARIO | María Teresa Labajos Manzanares / Noelia Moreno Morales / Rocío Martín Valero / María José Aguado Benedí | Sobresaliente cum laude |
| María Isabel Carrasco Zafra | 18/02/2022 | ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN LA MENOPAUSIA | María Teresa Labajos Manzanares / Encarnación Blanco Reina | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2021 | ||||
| José Antonio Rodríguez Montalvo | 26/11/2021 | IMPACTO DE UN PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO | José Miguel Morales Asencio / José Carlos Canca Sánchez / Marta Aranda Gallardo | Sobresaliente cum laude |
| María Isabel Fontalba Romero | 15/10/2021 | RELACIÓN ENTRE LA DIETA MEDITERRÁNEA Y LA SALUD MENTAL | María Teresa Labajos Manzanares / Noelia Moreno Morales / Eduardo García Fuentes / Sara García Serrano | Sobresaliente cum laude |
| José Alberto Sánchez Castillo | 17/09/2021 | LA SIMETRÍA COMO CRITERIO EN LA EVALUACIÓN PODOLÓGICA | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Ana Belén Ortega Ávila | Sobresaliente cum laude |
| Inmaculada Reina Martín | 17/09/2021 | CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL PIE EN EL CICLISTA | María Teresa Labajos Manzanares / Ana Belén Ortega Ávila | Sobresaliente cum laude |
| Alberto José Gómez González | 16/07/2021 | PERFUSIÓN, OXIGENACIÓN Y RESULTADOS CLÍNICOS EN EL CUIDADO DE HERIDAS | Juan Carlos Morilla Herrera / Shakira Kaknani Uttumchandani | Sobresaliente cum laude |
| María Dolores Rodríguez Pérez | 22/06/2021 | EFECTO DEL HIDROXITIROSOL SOBRE LA SALUD VASCULAR | María Teresa Labajos Manzanares / José Antonio González Correa / José Pedro de la Cruz Cortés | Sobresaliente cum laude |
| Álvaro Mateos Angulo | 14/04/2021 | ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO EN PACIENTES CON LESIÓN NEUROLÓGICA | Antonio Cuesta Vargas / Alejandro Galán Merchant | Sobresaliente cum laude |
| Manuel Trinidad Fernández | 22/03/2021 | FUNCTIONAL TASK KINEMATICS EVALUATION | Antonio Cuesta Vargas / Manuel González Sánchez | Sobresaliente cum laude |
| Laura Ramos Petersen | 19/03/2021 | A GROUP OF RESEARCH ANALYSES IN PODIATRY | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Ana Belén Ortega Ávila / Christopher Nester | Sobresaliente cum laude |
| AÑO 2020 | ||||
| Eloísa Fernández Ordóñez | 13/11/2020 | DUELO PERINATAL Y TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO | Isabel María Morales Gil / María Teresa Labajos Manzanares / Cristóbal Rengel Díaz | Sobresaliente cum laude |
| Andrés Reinoso Cobo | 28/10/2020 | CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONALES DE LA MUSCULATURA INTRÍNSECA DEL PIE | Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Ana Belén Ortega Ávila / Rafael Cáliz Cáliz | Sobresaliente cum laude |
| Marcelino Torrontegui Duarte | 28/05/2020 | PREVALENCIA, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO EN LESIONES DEPORTIVAS | José Miguel Morales Asencio / Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Alejandro Luque Suárez | Sobresaliente cum laude |
| Marina García Gámez | 11/05/2020 | SEGURIDAD CLÍNICA Y EVENTOS ADVERSOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA | José Miguel Morales Asencio | Sobresaliente cum laude |
| AÑOS 2017 - 2019 | ||||
| Celia García Díaz | 17/07/2019 | MUJERES, LOCURA Y PSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XX | Isabel Jiménez Lucena | Sobresaliente cum laude |
| Javier Martínez Calderón | 21/05/2019 | FACTORES PSICOLÓGICOS Y DOLOR CRÓNICO | José Miguel Morales Asencio / Alejandro Luque Suárez | Sobresaliente cum laude |
| Ana José Marchena Rodríguez | 13/09/2018 | RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN DEL PIE Y LA PATOLOGÍA | María Teresa Labajos Manzanares / Gabriel Antonio Gijón Noguerón / Noelia Moreno Morales | Sobresaliente cum laude |
| Daniel Gutiérrez Sánchez | 03/07/2018 | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN CUIDADOS PALIATIVOS | Antonio Cuesta Vargas | Sobresaliente cum laude |
| José Manuel Pastora Bernal | 15/09/2017 | EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE TELE-REHABILITACIÓN | Francisco Javier Barón López / Rocío Martín Valero | Sobresaliente cum laude |
| Rosa María Raga Chardi | 30/06/2017 | EL CINE COMO ESTRATEGIA INSTRUCCIONAL PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS | Isabel María Morales Gil / José Miguel Morales Asencio / María Rosa Iglesias Parra | Sobresaliente cum laude |
Después de cuerpo del contenido



