beforecontenttitle
Alumnado por curso
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO MATRICULADOS POR CURSO ACADÉMICO IMPLANTADO
| Curso académico | N.º de alumnos de nuevo ingreso |
| 2025-2026 | 25* |
| 2024-2025 | 47 |
| 2023-2024 | 38 |
| 2022-2023 | 39 |
| 2021-2022 | 43 |
| 2020-2021 | 38 |
| 2019-2020 | 45 |
| 2018-2019 | 49 |
| 2017-2018 | 42 |
| 2016-2017 | 49 |
| 2015-2016 | 42 |
| 2014-2015 | 42 |
| 2013-2014 | 30 |
* Estudiantes matriculados en fase 1 (pendiente fase 2)
Después de cuerpo del contenido



