beforecontenttitle
Erasmus+ KA171 - Plazas disponibles para el personal internacional
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
*En aquellas instituciones que pongan "Todas las áreas comunes", se deberá poner en contacto con el departamento que le interese.
Curso 2025-2026
| Proyecto 2023
2023-1-ES01-KA171-HED-000131592
| PAÍS | UNIVERSIDAD | DOCENCIA | FORMACIÓN | ÁREA TEMÁTICA |
| ARMENIA | EUROPEAN UNIVERSITY OF ARMENIA | 1 | 0 | ALL COMMON AREAS |
| COSTA RICA | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 0 | 1 | SOCIAL AND LABOR STUDIES |
| GHANA | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| JORDAN | UNIVERSITY OF JORDAN | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| KENYA | UNIVERSITY OF NAIROBI | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| MOLDOVA | INSTITUTIA PUBLICA ACADEMIA DE MUZICA TEATRU SI ARTE PLASTICE - AMTAP | 1 | 0 | FINE ARTS |
| MOZAMBIQUE | UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE | 1 | 0 | EDUCATION SCIENCES |
| NEPAL | KATHMANDU UNIVERSITY | 1 | 0 | COMPUTER ENGINEERING |
| PAKISTAN | UNIVERSITY OF KARACHI | 1 | 0 | COMPUTER ENGINEERING |
| PANAMA | UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PANAMÁ | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| DOMINICAN REPUBLIC | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO - INTEC | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| PARAGUAY | UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | 1 | 0 | PSYCOLOGY AND SPEECH THERAPY |
| STATE OF PALESTINE | AL QUDS OPEN UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| STATE OF PALESTINE | AL-AQSA UNIVERSITY | 1 | 0 | ALL COMMON AREAS |
| TAIWAN | TUNGHAI UNIVERSITY | 1 | 0 | ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION - SOCIAL AND LABOR STUDIES - MARKETING AND MANAGEMENT |
| Proyecto 2024
2024-1-ES01-KA171-HED-000218221
| PAÍS | UNIVERSIDAD | DOCENCIA | FORMACIÓN | ÁREA TEMÁTICA |
| ALBANIA | UNIVERSITY OF TIRANA | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| ALBANIA | UNIVERSITY METROPOLITAN TIRANA | 0 | 2 | ALL COMMON AREAS |
| ALGERIA | UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D'ORAN | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| ARGENTINA | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 0 | EDUCATION SCIENCES |
| ARMENIA | YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| BENIN | UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI | 1 | 0 | SCIENCES |
| BOLIVIA | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE | 1 | 0 | SOCIAL AND LABOR STUDIES |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | PAN-EUROPEAN UNIVERSITY "APEIRON" BANJA LUKA | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | UNIVERSITY OF BANJA LUKA | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| CAPE VERDE | SCC - SOCIEDADE PARA O ENSINO, CIENCIA E CULTURA, SA | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| CHILE | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 1 | 0 | EDUCATION SCIENCES |
| COSTA RICA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA | 1 | 0 | INDUSTRIAL ENGINEERING |
| ECUADOR | UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA | 1 | 0 | TOURISM |
| EGYPT | FUTURE UNIVERSITY IN EGYPT | 1 | 0 | ARCHITECTURE |
| STATE OF PALESTINE | AL QUDS UNIVERSITY | 1 | 0 | SOCIAL AND LABOR STUDIES |
| GEORGIA | EUROPEAN UNIVERSITY LLC | 1 | 0 | TOURISM |
| GHANA | UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| JORDAN | AL-BALQA APPLIED UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| KAZAKHSTAN | M.KH. DULATY TARAZ STATE UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| LIBYA | BANI WALEED UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| MONTENEGRO | UNIVERSITY OF MONTENEGRO | 1 | 0 | FINE ARTS |
| NAMIBIA | NAMIBIA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1 | 0 | TRANSLATION AND INTERPRETATION |
| NEPAL | NATIONAL LAW COLLEGE PVT. LTD. | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| PANAMA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| PAPUA NEW GUINEA | DIVINE WORD UNIVERSITY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | INSTITUTIA PUBLICA ACADEMIA DE MUZICA TEATRU SI ARTE PLASTICE | 1 | 0 | FINE ARTS |
| DOMINICAN REPUBLIC | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| SENEGAL | UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS ET DES CULTURES - | 1 | 0 | FINE ARTS |
| SOUTH AFRICA | UNIVERSITY OF LIMPOPO | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| SOUTH AFRICA | UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| THAILAND | CHIANG MAI UNIVERSITY | 1 | 0 | COMPUTER ENGINEERING |
| TUNISIA | PRIVATE INSTITUTE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY IN APPLIED INFORMATICS OF SOUSSE | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| UKRAINE | BOHDAN KHMELNYTSKYY NATIONAL UNIVERSITY AT CHERKASY | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| UKRAINE | IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV | 0 | 1 | ALL COMMON AREAS |
| UGANDA | MAKERERE UNIVERSITY | 1 | 0 | MEDICINE |
Después de cuerpo del contenido



