Proyectos
> Red de investigación EMPIRIC+: Una Criminología por y para una sociedad digitalizada. RED2022-134677-T
>> En proceso
Investigadores principales | Ana Isabel Cerezo Domínguez |
Duración | 1 /06/ 2023 hasta 1/ 06/ 2025 |
Cuantía de la subvención | 17.500 €. |
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
> Nueva aplicación del instrumento RIMES: Comparación político-criminal según el criterio de exclusión social - PID2021-127973OB-I00
>> En proceso
Investigadores principales | Ana Isabel Cerezo Domínguez y Pablo Rando Casermeiro |
Duración | 01/09/2022 hasta 30/08/2025 |
Cuantía de la subvención | 30.250 €. |
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación |
> Proyecto I+D “Policing borderscapes: limits, dilemas, and contradictions of border work in the COVID era (SG2122\210082)
>> En proceso
Investigadores principales | Ana Aliverti y Elisa García España |
Duración | 31/08/2022 – 30/08/2024 |
Cuantía de la subvención | 9,970.68 £. |
Entidad financiadora | BA/Leverhulme Small Research Grants SRG 2021-22 Round |
> Proyecto I+D “Análisis y prevención de la criminalidad relacionada con el turismo en la ciudad de Málaga: una respuesta SmartCity” (PY20_01367)
>> En proceso
Investigador principal | José Becerra Muñoz |
Duración | 2021 - 2023 |
Cuantía de la subvención | 40.538 € |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> Proyecto I+D “Jóvenes extranjeros extutelados en prisiones de Andalucía” (P20-00381-R).
>> En proceso
Investigador principal | Elisa García España |
Duración | 2021 - 2023 |
Cuantía de la subvención | 57.000€ |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> “Comunicar en derechos humanos. Presas políticas palestinas” Ayudas D.5. para la constitución de redes temáticas UMA.
Investigador principal | Javier Barquín |
Duración | junio 2020 a junio 2021 |
Cuantía de la subvención | 4.000 € |
Entidad financiadora | Universidad de Málaga |
> “Ciberstalking en las relaciones de parejas juveniles” UMA18-FEDERJA-035, Programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
Investigador principal | Ana Isabel Cerezo Domínguez |
Duración | 15/11/2019 a 15/11/2021 |
Cuantía de la subvención | 29.952,14 € |
Entidad financiadora | Unión Europea |
> “Víctimas desprotegidas e invisibles: valoración de nuevas fórmulas de protección de mujeres y menores inmigrantes víctimas” UMA18-FEDERJA-038, Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
Investigador principal | Elisa García España |
Duración | 1/1/2019-31/12/2021 |
Cuantía de la subvención | 27.953,35 € |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> “La exclusión social como criterio de comparación político-criminal: Aplicación del instrumento RIMES” AP-RIMES, PGC2018-096073-B-100, Programa estatal de generación del conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+I, Ministerio de Economía, Innovación y Universidades.
Investigador principal | Elisa García España y Ana Isabel Cerezo Domínguez |
Duración | 1/1/2019 a 31/12/2021 |
Cuantía de la subvención | 30.000 € |
Entidad financiadora | - |
> Proyecto europeo COST Action “Police Stops” (POLSTOP) CA17102
Investigador principal | Prof Dr Sofie de Kimpe of Vrije Universiteit Brussels, Bélgica |
Duración | abril de 2018 hasta abril de 2022 |
Cuantía de la subvención | 320.000 € |
Entidad financiadora | - |
> Proyecto europeo COST ACTION CA19121 “Cultures of Victimology: Understanding processes of victimization across Europe”
Investigador principal | Anthony Pemberton |
Duración | Diciembre 2018 a diciembre 2022 |
Cuantía de la subvención | - |
Entidad financiadora | - |
> Red de excelencia “EMPIRIC: Desarrollo de un modelo criminológico y empírico de la política-criminal”, DER2017-90552-REDT
Investigadora principal | Elena Larrauri Pijoan |
Duración | Desde el 1 junio de 2018 al 1 de junio de 2020 |
Cuantía de la subvención | 21.000 € |
Entidad financiadora | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
> La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados, DER2015-64846-P
Investigadores principales | Elisa García España y José Luís Díez Ripollés |
Duración | Desde febrero de 2016 a enero de 2019 |
Cuantía de la subvención | 44.100 € |
Entidad financiadora | Ministerio de Economía y Competitividad |
> Delincuencia de los inmigrantes asentados en España. SEJ-1489
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde enero de 2014 a enero de 2018 |
Cuantía de la subvención | 88650€ |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> Los costes del enfoque punitivo para reducir la violencia sobre la mujer pareja. SEJ-04161
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde enero de 2009 a enero 2013 |
Cuantía de la subvención | 130.100 € |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> La política criminal securitaria: indicadores, sesgos, instrumentos y difusión internacional. DER2009-08888
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde diciembre de 2009 a diciembre de 2012 |
Entidad financiadora | MICIIN |
> La videovigilancia en las zonas publicas: "su eficacia en la reducción de la delincuencia",Proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía, SEJ-01603
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 12 de abril de 2007 al 12 de abril de 2010 |
Cuantía de la subvención | 103.000 €42.250,82 € |
Entidad financiadora | Junta de Andalucía |
> Evaluación de la eficacia del tratamiento terapéutico en delincuentes drogodependientes en Andalucía y País Vasco
Investigador responsable | Juan Muñoz Sánchez |
Duración | Desde enero de 2007 a enero de 2010 |
Cuantía de subvención | 42.250,82 € |
Entidad financiadora | Ministerio de Sanidad y Consumo |
> La Seguridad ciudadana como criterio inspirador de la intervención penal, SEJ2006-07242/JURI
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 31/12/2006 al 31/12/2009 |
Cuantía de la subvención | 80.000 € |
Entidad financiadora | Ministerio de Educación y Ciencia |
> Prácticas ilícitas en la industria de la construcción: vulnerabilidad a la delincuencia organizada yagentes corruptores en la construcción y planeamiento urbanístico (Illicit Practices in the Construction Industry)
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 01/02/2002 hasta el 30/06/2003 |
Cuantía de la subvención | 11.030 € |
Entidad financiadora | Proyecto FALCONE de la Unión Europea. (2001/FAL/168) |
> Conductas irregulares en la Administración Pública. Algunos aspectos penales y criminológicosde la corrupción administrativa. PB98-1400
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 30/12/99 hasta el 30/12/2002 |
Cuantía de la subvención | 18.000 € |
Entidad financiadora | Ministerio de Educación y Ciencia. DGYCIT |
> Riesgo de victimización, delincuencia urbana y medios de prevención. PB95-0479
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 01/12/96 hasta el 01/12/98 |
Entidad financiadora | Ministerio de Educación y Ciencia. DGYCIT |
> Tasas de victimización en la provincia de Málaga. PB91-0411
Investigador responsable | José Luis Díez Ripollés |
Duración | Desde el 03/07/92 hasta el 03/07/94 |
Cuantía de la subvención | 6.500.000 pesetas |
Entidad financiadora | DGCYT. Programa sectorial de Promoción general del conocimiento |