beforecontenttitle
Plazas concedidas proyecto Erasmus+ KA107 2020 - Personal Saliente
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
PAÍS | UNIVERSIDAD | DOCENCIA | FORMACIÓN | ÁREA TEMÁTICA |
AZERBAIYÁN | AZERBAIJAN UNIVERSITY OF ECONOMICS, UNEC | 1 | 1 | Economics |
BENIN | UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI | 2 | 0 | Sciences |
BOLIVIA | UNIVERSIDAD DEL VALLE (UNIVALLE) | 1 | 1 | Trabajo Social |
COLOMBIA | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA | 1 | 1 | Economics |
COREA | CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY | 0 | 1 | Economics, Comercio y Gestión, Telecomunicaciones, Industriales, Informática |
COREA | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY | 1 | 0 | Todas las áreas comunes |
COSTA RICA | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 1 | 0 | Trabajo Social |
CUBA | UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN OSCAR LUCERO MOYA (UHO) | 1 | 1 | Turismo, Matematicas |
ECUADOR | CHARLES DARWIN FOUNDATION FOR THE GALAPAGOS ISLANDS | 1 | 0 | Ciencias |
GEORGIA | GEORGIAN AMERICAN UNIVERSITY LLC | 0 | 1 | Informática |
GEORGIA | ILIA STATE UNIVERSITY | 1 | 0 | Informática |
INDIA | VISHWANIKETAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP & ENGINEERING TECHNOLOGY | 1 | 0 | Telecomunicaciones |
JORDANIA | UNIVERSITY OF JORDAN | 0 | 1 | Traducción e Interpretación |
JORDANIA | UNIVERSIDAD AL-HUSSEIN BIN TALAL (MA’AN, PETRA) | 0 | 2 | Turismo |
KENIA | UNIVERSITY OF NAIROBI | 2 | 2 | Traducción e Interpretación |
KOSOVO | KOLEGJI UNIVERSUM UNIVERSUM COLLEGE | 2 | 2 | Bellas Artes, Educación, Telecomunicaciones, Informática, Industriales, Trabajo Social, Filosofía y Letras, Turismo, Ciencias de la Salud, Comunicación, Psicología, Economics |
MARRUECOS | UNIVERSITE CADI AYYAD | 0 | 1 | Ciencias |
MARRUECOS | UNIVERSITY MOHAMMED V-AGDAL | 0 | 0 | Ciencias |
MARRUECOS | UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESSAADI | 1 | 0 | Medicina |
MÉXICO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 1 | 0 | Psicología |
MÉXICO | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO | 1 | 0 | Psicología |
MOLDAVIA | I.I.S. ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE (AMTAP), FACULTATEA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN. | 1 | 1 | Bellas Artes |
MONGOLIA | MONGOLIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES | 0 | 3 | Arquitectura, Ciencias, Economics, Turismo |
MONTENEGRO | JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA | 2 | 2 | Bellas Artes |
NAMIBIA | NAMIBIA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2 | 2 | Traducción e Interpretación |
NEPAL | UNIVERSIDAD DE KATHMANDU | 1 | 1 | Telecomunicaciones |
PAKISTAN | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY AT ISLAMABAD | 1 | 0 | Telecomunicaciones |
PAKISTAN | BAHRIA UNIVERSITY | 0 | 0 | Telecomunicaciones |
PAKISTAN | MEHRAN UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | 0 | 0 | Telecomunicaciones |
PAKISTAN | SIR SYED UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KARACHI | 1 | 0 | Telecomunicaciones |
PALESTINA | AL-AQSA UNIVERSITY | 0 | 1 | Educación |
PALESTINA | BIRZEIT UNIVERSITY | 0 | 0 | Educación |
PALESTINA | AL QUDS OPEN UNIVERSITY | 1 | 0 | Educación |
RUSIA | FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION FOR HIGHER EDUCATION NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS | 1 | 0 | Educación, Idioma, Economics |
RUSIA | M.V. LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | 1 | 0 | Todas las áreas comunes |
RUSIA | MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY | 1 | 0 | Filosofía y Letras |
RUSIA | SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY (ROSTOV-ON-DON) - UNIVERSIDAD DE ROSTOV | 1 | 0 | Filosofía y Letras |
RUSIA | ST.PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 0 | 0 | Arquitectura, Ciencias, Economics, Telecomunicaciones, Informática, Industriales, Filosofía y Letras |
SENEGAL | INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES Y CULTURAS ES UN INSTITUTO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR | 0 | 0 | Bellas Artes, Audiovisuales |
SENEGAL | AFRICAN MANAGEMENT INSTITUTE | 2 | 2 | Bellas Artes, Audiovisuales |
SENEGAL | TRIAS CULTURE | 0 | 0 | Bellas Artes, Audiovisuales |
SUDÁFRICA | UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 1 | 2 | Bellas Artes, Educación, Filosofía y Letras, Psicología |
SUDÁFRICA | UNIVERSITY OF WESTERN CAPE | 1 | 0 | Bellas Artes, Bioquímica, Química, Economics, Educación, Filosofía y Letras, Informática, Derecho, Matemáticas, Ciencias de la Salud, Psicología and Telecomunicaciones |
SUDÁFRICA | DURBAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | 0 | Arquitectura, Bellas Artes, Economics, Filosofía y Letras, Ciencias, Trabajo Social, Comunicación, Telecomunicationes, Informática, Industriales, Turismo, Comercio y Gestión |
SUDÁFRICA | UNIVERSITY OF LIMPOPO | 1 | 0 | Bellas Artes, Bioquímica, Química, Economics, Educación, Filosofía y Letras, Periodismo, Derecho, Matemáticas, Ciencias de la Salud, Psicología y Trabajo Social |
TÚNEZ | UNIVERSITY OF MONASTIR | 1 | 1 | Todas las áreas comunes |
UCRANIA | IGOR SIKORSKY KPI | 2 | 2 | Informática |
UGANDA | MAKERERE UNIVERSITY | 2 | 0 | Medicina, Salud Pública |
URUGUAY | UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO (UM) | 1 | 0 | Traducción e Interpretación |
URUGUAY | UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, UDELAR | 0 | 1 | Medicina |
UZBEKISTAN | TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY | 1 | 1 | Educación |
TOTAL DE PLAZAS | 44 | 33 | __ |
Después del cuerpo del contenido