beforecontenttitle
Erasmus+ KA 171 Grants available for Outgoing Staff 23/24 (Project 2022)
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
PAÍS/COUNTRY | UNIVERSIDAD/UNIVERSITY | DOCENCIA/TEACHING | FORMACIÓN/TRAINING | ÁREA TEMATICA / SUBJECT AREA |
Albania | Universidad de Tirana | 1 | 0 | Economía, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, idiomas, Historia y Filología |
Armenia | Vanadzor State University | 1 | 0 | Idiomas, Biología, Pedagogía, Informática, Ingeniería de software, Matemáticas, Historia, Deportes, Psicología, Gestión |
Armenia | Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi | 1 | 0 | Medicina |
Armenia | State Academy of Fine Arts of Armenia Foundation | 1 | 0 | Bellas Artes |
Benín | Universidad de Abomey-Calavi | 0 | 1 | Biologia, Ciencias Medio Ambientales |
Chile | Universidad Católica del Maule | 1 | 0 | Traducción e Interpretación |
Colombia | Corporación Universidad de la Costa CUC | 1 | 0 | Economía, administracion, turismo periodismo |
Corea del Sur | INCHEON NATIONAL UNIVERSITY | 1 | 0 | Economía, administracion, turismo, periodismo, idiomas |
Ecuador | Universidad Casa Grande | 0 | 1 | Educacion |
Estados Unidos | Emory & Henry College | 1 | 0 | Educación, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Bellas artes |
Georgia | European University LLC Georgia | 1 | 0 | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Turismo y Ocio, Derecho |
Georgia | ILIA STATE UNIVERSITY | 1 | 0 | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Turismo y Ocio |
Georgia | KUTAISI UNIVERSITY | 1 | 0 | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),Viajes, Turismo y Ocio |
Georgia | IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY | 1 | 0 | Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),Viajes, Turismo y Ocio |
Irán | Shiraz University of Technology | 1 | 0 | Ingenierias, tencnología |
Israel | Technion Israel Institute of Technology | 1 | 0 | Ingeniería,Tecnología,Ciencias Naturales,Ciencias Biológicas y Afines,Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) |
Kazajistán | Semey Medical University | 2 | 0 | Enfermería y Fisioterapia |
Kenia | University of Nairobi | 0 | 1 | Translation and Interpretation |
México | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 1 | 0 | Ciencias Biológicas y Afines, Ciencias Medioambientales |
Montenegro | JAVNA USTANOVA UNIVERZITET CRNE GORE PODGORICA | 1 | 1 | Bellas Artes |
Palestina | Birzeit University | 1 | 0 | Educación,Ingeniería, Tecnología |
Uganda | Makerere University of Kampala | 1 | 0 | Medicina |
Uzbekistán | Urgench State University | 1 | 0 | Ciencias y Humanidades |
Uzbekistán | NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI | 1 | 0 | Educación |
TOTAL | 22 | 3 | -- |
After content body