beforecontenttitle
Notas de corte
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
*AVISO IMPORTANTE: La nota de corte la establece el último solicitante admitido.
Las notas son solo una referencia. No confíe ciegamente en que una nota mayor asegura la plaza.
Rama de Arte y Humanidades
| TITULACIÓN Y CENTRO | NOTA CORTE 25/26 | OFERTA PLAZAS |
|---|---|---|
| FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||
| Grado en Bellas Artes | 8,934 | 80 |
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | ||
| Doble Grado en Educación Primaria (Mención Lengua Extranjera: Ingles) y en Estudios Ingleses | 9,636 | 60 |
| Doble Grado en Geografía y Gestión del Territorio y en Historia | 5,000 | 25 |
| Doble Grado en Turismo y en Traducción e Interpretación (Francés) | 5,000 | 5 |
| Doble Grado en Turismo y en Traducción e Interpretación (Inglés) | 6,230 | 15 |
| Grado en Estudios Ingleses | 5,000 | 180 |
| Grado en Estudios Transculturales Europeos: Lenguas, Culturas, Interacciones | 5,000 | 20 |
| Grado en Filología Clásica | 5,000 | 55 |
| Grado en Filología Hispánica | 5,000 | 50 |
| Grado en Filosofía | 5,000 | 65 |
| Grado en Historia | 5,000 | 175 |
| Grado en Historia del Arte | 5,000 | 100 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | 5,000 | 45 |
| Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | 5,423 | 85 |
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Rama de Ciencias de la Salud
| TITULACIÓN Y CENTRO | NOTA CORTE 25/26 | OFERTA PLAZAS |
|---|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||
| Grado en Enfermería | 12,182 | 165 |
| Grado en Fisioterapia | 11,953 | 65 |
| Grado en Podología | 10,205 | 65 |
| Grado en Terapia Ocupacional | 9,020 | 65 |
| FACULTAD DE MEDICINA | ||
| Grado en Medicina | 13,133 | 185 |
| FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA | ||
| Doble Grado en Criminología y en Psicología | 9,476 | 15 |
| Doble Grado en Psicología y Logopedia | 9,766 | 20 |
| Grado en Logopedia | 8,013 | 70 |
| Grado en Psicología | 10,187 | 260 |
| CENTRO DE ENFERMERÍA “VIRGEN DE LA PAZ” (RONDA) | ||
| Grado en Enfermería | 11,746 | 65 |
Rama de Ciencias
| TITULACIÓN Y CENTRO | NOTA CORTE 25/26 | OFERTA PLAZAS |
|---|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS | ||
| Doble Grado en Ingeniería Informática y en Matemáticas | 13,370 | 17 |
| Doble Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y en Matemáticas | 11,326 | 17 |
| Grado en Biología | 9,026 | 130 |
| Grado en Bioquímica | 11,666 | 65 |
| Grado en Ciencias Ambientales | 5,000 | 105 |
| Grado en Matemáticas | 11,585 | 85 |
| Grado en Química | 7,943 | 75 |
Rama de Ingenierías y Arquitectura
Después de cuerpo del contenido



