DEGREE IN HEALTH ENGINEERING / STUDY PROGRAMME
INTRODUCTION
This is a joint degree with the University of Seville and the University of Malaga, offered at the International Campus of Excellence, “Andalucía Tech”.
What is it?
The emergence of new technologies with their numerous applications in Science and in social areas has brought about significant progress in many fields, one of the most important being in the health sector. The unquestionable improvements in quality of life and life expectancy in recent decades have been made possible to a large extent by the development of Public Health systems and, in particular, the improved training of health professionals, of hospital facilities and of medical technology.
The provision of good quality healthcare is dependent on technical equipment that can monitor physiological functions and assist in the diagnosis of patients. The development of this equipment requires the participation of expert engineers with a background in Mechanical Engineering, Material Engineering, Electronic Engineering, Automation, Robotics, Telecommunications and Computer Science and Computer Engineering in conjunction with medical professionals.
Professional opportunities
The primary aim of this degree is to prepare and train professionals who will work in a variety of fields, for example, businesses responsible for the manufacture and/or maintenance of medical equipment designed to diagnose or monitor patients; businesses or teams involved in biomedical investigation, especially in areas in which IT plays a vital role; the clinical engineering and electromedicine departments of hospitals, responsible for the assessment, quality control and management of systems; IT companies that develop, implement and maintain clinical information systems; industrial companies that work in the health sector, particularly in areas where IT plays a vital role such as pharmaceutical companies; companies responsible for the manufacture, development, maintenance and implementation of artificial limbs and other support systems for disabilities and rehabilitation; hospital IT departments, responsible for implementing and administering networks, IT systems and other IT infrastructures; the Engineering department of hospitals, responsible for maintaining, assessing and supporting the operations of medical equipment in general, and of electromedicine in particular, among many other tasks.
The degree is divided into three majors, each of which is linked to a different professional profile and is characterised by the acquirement of specific knowledge through the study of different modules. The majors offered are the following:
- Major in Clinical Informatics
- Major in Bioinformatics
- Major in Biomedical Engineering
STUDY PROGRAMME
In the academic year 2016/17 the following modules will be offered as part of the majors in Bioinformatics and Biomedical Engineering (only modules with a code will be offered).
FIRST YEAR | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Department |
First term | ||||
101 | Bioquímica estructural Structural Biochemistry | 6 | Compulsory | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto. Biología Molecular y Bioquímica |
102 | Cálculo Calculus | 6 | Compulsory | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada |
103 | Fundamentos de la Programación Fundamentals of Programming | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
104 | Física I Physics I | 6 | Compulsory | Área: Física Aplicada Dpto: Física Aplicada I |
105 | Álgebra lineal Linear Algebra | 6 | Compulsory | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada |
Second term | ||||
106 | Ampliación de cálculo Advanced Calculus | 6 | Compulsory | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada |
107 | Estadística Statistics | 6 | Compulsory | Área: Matemática Aplicada Dpto: Matemática Aplicada |
108 | Física II Physics II | 6 | Compulsory | Área: Física Aplicada Dpto: Física Aplicada I |
109 | Gestión de empresas Introduction to Business Administration | 6 | Compulsory | Área: Organización de Empresas Dpto: Economía y Administración de Empresas |
110 | Programación orientada a objetos Object-oriented Programming | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
SECOND YEAR | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Department |
First term | ||||
201 | Ampliación de matemáticas Advanced Mathematics | 6 | Compulsory | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
202 | Biología molecular y bioquímica Molecular Biology and Biochemistry | 6 | Compulsory | Área: Bioquímica y Biología Molecular. Dpto. Especialidades Quirúrgica, Bioquímica e Inmunología, y Área: Bioquímica y Biología Molecular. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica |
203 | Circuitos y máquinas eléctricas Electric Circuits and Appliances | 6 | Compulsory | Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones |
204 | Electrónica Electronics | 6 | Compulsory | Área: Electrónica Dpto: Electrónica |
205 | Estructuras de datos y algoritmos Data Structures and Algorithms | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
Second term | ||||
206 | Anatomía y fisiología Anatomy and Physiology | 6 | Compulsory | Área: Fisiología Dpto: Fisiología Humana, Histología Hum., Anat. Patológ. y de la Educ. Física y Deportiva y Área: Anatomía y Embriología Dpto: Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia |
207 | Arquitectura de computadores y sistemas operativos Computer Architecture and Operating Systems | 6 | Compulsory | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
208 | Bases de datos Databases | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
209 | Biología celular y genética Cell Biology and Genetics | 6 | Compulsory | Área: Biología Celular Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología |
210 | Control automático Automatic Control | 6 | Compulsory | Área: Ingeniería de Sistema y Automática Dpto: Ingeniería de Sistema y Autómática |
From the third year of the degree onwards, students will be able to specialise in one of the three majors: Clinical Informatics, Bioinformatics and Biomedical Engineering.
THIRD YEAR:Major in Bioinformatics | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
302 | Imágenes Biomédicas Biomedical Imaging | 6 | Compulsory | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones |
304 | Redes y sistemas distribuidos Networked and Distributed Systems | 6 | Compulsory | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
305 | Sistemas inteligentes Intelligent Systems | 6 | Compulsory | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
303 | Ingeniería del software Software Engineering | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
301 | Fundamentos de Informática Clínica Fundamentals of Clinical Informatics | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
Second term | ||||
323 | Minería de Datos Data Mining | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
320 | Bases de Datos Biológicas Biological Databases | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
324 | Programación Avanzada en Bioinformática Advanced Programming in Bioinformatics | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
321 | Genómica, Proteómica y Metabolómica Genomics, Proteomics and Metabolomics | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
322 | Ingeniería del Software Avanzada Advanced Programming in Bioinformatics | 6 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
325 | Técnicas y Modelos Algorítmicos Algorithmic Techniques and Models | 6 | Major specific compulsory | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
FORTH YEAR:Major in Bioinformatics | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Department |
First term | ||||
425 | Biología de Sistemas Systems Biology | 6 | Major specific compulsory | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
424 | Herramientas y Algoritmos en Bioinformática Methods and Algorithms in Bioinformatics | 6 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
Second term | ||||
426 | Proyectos de Bioinformática Bioinformatics Projects | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
--- | Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
423 | Final Year Dissertation | 12 | Final year dissertation |
THIRD YEAR:Major in Biomedical Engineering | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
302 | Imágenes Biomédicas Biomedical Imaging | 6 | Compulsory | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones |
304 | 6 | Compulsory | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
305 | Sistemas inteligentes Intelligent Systems | 6 | Compulsory | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
303 | Ingeniería del software Software Engineering | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
301 | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
Second term | ||||
331 | Biomecánica I: Sólidos Biomechanics I: Solids | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Ingeniería Mecánica Dpto: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos |
332 | Biomecánica II: Fluidos Biomecánica II: Fluidos | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Mecánica de Fluidos Dpto: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos |
333 | Biotecnología Biotechnology | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología |
330 | Biomateriales Biomaterials | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Química Inorgánica Dpto: Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía |
334 | Ciencia y Resistencia de Materiales Science and Strength of Materials | 6 | Major specific compulsory | Área: Mecánica de Medios Continuos y Tª de Estructuras Dpto: Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación |
335 | Instrumentación Biomédica Biomedical Instrumentation | 6 | Major specific compulsory | Área: Electrónica Dpto: Electrónica |
FORTH YEAR: Major in Biomedical Engineering | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
416 | Instalaciones Hospitalarias Hospital Installations | 6 | Major specific compulsory | Área: Proyectos de Ingeniería Dpto: Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos |
415 | Electromedicina Electromedicine | 6 | Major specific compulsory | Área: Tecnología Electrónica Dpto: Tecnología Electrónica |
--- | Optativa(ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa(ver nota aclaratoria)zbr />Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
Second term | ||||
414 | Proyectos de Ingeniería Biomédica Biomedical Engineering Projects | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Proyectos de Ingeniería Dpto: Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
423 | Final Year Dissertation | 12 | Final year dissertation |
THIRD YEAR: Major in Clinical Informatics | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
--- | Imágenes Biomédicas Biomedical Imaging | 6 | Compulsory | Área: Radiología y Medicina Física Dpto: Radiología y Medicina Física. Oftalmología y Otorrinolaringología Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones Dpto: Ingeniería de Comunicaciones |
--- | 6 | Compulsory | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación | |
--- | Sistemas inteligentes Intelligent Systems | 6 | Compulsory | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Ingeniería del software Software Engineering | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Fundamentos de informática clínica Fundamentals of Clinical Informatics | 6 | Compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
Second term | ||||
--- | Diseño e implementación de Sistemas de Información Clínica Design and Implementation of Clinical Information Systems | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Codificación y Gestión de la Información Sanitaria Health Information Coding and Management | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Análisis Avanzado de Datos Clínicos Advanced Analysis of Clinical Data | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Seguridad, Confidencialidad y Gestión de la Identidad Security, Privacy and Identity Management | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Salud Pública y Organización Sanitaria Public Health and Health Organization | 6 | Major specific compulsory | Área: Medicina Preventiva y Salud Pública Dpto: Salud Pública y Psiquiatría |
--- | Infraestructuras de Sistemas de Información Information Systems Infrastructure | 6 | Major specific compulsory | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
FORTH YEAR: Major in Clinical Informatics | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
--- | Gestión de Servicios y Tecnología de la Información Information Technology and Service Management | 6 | Major specific compulsory | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Arquitectura de Sistemas y Software de Base Systems Software and Architecture | 6 | Major specific compulsory | Área: Arquitectura y Tecnología de los Computadores Dpto: Arquitectura de Computadores |
--- | Optartiva (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Optativa (ver nota aclaratoria) Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
Second term | ||||
--- | Proyectos de Informática Clinica Clinical Informatics Projects | 4,5 | Major specific compulsory | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Prácticas Externas/Optativa (ver nota aclaratoria) Internship/Elective (see explanatory note) | 4,5 | Elective | |
--- | Trabajo Fin de Grado Final Year Dissertation | 12 | Final year dissertation |
MAJOR IN BIOINFORMATICS (ELECTIVE MODULE) | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
--- | Análisis de Datos de Expersión Génica Microarray analyses | 4,5 | Elective | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Computación en Biotecnología Computation in Biotechnology | 4,5 | Elective | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Biofísica Biophysics | 4,5 | Elective | Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
--- | Biología Sintética Synthetic Biology | 4,5 | Elective | Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
--- | Sistemas Biológicos Complejos Complex Biological Systems | 4,5 | Elective | Área: Genética Dpto: Biología Celular, Genética y Fisiología Área: Bioquímica y Biología Molecular Dpto: Biología Molecular y Bioquímica |
First or second term (to find out which term the module is offered in see the timetable on optional modules) | ||||
920 | Aprendizaje Computacional Machine Learning | 4,5 | Elective | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
923 | Ingeniería Web Web Engineering | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
921 | Almacenes de Datos Data Warehouse | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
922 | Estándares de Datos Abiertos e Integración de Datos Open Data Standard and Data Integration | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Minería de Textos Text Mining | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computacióndiv/> |
MAJOR IN BIOMEDICAL ENGINEERING (ELECTIVE MODULE) | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First term | ||||
--- | Prostética Prosthetics | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería Mecánica Dpto.: Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos |
831 | Ingeniería de Tejidos Tissue Engineering | 4,5 | Elective | Área:Biología Celular Dpto.: Biología Celular, Genética y Fisiología |
--- | Sistemas de Control y Biomecatrónica Control Systems and Biomechatronics | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática |
833 | Robótica Médica Medical Robotics | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática |
830 | Biofísica Celular y Tisular Physics of Cell and Tissue | 4,5 | Elective | Área:Histología Dpto: Fisiolog. Humana, Histología Humana, Anatomía Patológica y Educ. Física y Deportiva |
First or second term (to find out which term the module is offered in see the timetable on optional modules) | ||||
835 | Sistemas de Rehabilitación y Ayuda a la Discapacidad Systems for Rehabilitation and Disability Support | 4,5 | Elective | Área:Electrónica Dpto.: Electrónica Área: Fisioterapia Dpto.: Fisioterapia |
932 | Modelado de Sistemas Biomédicos Biomedical Systems Modeling | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto: Ingeniería de Sistemas y Automática |
930 | Bioseñales Médicas Biomedical Signals | 4,5 | Elective | Área:Electrónica Dpto: Electrónica |
931 | Micro y Nanotecnología en Biomedicina Microtechnology and Nanotechnology in Biomedicine | 4,5 | Elective | Área:Tecnología Electrónica Dpto:TecnologíaElectrónica |
933 | Seguridad, Ética y Regulación en Ingeniería Biomédica Safety, Ethics and Regulation in Biomedical Engineering | 4,5 | Elective | Área: Filosofía Moral Dpto: Filosofía |
934 | Telemedicina Telemedicine | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería Telemática Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
MAJOR IN CLINICAL INFORMATICS(ELECTIVE MODULE) | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First or second term (to find out which term the module is offered in see the timetable on optional modules) | ||||
--- | Gestión del Cambio, Comunicación y Liderazgo Change Management, Communication and Leadership | 4,5 | Elective | |
--- | Gestión de Proyectos Informáticos IT Project Management | 4,5 | Elective | |
--- | Computación Orientada a Servicios Service-Oriented Computing | 4,5 | Elective | |
--- | Ética y Legislación en Salud Ethics and Health Legislation | 4,5 | Elective | |
--- | Sistemas de Información para la Teleasistencia y Atención Remota Information Systems for Tele-assistance and Remote Assistance | 4,5 | Elective | |
--- | Tecnologías para la Administración Electrónica Technologies for Electronic Administration | 4,5 | Elective | |
--- | Minería de Datos Clínicos Clinical Data Mining | 4,5 | Elective | |
--- | Tecnología de las Comunicaciones Communications Technology | 4,5 | Optativa |
LIST OF GENERAL ELECTIVE MODULES OPTATIVAS | ||||
Code | Course title | Credits | Character | Departments |
First or second term(to find out which term the module is offered in see the timetable on optional modules) | ||||
--- | Sistemas de Información para la Teleasistencia y Atención Remota (MIC) Information Systems for Tele-assistance and Remote Assistance | 4,5 | Elective | |
--- | Tecnologías para la Administración Electrónica (MIC) Technologies for Electronic Administration | 4,5 | Elective | |
--- | Minería de Datos Clínicos (MIC) Clinical Data Mining | 4,5 | Elective | |
--- | Tecnología de las Comunicaciones (MIC) Communications Technology | 4,5 | Elective | |
920 | Aprendizaje Computacional (MBioinf) Machine Learning | 4,5 | Elective | Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Dpto: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
923 | Ingeniería Web (MBioinf) Web Engineering | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
921 | Almacenes de Datos (MBioinf) Data Warehouse | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
922 | Estándares de Datos Abiertos e Integración de Datos (MBioinf) Open Data Standard and Data Integration | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
--- | Minería de Textos (MBioinf) Text Mining | 4,5 | Elective | Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos Dpto.: Lenguajes y Ciencias de la Computación |
932 | Modelado de Sistemas Biomédicos (MIBiom) Biomedical Systems Modeling | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería de Sistemas y Automática Dpto.: Ingeniería de Sistemas y Automática |
930 | Bioseñales Médica (MIBiom) Biomedical Signals | 4,5 | Elective | Área: Electrónica Dpto.: Electrónica |
931 | Micro y Nanotecnología en Biomedicina (MIBiom) Microtechnology and Nanotechnology in Biomedicine | 4,5 | Elective | Área: Tecnología Electrónica Dpto.:Tecnología Electrónica |
933 | Seguridad, Ética y Regulación en Ingeniería Biomédica (MIBiom) Safety, Ethics and Regulation in Biomedical Engineering | 4,5 | Elective | Área: Filosofía Moral Dpto.: Filosofía |
934 | Telemedicina (MIBiom) Telemedicine | 4,5 | Elective | Área: Ingeniería Telemática |
422 | Prácticas Externas Internship | * | Elective |
Students can carry out an internship worth 13.5 credits as an alternative to the 3 subjects offered as part of the list of general elective modules.
OFFICIAL DOCUMENTATION
Degree's Oficial Accreditation [in Spanish]
INCOMING STUDENT PROFILE
There are no additional entry requirements for the degree in Health Engineering aside from the general requirements for pre-enrolment (successful completion of the Bachillerato exams and the selection test (Selectividad), or the completion of specific Advanced Vocational Training courses, or students who transfer from another degree and who obtained a minimum of 30 credits). However, it is recommended that students have an academic background in Science and Technology (R. D. 1467/2007, Official State Gazette BOE of 6thof November which outlines the structure of the Bachillerato and its minimum teaching requirements). It is also recommended that they have some knowledge of mathematics, physics and IT at High School level. Students of Health Engineering should have an interest in Health Sciences and in clinical and social welfare given the bio-sanitary nature of the degree. In terms of recommended aptitudes and skills, it is desirable that students have:
- The ability to observe, to pay attention and to concentrate.
- An aptitude for numerical and logical reasoning.
- An aptitude for understanding abstract models that replicate the special features of case studies
As well as the aforementioned academic skills and competences, the following personal qualities are also desirable in incoming students:
- Creativity, imagination and a willingness to innovate.
- Organisational skills and a methodological approach to tasks.
- The ability to be receptive, practical and open to new challenges when faced with the need to improvise.
- A positive attitude towards group work, communication and responsibility.