DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS (PLAN 2019)
Distribution of ECTS credits
TIPO DE MATERIA | Grado en Ingenieria Informatica | Grado en Matematicas | DOBLE GRADO |
Compulsory of Basic training | 60 | 60 | 72 |
Compulsory | 102 | 138 | 240 |
Elective/Major | 66 | 30 | 36* |
Compulsory External Interships | ------- | -------- | -------- |
Final Degree Project | 12 | 12 | 24 |
Total Credicts | 240 | 240 | 372 |
*Credits corresponding to the subjects of Major in Computing.
This double degree is structured in five academic years, each of them 72 credits except the last academic year, which has 84 credits.
Offer of places
Starting in the 2019/2020 academic year, 15 places are offered for new students. The GIIM Dual Degree students will be distributed in the class groups of each of the degrees in Computer Science Engineering and Degree in Mathematics.
Study Programme
Fisrt acedemic year (72 credits) | ||||
Code | Course title | Credits | Classification | Department |
Anual | ||||
101 | Álgebra Lineal y Geometría Linear Algebra and Geometry | 12 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
Primer Semestre | ||||
102 | Análisis Matemático I Mathematical Analysis I | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
103 | Estructuras Básicas del Álgebra Basic Algebraic Structures | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
104 | Fundamentos de Electrónica Electronic Fundamentals of Informatics | 6 | Compulsory | Electrónica |
105 | Fundamentos de la Programación Fundamentals of Programming | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. de la Computación |
106 | Fundamentos Físicos de Informática Physics Foundations of Programming | 6 | Compulsory | Física Aplicada II |
Segundo Semestre | ||||
107 | Análisis Matemático II Mathematical Analysis II | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
108 | Estructuras Algebraicas Algebraic Structures | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
109 | Organización Empresarial Business Organisation | 6 | Compulsory | Economía y Administración de Empresas |
110 | Programación Orientada a Objetos Object-oriented Programming | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
111 | Tecnología de Computadores Computer Technology | 6 | Compulsory | Arquitectura de Computadores |
SECOND YEAR (72 credits) | ||||
Code | Course title | Credits | Classification | Deparment |
First term | ||||
201 | Matemática Discreta Discrete Mathematics | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
202 | Análisis Matemático III Mathematical Analysis III | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
203 | Ecuaciones Diferenciales I Differential Equations I | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
204 | Análisis y Diseño de Algoritmos Analysis and Design of Algorithms | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
205 | Estructura de Computadores Computer Structure | 6 | Compulsory | Arquitectura de Computadores |
206 | Estructuras de Datos Data Structures | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
Second term | ||||
207 | Introducción a la Probabilidad y a la Estadística Introduction to Probability and Statistics | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
208 | Ampliación de Álgebra Lineal y Geometría Advanced Linear Algebra and Geometry | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
209 | Análisis Matemático IV Mathematical Analysis IV | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
210 | Redes y Sistemas Distribuidos Networked and Distributed Systems | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
211 | Sistemas Inteligentes Intelligent Systems | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
212 | Sistemas Operativos Operating Systems | 6 | Compulsory | Arquitectura de Computadores |
THIRD YEAR (72 créditos) | ||||
Code | Course title | Credits | Classification | Departament |
First term | ||||
301 | Topología General Point-set Topology | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
302 | Métodos Numéricos I Numerical Methods I | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
303 | Ecuaciones Diferenciales II Differential Equations II | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
304 | Bases de Datos Databases | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
305 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales Automata Theory and Formal Languages | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
306 | Introducción a los Sistemas de Información Introduction to Information Systems | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
Segundo Semestre | ||||
307 | Geometría Diferencial de Curvas y Superficies Differential Geometry of Curves and Surfaces | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
308 | Métodos Numéricos II Numerical Methods II | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
309 | Variable Compleja Introduction to Complex Analysis | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
310 | Introducción a la Ingeniería del Software Introduction to Software Engineering | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
311 | Programación de Sistemas y Concurrencia Concurrent Programming | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
312 | Sistemas Inteligentes II Intelligent Systems II | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
FOURTH YEAR (72 credits) | ||||
Code | Course title | Credits | Classification | Departamento |
Fisrt term | ||||
401 | Probabilidad Probability | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
402 | Teoría de la Medida e Integración Measure Theory and Integration | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
403 | Topología Algebraica Básica Basic Algebraic Topology | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
404 | Procesadores de Lenguajes Language Processors | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
405 | Seguridad de la Información Information Security | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. Computación |
411 | Lógica Computacional Computational Logic | 6 | Compulsory M. Computing | Matemática Aplicada |
Segundo Semestre | ||||
406 | Análisis Numérico Numerical Analysis | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
407 | Geometría Diferencial Global de Superficies Global Differential Geometry of Surfaces | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
408 | Inferencia Estadística Statistical Inference | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
409 | Administración de Bases de Datos Database Administration | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
410 | Sistemas de Información para Internet Internet Information Systems | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
412 | Algoritmia y Complejidad Algorithmics and Complexity | 6 | Compulsory M. Compuing | Lenguajes y CC. Computación |
FIFTH YEAR (84 credits) | ||||
Code | Course title | Credits | Classification | Departament |
Primer Semestre | ||||
- | Optimización Mathematical Programming | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
- | Ampliación de Teoría de la Probabilidad Advanced Probability Theory | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
- | Ecuac. en Derivadas Parciales y Análisis de Fourier Partial Differential Equations and Fourier Analysis | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
- | Modelos de la Computación Stochastic Modelling | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
- | Robótica Robotics | 6 | Compulsory | Ingeniería de Sistemas y Automática |
- | Aprendizaje Computacional Machine Learning | 6 | Compulsory M. Computing | Lenguajes y CC. Computación |
- | Teoría de los Lenguajes de Programación Theory of Programming Languages | 6 | Compulsory M. Computing | Lenguajes y CC. Computación |
Segundo Semestre | ||||
- | Teoría de Cuerpos Theory of Field Extensions | 6 | Compulsory | Álgebra, Geometría y Topología |
- | Modelización Mathematical Modelling | 6 | Compulsory | Análisis Matemático, Estadística e Inv. Operativa y Matemática Aplicada |
- | Proyectos y Legislación Professional and Legal Issues | 6 | Compulsory | Lenguajes y CC. Computación |
- | Trabajo Fin de Grado (Grado en Ing. Informática Final year dissertation (Degree in Computer Science Engineering) | 12 | Final Degree Dissertation | |
- | Trabajo Fin de Grado (Grado en Matemáticas) Final year dissertation (Degree in Mathematics) | 12 | Final Degree Dissertation |
Course Recognition Tables
The automatic recognition, validation and equivalency of subjects completed by student within the established curricular itinerary is specified in the following couurse recognition tables:
Subjects in the Bachelor of Computer Science Engineering | |||
Subjects completed in the Degree in Mathematics | Subjects recognized Degree in Computer Science Engineering (M. Computing) | ||
Análisis Matemático II (1º-Cuat. 2: 6 ECTS) Análisis Matemático III (2º-Cuat. 1: 6 ECTS) | Cálculo para la Computación (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) | ||
Matemática Discreta (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) Estructuras Básicas del Álgebra (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) Álgebra Lineal y Geometría (1º-Anual: 12 ECTS) | Matemática Discreta (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) Estructuras Algebraicas para la Computación (1º-Cuat. 2: 6 ECTS) | ||
Introducción a la probabilidad y a la estadística (1º-Cuat. 2: 6 ECTS) | Métodos estadísticos para la computación (1º-Cuat. 2: 6 ECTS) | ||
La superación de hasta 30 ECTS entre las siguientes asignaturas: Ecuaciones diferenciales II (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Optimización (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Probabilidad (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Teoría de la medida e integración (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Topología algebraica básica (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Ampliación de teoría de la probabilidad (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Ecuac. derivadas parciales y análisis de Fourier (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Análisis numérico (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) Geometría diferencial global de superficies (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) Inferencia estadística (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) Teoría de cuerpos (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) Variable compleja (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) Modelización (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) | Permits the recognition of up to 30 optional ECTS in the Computer Science Engineering degree. |
TABLA DE RECONOCIMIENTO GRADO EN MATEMÁTICAS | |||
Subjects completed in the Degree in Computer Science Engineering (M. Computing) | Subjects recognized Degree in Mathematics | ||
Fundamentos de programación (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) Programación orientada a objetos (1º-Cuat. 2: 6 ECTS) | Informática (1º-Anual. 1: 12 ECTS) | ||
Fundamentos físicos de la informática (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) Fundamentos de electrónica (1º-Cuat. 1: 6 ECTS) | Física I (2º-Cuat. 1: 6 ECTS) Física II (2º-Cuat. 2: 6 ECTS) | ||
La superaci'on de hasta 30 ECTS entre las siguientes asignaturas: Lógica computacional (3º-Cuat. 1: 6 ECTS) Aprendizaje computacional (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Modelos de la computación (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Robótica (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Teoría de los lenguajes de programación (4º-Cuat. 1: 6 ECTS) Algoritmia y complejidad (3º-Cuat. 2: 6 ECTS) |
|
Coordinación
E.T.S. Ingeniería de Informática is the coordinating centre of the GIIM Double Degree, and hece the Administrative unit of reference os the centre Secreatariat: Professor estableciéndose como Unidad Administrativa de referencia la Secretaría de dicho Centro. Así mismo, se establece como Coordinador del Doble Grado al profesor Francisco José Palma Molina.