beforecontenttitle
Grado en Ingeniería del Software / Plan de Estudios (2023)
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
INTRODUCCIÓN
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
101 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Formación Básica | Electrónica |
102 | Introducción a la Programación | 6 | Formación Básica | Lenguajes y CC. de la Computación |
103 | Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | Formación Básica | Física Aplicada II |
104 | Matemática Discreta | 6 | Formación Básica | Matemática Aplicada |
105 | Organización Empresarial | 6 | Formación Básica | Economía y Administración de Empresas |
Segundo Semestre | ||||
106 | Cálculo para la Computación | 6 | Formación Básica | Matemática Aplicada |
107 | Estructuras Algebraicas | 6 | Formación Básica | Matemática Aplicada |
108 | Introducción a la Ingeniería del Software | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
109 | Programación Avanzada I | 6 | Formación Básica | Lenguajes y CC. de la Computación |
110 | Tecnología de Computadores | 6 | Formación Básica | Arquitectura de Computadores |
SEGUNDO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
201 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
202 | Bases de Datos | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
203 | Estructura de Computadores | 6 | Obligatoria | Arquitectura de Computadores |
204 | Estructuras de Datos | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
205 | Métodos Estadísticos | 6 | Formación Básica | Matemática Aplicada |
Segundo Semestre | ||||
206 | Fundamentos de Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
207 | Programación Avanzada II | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
208 | Redes y Servicios | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
209 | Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria | Arquitectura de Computadores |
210 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación |
TERCER CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Ingeniería de Requisitos | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Ingeniería de Sistemas Intensivos en Datos | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Modelado y Diseño del Software | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
Ciberseguridad en Servicios y Aplicaciones | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Infraestructuras y Procesos de Soporte | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Tecnologías del Cliente para Aplicaciones Web | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Tecnologías del Servidor para Aplicaciones Web | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa |
CUARTO CURSO | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
Primer Semestre | ||||
Desarrollo Software en Plataformas en la Nube | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Gestión de Proyectos Software | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Ingeniería del Software para Sistemas de Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
Programación Distribuida e lot | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
Segundo Semestre | ||||
Proyectos y Legislación | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC. de la Computación | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
--- | Optativa | 6 | Optativa | |
Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | Todos |
El/la estudiante tendrá que obtener al menos 30 créditos optativos. Para ello, podrá superar asignaturas ofertadas como "optativas" en este título, realizar actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación para el reconocimiento de un máximo 6 créditos optativos (ver normativa), o realizar créditos de este carácter a través de los programas de movilidad.
Relación de asignaturas optativas de la titulación:
OPTATIVAS | ||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento |
--- | Análisis Visual de Datos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Aprendizaje por Refuerzo | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Arquitecturas Cluster | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores |
--- | Arquitecturas Especializadas | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores |
--- | Blockchain | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Calidad del Software | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Cognición y Comunicación en Ingeniería del Software | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Computación Cuántica | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores |
--- | Control Automático en Sistemas Ciberfísicos | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
--- | Deep Tech 1 | 6 | Optativa | Todos |
--- | Deep Tech 2 | 6 | Optativa | Todos |
--- | Desarrollo de Software Crítico | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Dinámica y Movimiento para Videojuegos y Gamificación | 6 | Optativa | Física Aplicada II |
--- | Diseños de Sistemas Operativos | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores |
--- | Electrónica Digital | 6 | Optativa | Electrónica |
--- | Electrónica para Domótica | 6 | Optativa | Electrónica |
--- | Gestión Inteligente de la Información | 6 | Optativa | Matemática Aplicada |
--- | Ingeniería del Software Dirigida por Modelos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Inteligencia Artificial para Videojuegos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Lógica e Informática | 6 | Optativa | Matemática Aplicada |
--- | Modelado y Simulación de Sistemas | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
--- | Modelización de Computación Predictiva | 6 | Optativa | Matemática Aplicada |
--- | Nanotecnología | 6 | Optativa | Electrónica |
--- | Optimización Computacional | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Prácticas Externas | 12 | Optativa | Varios Dptos. |
--- | Procesamiento de Imágenes y Video | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Procesamiento de Lenguaje Natural | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Programación de Robots | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
--- | Programación de Videojuegos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Redes Definidas por Software | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Redes Inalámbricas | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Servicios Multimedia | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Sistemas de Información para la Industria | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
--- | Sistemas de Producción Inteligente | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
--- | Software para Entornos Móviles | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Teoría de la Información y la Codificación | 6 | Optativa | Lenguajes y CC. de la Computación |
--- | Visión por Computador | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática |
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
After content body