beforecontenttitle
Subcomisiones de Ordenación Académica
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Subcomisiones de Ordenación Académica
|
Miembros Natos (de todas las Comisiones) | |
---|---|
D. Antonio Flores Moya | Decano de la Facultad de Ciencias (Presidente) |
D. Fernando Gallardo Alba | Vicedecano de Ordenación Académica |
D. Ángel Serrano García | Jefe de Secretaría de la Facultad de Ciencias |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Biología
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D.ª Carolina Sánchez Romero | Dpto. Biología Vegetal | 1º Grado |
D.ª Marta Recio Criado | Dpto. Biología Vegetal | 2º Grado |
D. Jesús Mateos Grondona | Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología | 3º Grado |
D.ª María Dolores López Ávalos | Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D. Iván Fatuarte Juli Leiro | Grado en Biología (sin voto) | 1º a Grado |
D.ª Rafael Ginel Moreno | Grado en Biología (sin voto) | 1º b Grado |
D.ª Patricia Pineros Pitalúa | Grado en Biología | 1º c Grado |
D.ª Carmen Sánchez Gil | Grado en Biología (sin voto) | 2º a Grado |
D. Francisco José Villena González | Grado en Biología (sin voto) | 2º b Grado |
D. Vanesa Aguado Martín | Grado en Biología | 3º a Grado |
D. José Miguel Pérez Tejeiro | Grado en Biología (sin voto) | 3º b Grado |
D.ª Almudena Peláez Ordóñez | Grado en Biología | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Matemáticas
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D. Miguel Ángel Gómez Lozano | Dpto. Álgebra, Geometría y Topología | 1º Grado |
D. Francisco José Palma Molina | Dpto. Dpto. Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada | 2º Grado |
D.ª María del Carmen Morcillo Aixela | Dpto. Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y Matemática Aplicada | 3º Grado |
D. Aniceto Jesús Murillo Más | Dpto. Álgebra, Geometría y Topología | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D. Nicolás Martín Martín | Grado en Matemáticas | 1º a Grado |
D.ª Marina González Martinez | Grado en Matemáticas (sin voto) | 1º b Grado |
D. Francisco Vigo García | Grado en Matemáticas | 2º Grado |
D. Adrián López Navas | Grado en Matemáticas | 3º Grado |
D. Jaime Tejero Bermúdez | Grado en Matemáticas | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Química
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D.ª María del Mar López Guerrero | Dpto. Química Analítica | 1º Grado |
D. Ezequiel Pérez de Inestrosa Villatoro | Dpto. Química Orgánica | 2º Grado |
D.ª Elisa Isabel Vereda Alonso | Dpto. Química Analítica | 3º Grado |
D.ª Francisco Nájera Albendín | Dpto. Química Orgánica | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D. Sergio Aranda Ruiz | Grado en Química | 1º Grado |
D. María Palma García | Grado en Química | 2º Grado |
D. Gabriel Domínguez Bootello | Grado en Química | 3º Grado |
D. Fernando Gordillo Gámez | Grado en Química | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Ciencias Ambientales
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D.ª María Eugenia Manjón-Cabeza Clouté | Dpto. Biología Animal | 1º Grado |
D.ª Francisco José López Gordillo | Dpto. Ecología y Geología | 2º Grado |
D. Carlos Jiménez Gámez | Dpto. Ecología y Geología | 3º Grado |
D. Enrique Salvo Tierra | Dpto. Biología Vegetal | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D. José Carlos Medina Montáñez | Grado en Ciencias Ambientales | 1º a Grado |
D. Daniel Maldonado Gutiérrez | Grado en Ciencias Ambientales (sin voto) | 1º b Grado |
D.ª Nereida Molina Cabello | Grado en Ciencias Ambientales (sin voto) | 2º a Grado |
D. Nicholas Richard Janjic Ten Ton | Grado en Ciencias Ambientales | 2º b Grado |
D. Yousra El Bahri El Maazi | Grado en Ciencias Ambientales | 3º Grado |
D.ª Katja Aikas | Grado en Ciencias Ambientales | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Ingeniería Química
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D.ª Concepción Herrera Delgado | Dpto. Ingeniería Química | 1º Grado |
D. César Gómez Lahoz | Dpto. Ingeniería Química | 2º Grado |
D. Luis José Alemany Arrebola | Dpto. Ingeniería Química | 3º Grado |
D. Carlos Vereda Alonso | Dpto. Ingeniería Química | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D.ª Victoria Letamendia Varela | Grado en Ingeniería Química | 1º Grado |
D. Gabriel Quintans de Souza | Grado en Ingeniería Química | 2º Grado |
D.ª Roberto Moreno Muñoz | Grado en Ingeniería Química | 3º Grado |
D. Celia Abad Corvo | Grado en Ingeniería Química | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Grado en Bioquímica
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D. Juan José Borrego García | Dpto. Microbiología | 1º Grado |
D. Juan Carlos Aledo Ramos | Dpto. Biología Molecular y Bioquímica | 2º Grado |
D.ª Lourdes Rubio Valverde | Dpto. Biología Vegetal | 3º Grado |
D.ª Ana María Rodríguez Quesada | Dpto. Biología Molecular y Bioquímica | 4º Grado |
Representantes de los Estudiantes | ||
D. José Jiménez Villegas | Grado en Bioquímica | 1º Grado |
D.ª Andrea Morales Montes | Grado en Bioquímica | 2º Grado |
D. Javier Pichaco García | Grado en Bioquímica | 3º Grado |
D. Juan Diego López Fábregas | Grado en Bioquímica | 4º Grado |
Composición de la Subcomisión de Ordenación Académica de los Estudios de Máster Oficial
Representantes de Profesorado | ||
---|---|---|
D. Fernando Gallardo Alba | Dpto. Biología Molecular y Bioquímica | 1º Máster |
D. José Ramón Ramos Barrado | Dpto. Física Aplicada I | 1º Máster |
D. Bartolomé Andreo Navarro | Dpto. Ecología y Geología | 1º Máster |
D. José Miguel Vadillo Pérez | Dpto. Química Analítica | 1º Máster |
D. Francisco Javier Ruiz Albert | Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología | 1º Máster |
D. José Luis Flores Dorado | Dpto. Álgebra, Geometría y Topología | 1º Máster |
Representantes de los Estudiantes | ||
(sin representante) | Máster en Biología Celular y Molecular | 1º Máster |
(sin representante) | Máster en Química Avanzada, Preparación y Caracterización de Materiales | 1º Máster |
D. David Silvero Durán | Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente | 1º Máster |
D. Jorge Serrano Rojas | Máster en Láseres y Aplicaciones en Química. Quimiláser | 1º Máster |
D.ª Laura Jiménez Santaella | Máster en Biotecnología Avanzada | 1º Máster |
D.ª Ascensión Fernández Romero | Máster en Matemáticas | 1º Máster |
Después del cuerpo del contenido