Grado en Ingeniería del Software
El Grado ha sido verificado por la ANECA. La memoria verifica puede consultarse en ver documento
Puede consultar las competencias por módulo del plan de estudios es: consultar competecias por módulos (pdf)
Información complementaria del Grado (perfiles, horarios, fechas de exámenes, reconocimientos de planes en proceso de extinción)
Para una información más detallada de cada asignatura puede consultar el enlace establecido en cada uno de las denominaciones de las asignaturas en esta tabla.
En el curso 2012/13 se impartirán sólo las asignaturas correspondientes al primer, segundo y tercer curso, así como algunas asignaturas "optativas comunes" de la titulación (se ofertan solo las destacadas en azul).
PRIMER CURSO | ||||||
Código | Nombre Asignatura | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | ||
Primer Semestre | ||||||
101 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | |||
102 | 6 | Formación Básica (Física) | Física Aplicada II | Consultar | ||
103 | Fundamentos de Electrónica | 6 | Formación Básica (Física) | Electrónica | Consultar | |
104 | Fundamentos de la Programación | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC. de la Computación | Consultar | |
105 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | Consultar | ||
Segundo Semestre | ||||||
106 | 6 | Formación Básica (Matemáticas) | Matemática Aplicada | Consultar | ||
107 | 6 | Formación Básica (Estadística) | Matemática Aplicada | Consultar | ||
108 | 6 | Formación Básica (Empresa) | Economía y Administración de Empresas | Consultar | ||
109 | 6 | Formación Básica (Informática) | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
110 | 6 | Formación Básica (Informática) | Arquitectura de Computadores | Consultar |
SEGUNDO CURSO | ||||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | |
Primer Semestre | ||||||
201 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
202 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
203 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores | Consultar | ||
204 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
205 | 6 | Obligatoria | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
Segundo Semestre | ||||||
206 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
207 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
208 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
209 | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
210 | 6 | Formación Común | Arquitectura de Computadores | Consultar |
TERCER CURSO | ||||||
Codigo | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | |
Primer Semestre | ||||||
303 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
304 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
305 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
309 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
--- | Optativa Común | 6 | Optativa | ------- | ||
Segundo Semestre | ||||||
312 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
314 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
317 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
318 | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | ||
--- | Optativa Común | 6 | Optativa | ------- |
CUARTO CURSO | ||||||
Codigo | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | |
Primer Semestre | ||||||
--- | Gestión de Proyectos Software | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Ingeniería Web | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Métodos Formales para la Ingeniería del Software | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Software para Sistemas Empotrados y Disp. Móviles | 6 | Tecnología Específica | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Optativa Común | 6 | Optativa | ------ | ||
Segundo Semestre | ||||||
--- | Proyectos y Legislación | 6 | Formación Común | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Prácticas Externas/ Optativa de Titulación | 6 | Optativa | ------- | ||
--- | Prácticas Externas / Optativa Común o de Titulación | 6 | Optativa | ------- | ||
--- | Trabajo Fin de Grado | 12 | Trabajo Fin de Grado | Consultar |
El/la estudiante deberá superar al menos una asignatura de entre las ofertadas como "Optativas de titulación", excepto si cursa la asignatura "Prácticas externas" en cuyo caso deberá realizar los 12 créditos de la asignatura. Para obtener los créditos restantes hasta los 30 créditos exigidos, el/la estudiante podrá cursar, tanto en tercero como en cuarto curso, asignaturas ofertadas en algunos de los bloques: "Optativas de titulación" y "Optativas común". |
OPTATIVA DE TITULACIÓN | ||||||
Codigo | Nombre Asignatura | Créditos | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | |
Segundo Semestre | ||||||
--- | Calidad del Software | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Cognición y Comunicación en Ing. del Software | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Desarrollo de Software dirigido por Modelos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | Consultar | |
--- | Prácticas Externas | 12 | Optativa | Consultar |
El/la estudiante deberá superar al menos una asignatura de entre las ofertadas como "Optativas de titulación", excepto si cursa la asignatura "Prácticas externas" en cuyo caso deberá realizar los 12 créditos de la asignatura. Para obtener los créditos restantes hasta los 30 créditos exigidos, el/la estudiante podrá cursar, tanto en tercero como en cuarto curso, asignaturas ofertadas en algunos de los bloques: "Optativas de titulación" y "Optativas común". |
OPTATIVAS COMÚN | ||||||
Código | Nombre Asignatura | Crédito | Carácter | Departamento | Competencias a nivel de materia | |
Primer Semestre | ||||||
--- | Ampliación de Física | 6 | Optativa | Física Aplicada II | ||
402 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | |||
302 | 6 | Optativa | Electrónica | |||
--- | Fundamentos de Economía y Política Económica | 6 | Optativa | Economía Aplicada (Pol. Ec. Y Econ. Pol.) | ||
313 | 6 | Optativa | Matemática Aplicada | |||
--- | Programación Gráfica 3D | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | ||
421 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | |||
--- | Servicios Multimedia | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | ||
--- | Sistemas de Automatización | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | ||
--- | Teoría de Dominios y Modelos Denotacionales | 6 | Optativa | Algebra, Geometría y Topología | ||
411 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | |||
319 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |||
Segundo Semestre | ||||||
--- | Arquitecturas Virtuales | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | ||
401 | Clusters y Computación Grid | 6 | Optativa | Arquitectura de Computadores | ||
417 | Electrónica para Domótica | 6 | Optativa | Electrónica | ||
--- | Herramientas de Diseño Electrónico | 6 | Optativa | Electrónica | ||
--- | Ingeniería de Protocolos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | ||
--- | Inteligencia Artificial para juegos | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | ||
315 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |||
407 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | |||
408 | 6 | Optativa | Ingeniería de Sistemas y Automática | |||
316 | 6 | Optativa | Lenguajes y CC Computación | |||
--- | Teoría de la Señal | 6 | Optativa | Ingeniería de Comunicaciones |