Tutores Académicos y Destinos
INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE DESTINOS
- Esta página es informativa. No asumimos ninguna responsibilidad por posibles cambios o inexactitudes.
- Los destinos ofertados oficialmente son los que aparezcan en el mapa de destinos en la página del Servicio de Relaciones Internacionales.
NOTAS IMPORTANTES:
- Leer la información y la página de trámites, especialmente lo relativo a convalidaciones
- (*) Optatividad:
- Cuando un destino indique "30 ECTS Optatividad, 1 semestre", está permitido solicitar convalidaciones de obligatorias y también es posible irse el curso completo
- Pero en nuestra experiencia, es difícil convalidar obligatorias
- Hay que asumir la posibilidad de llevarse solo optatividad
- No se recomienda elegir un destino de estos si no restan, al menos, 18 créditos de optatividad para terminar la carrera (recomendable 30).
- Cuando un destino indique "30 ECTS Optatividad, 1 semestre", está permitido solicitar convalidaciones de obligatorias y también es posible irse el curso completo
PAÍSES:
Debe quedar claro que los comentarios que siguen no implican que tengamos preferencia por determinados destinos. Solo nos referimos a las posibilidades de convalidación, pero pensamos que debe haber otros criterios a la hora de elegir destino.
Hablando de una manera muy general y sin entrar en detalles, se pueden hacer categorías de países, según los programas sean más o menos parecidos a los españoles, y por tanto sea más o menos fácil convalidar:
- Similares. Tienen carreras de 4 o 5 años, con bastantes asignaturas generales en los primeros cursos, como en la UMA:
- Italia
- Rumanía
- Polonia. En algunos destinos están poniendo dificultades a elegir asignaturas de otras Facultades.
- Iberoamérica
- Turquía. Tenemos muy poca experiencia, pero parece que es relativamente fácil convalidar. Ahora bien, la oferta en inglés puede ser limitada y el idioma es una barrera.
- No similares. Tienen carreras de 3 años, con menos asignaturas de fuera de la especialidad que se curse y más contenidos prácticos difíciles de convalidar:
- Suecia
- Alemania. Las Hochschulen son Escuelas Superiores de Ingeniería con contenidos muy prácticos.
- Austria
- Francia. Los IUT son Institutos de Tecnología, con carreras muy especializadas donde es difícil encontrar asignaturas básicas de primer y segundo cursos.
- Completamente distintos. En los países asiáticos y de América del Norte (Corea, Japón, Estados Unidos, Canadá), es muy difícil convalidar y lo más realista es irse, en principio, solo con optatividad.
TUTORES
Los tutores académicos de cada destino se encargan de resolver todas las cuestiones académicas relacionadas con movilidad (acuerdos académicos, modificación de acuerdos, actas de notas, ...).
- Tutores Académicos: Algoria
- Datos de contacto: Directorio DUMA
ÍNDICE DE DESTINOS
- Suecia
- Reino Unido
- Italia
- Polonia y Rumanía
- Portugal
- Francia y Bélgica (francés)
- Resto de Europa (inglés / alemán): Austria, Alemania, Chequia, Dinamarca, Países Bajos, Hungría, Malta y Países Bálticos
- Turquía
- Destinos no europeos
EUROPA
Suecia
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
S SKOVDE01 | University of Skövde | Javier Soto / Simone Sammartino |
|
Reino Unido
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
UK EDINBUR01 | The University of Edinburgh | Fernando Domínguez |
|
Italia
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
I BARI05 | Politecnico di Bari | Antonio Reina | |
I CATANIA01 | Università di Catania | Javier Rey Hernández |
|
I CHIETI01 | Università degli Studi 'G. d'Annunzio' | Miguel Atencia Ruíz |
|
I FIRENZE01 | Università degli Studi di Firenze | Miguel Atencia Ruíz | |
I GENOVA01 | Università degli Studi di Genova | Miguel Atencia Ruíz | |
I LECCE01 | Università del Salento | Antonio Ruiz González |
|
I MILANO02 | Politecnico di Milano | Alberto Albahari |
|
I MODENA01 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Irene Rivas |
|
I NAPOLI09 | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Miguel Atencia Ruíz |
|
I PERUGIA01 | Università degli Studi di Perugia | José Manuel González Varona |
|
I ROMA01 | Universita' Degli Studi Di Roma La Sapienza | Ana Pozo Ruz |
|
I ROMA02 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | Antonio Reina |
|
I ROMA16 | Università Roma Tre | Irene Rivas |
|
I ROMA31 | Università Niccolò Cusano | Ana Pozo Ruz |
|
I SALERNO01 | Università degli Studi di Salerno | Ana Pozo Ruz | |
I TORINO02 | Politecnico di Torino | Juan Ramón Heredia | |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | Antonio Reina |
|
Polonia y Rumanía
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
PL BIALYST01 | Bialystok University of Technology | Javier Rey Hernández | |
PL CZESTOC01 | Częstochowa University of Technology | José Francisco Velázquez |
|
PL LODZ02 | Lodz University of Technology | Antonio Reina | |
PL POZNAN02 | Poznań University of Technology | José Francisco Velázquez |
|
PL WARSZAW02 | Warsaw University of Technology | María Alonso García |
|
PL WROCLAW02 | Wrocław University of Science and Technology | José Francisco Velázquez |
|
RO BACAU01 | Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău | Noel Merchán | |
RO BRASOV01 | Universitatea Transilvania din Brașov | Francisco Javier Trujillo | |
RO BUCURES43 | Universitatea Politehnica din București | Francisco Javier Trujillo | |
RO CRAIOVA01 | Universitatea din Craiova | Noel Merchán | |
RO IASI05 | Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi | Noel Merchán | |
RO ORADEA01 | Universitatea din Oradea | Noel Merchán | |
RO PETROSA01 | Universitatea din Petroșani | Francisco Javier Trujillo |
Portugal
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
P BRAGA01 | Universidade do Minho | José Manuel González Varona |
|
P CASTELO01 | Instituto Politécnico de Castelo Branco | Fernando Domínguez | |
P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | Miguel Atencia Ruíz |
|
P COIMBRA02 | Politécnico de Coimbra | Fernando Domínguez |
|
P PORTO02 | Universidade do Porto | Luis Parras | |
P SETUBAL01 | Instituto Politécnico de Setúbal | Iván Gómez |
Francia y Bélgica
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
B LIEGE01 | Université de Liège | Ivan Gómez |
|
B MONS22 | Haute École Louvain en Hainaut | Ivan Gómez |
|
F ANJOU02 | Esaip école d'ingénieurs | Ivan Gómez |
|
F EVRY04 | Université d'Évry | Irene Rivas |
|
F LA-ROCH08 | Université de La Rochelle | Ivan Gómez |
|
F LILLE103 | Institut universitaire de technologie de Lille | Ivan Gómez |
|
F LIMOGES01 | École d'ingénieurs ENSIL-ENSCI | Ivan Gómez |
|
F NANCY43 | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ivan Gómez |
|
F PARIS222 | Ecole d’Ingénieurs | Ivan Gómez |
|
F PAU01 | École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles | Ivan Gómez |
|
F TARBES03 | IUT de Tarbes | Ivan Gómez |
|
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
A GRAZ09 | FH Joanneum | Carmen Ladrón de Guevara |
|
A WIEN02 | Technischen Universität Wien | Eduardo Durán Venegas |
|
CZ BRNO01 | Brno University of Technology | José Manuel González Vida |
|
D AACHEN01 | RWTH Aachen | José Manuel González Vida |
|
D ASCHAFF01 | Aschaffenburg University of Applied Sciences | José Manuel González Vida |
|
D DRESDEN01 | HTW | University of Applied Sciences Dresden | José Manuel González Vida |
|
D DRESDEN02 | Technische Universität Dresden | José Manuel González Vida |
|
D ESSLING03 | Hochschule Esslingen | José Manuel González Vida |
|
D FULDA01 | Fulda University of Applied Sciences | Juan Ramón Heredia |
|
D HEILBRO01 | Hochschule Heilbronn - University of Applied Sciences | Sebastián Martín Rivas |
|
D HILDESH02 | HAWK University of Applied Sciences and Arts | Sebastián Martín Rivas |
|
D KAISERS01 | RPTU University of Kaiserslautern-Landau | José Manuel González Varona |
|
D MUNCHEN02 | Technische Universität München | Ana Pozo Ruz |
|
D STUTTGA06 | Hochschule der Medien | José Manuel González Vida |
|
D TRIER02 | Trier University of Applied Sciences | José Manuel González Vida |
|
DK ODENSE01 | University of Southern Denmark | Ana Pozo Ruz | |
EE TALLINN06 | TTK University of Applied Sciences | Davinia Trujillo |
|
HU BUDAPES16 | Óbuda University | Sebastián Martín Rivas |
|
HU KECSKEM03 | John von Neumann University | Sebastián Martín Rivas |
|
LT KAUNAS02 | Kaunas University of Technology | Davinia Trujillo | |
LT VILNIUS02 | Vilnius Gediminas Technical University | Davinia Trujillo | |
LV RIGA02 | Rīgas Tehniskās universitātes | Davinia Trujillo | |
MT MALTA01 | L-Università ta' Malta | Javier Rey Hernández |
|
NL BREDA01 | Avans University of Applied Sciences | Antonio Ruiz González |
|
SF MIKKELI07 | South-Eastern Finland University of Applied Sciences | José Francisco Velázquez |
|
SK ZILINA01 | University of Žilina | José Manuel González Vida |
Turquía
Código | Universidad | Tutorización Académica | Observaciones |
TR ANKARA03 | Hacettepe Üniversitesi | Juan Aguiar |
|
TR ISTANBU05 | Marmara Üniversitesi | Juan Aguiar |
|
TR ISTANBU15 | Halic University | Juan Aguiar |
|
TR ISTANBU25 | Istanbul Aydin University | Juan Aguiar |
|
TR ISTANBU38 | Altinbas University | Juan Aguiar |
|
TR KARABUK01 | Karabük Üniversitesi | Juan Aguiar |
|
TR KOCAELI02 | Kocaeli University | Juan Aguiar |
|
DESTINOS NO EUROPEOS
Destinos | Tutorización Académica |
México | José Galindo o Mª Carmen Aranda |
Colombia | José Galindo |
Iberoamérica (excepto México y Colombia) | Carmen María García |
Norteamérica, Asia, Oceanía | Ana Victoria Coronado |