beforecontenttitle
Mención de Inteligencia Artificial e Ingeniería de datos
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Asignatura | Descriptores | ECTS | Carácter |
---|---|---|---|
Aprendizaje Automático Avanzado | 1. Aprendizaje supervisado avanzado 2. Aprendizaje no supervisado avanzado 3. Sistemas Multiclasificadores 4. Aprendizaje de patrones de secuencias 5. Ajuste de hiperparámetros | 4,5 | Optativa |
Aprendizaje por Refuerzo | 1. Introducción 2. Procesos de decisión de Markov 3. Aprendizaje por refuerzo 4. Aprendizaje por refuerzo profundo 5. Aplicaciones | 4,5 | Optativa |
IA en Tiempo Real | 1. Aprendizaje por lotes y en tiempo real 2. Aprendizaje supervisado en tiempo real 3. Aprendizaje no supervisado en tiempo real 4. Cambio de concepto 5. Aplicaciones en tiempo real | 4,5 | Optativa |
IA Generativa | 1. Introducción a los modelos de IA generativa 2. Large-language models (LLMs) 3. Aplicaciones de IA generativa | 4,5 | Optativa |
Tratamiento de Imágenes | 1. Redes convolucionales profundas para tratamiento de imágenes 2. Filtrado: Eliminación de ruido. Procesado morfológico 3. Super-resolución 4. Detección y seguimiento de objetos 5. Segmentación semántica 6. Colorización | 4,5 | Optativa |
- Se adquirirán habilidades técnicas en IA altamente demandadas por las empresas como Machine Learning, Big Data, Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), Visión por Computadora e IA generativa.
- El alumnado adquirirá la capacidad de abordar problemas complejos utilizando técnicas avanzadas de IA.
- El alumnado aprenderá a analizar grandes conjuntos de datos y extraer información significativa..
- El alumnado tendrá una formación extensa en los diferentes modelos de aprendizaje como aprendizaje profundo, federado, aprendizaje por refuerzo.
- El estudiantado adquirirá formación y conocimiento de Herramientas y Plataformas para IA.
After content body