Programación Docente de Graduado/a en Matemáticas

Código Asignatura Curso Semestre Carácter Créditos
101 Geometría I 1 1º Sem. Formación básica 6
102 Geometría II 1 2º Sem. Formación básica 6
103 Análisis Matemático I 1 1º Sem. Formación básica 6
104 Análisis Matemático II 1 2º Sem. Formación básica 6
105 Álgebra I 1 1º Sem. Formación básica 6
106 Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1 2º Sem. Formación básica 6
107 Informática I 1 1º Sem. Formación básica 6
108 Álgebra II 1 2º Sem. Obligatoria 6
109 Matemática Discreta 1 1º Sem. Obligatoria 6
110 Informática II 1 2º Sem. Formación básica 6
201 Física I 2 1º Sem. Formación básica 6
202 Física II 2 2º Sem. Formación básica 6
204 Geometría III 2 2º Sem. Obligatoria 6
205 Topología I 2 1º Sem. Obligatoria 6
206 Análisis Matemático III 2 1º Sem. Obligatoria 6
207 Análisis Matemático IV 2 2º Sem. Obligatoria 6
208 Ecuaciones Diferenciales I 2 2º Sem. Obligatoria 6
209 Análisis Numérico Matricial 2 1º Sem. Obligatoria 6
210 Métodos Numéricos 2 2º Sem. Obligatoria 6
211 Álgebra III 2 1º Sem. Obligatoria 6
301 Geometría IV 3 1º Sem. Obligatoria 6
302 Topología II 3 2º Sem. Obligatoria 6
303 Teoría de la Medida e Integración 3 1º Sem. Obligatoria 6
304 Variable Compleja 3 1º Sem. Obligatoria 6
305 Ecuaciones Diferenciales II 3 2º Sem. Obligatoria 6
306 Optimización 3 1º Sem. Obligatoria 6
307 Modelos Probabilísticos 3 1º Sem. Obligatoria 6
308 Inferencia Estadística 3 2º Sem. Obligatoria 6
309 Geometría V 3 2º Sem. Obligatoria 6
310 Análisis Numérico 3 2º Sem. Obligatoria 6
401 Modelización 4 2º Sem. Obligatoria 6
402 Trabajo Fin de Grado (Grado en Matemáticas) 4 2º Sem. Trabajo fin de estudios 12
403 Álgebra Conmutativa 4 1º Sem. Optativa 6
404 Geometría Diferencial 4 1º Sem. Optativa 6
405 Geometría Algebraica 4 2º Sem. Optativa 6
406 Teoría de Módulos 4 1º Sem. Optativa 6
407 Topología Algebraica 4 2º Sem. Optativa 6
408 Ampliación de Análisis Matemático 4 2º Sem. Optativa 6
409 Análisis Funcional 4 1º Sem. Optativa 6
410 Análisis Real y Complejo 4 1º Sem. Optativa 6
411 Teoría de la Probabilidad 4 1º Sem. Obligatoria 6
412 Análisis de Datos e Inferencia 4 1º Sem. Optativa 6
413 Análisis de Datos Multivariantes 4 2º Sem. Optativa 6
414 Procesos Estocásticos y Series Temporales 4 1º Sem. Optativa 6
415 Investigación Operativa 4 1º Sem. Optativa 6
416 Ampliación de Análisis Numérico 4 2º Sem. Optativa 6
417 Física Moderna 4 2º Sem. Optativa 6
418 Análisis Numérico de Ecuaciones en Derivadas Parciales 4 1º Sem. Optativa 6
419 Ecuaciones en Derivadas Parciales y Análisis de Fourier 4 1º Sem. Obligatoria 6

Acciones antes del contenido