beforecontenttitle
OFERTA Y DEMANDA
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Oferta/Demanda del Máster Universitario en Psicopedagogía
| 2020/2021 | |
| Plazas ofertadas UMA | 60 |
| Solicitantes preinscritos UMA | 1333 |
| Matrículas formalizadas UMA | 58 |
| Solicitantes en primera opción | 383 |
| 2019/2020 | |
| Plazas ofertadas UMA | 60 |
| Solicitantes preinscritos UMA | 1512 |
| Matrículas formalizadas UMA | 57 |
| Solicitantes en primera opción | 451 |
| 2018/2019 | |
| Plazas ofertadas UMA | 60 |
| Solicitantes preinscritos UMA | 494 |
| Matrículas formalizadas UMA | 61 |
| Solicitantes en primera opción | 169 |
After content body



