beforecontenttitle
Docencia
After content title
Before content
Chunks
Chunks
El plan docente del Área de Máquinas y Motores Térmicos está constituido por las siguientes asignaturas:
Asignaturas
| Código | Referencia | Denominación | Ciclo | Curso | Carácter | Créditos | U. Temporal | % | |
| Graduado/a en Ingeniería de la Energía | 205 | 53102 | Termodinámica | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 |
| 210 | 53107 | Termodinámica Aplicada | 1 | 2 | Obligatoria | 4.5 | 2º Semestre | 100 | |
| 211 | 53108 | Transmisión de Calor | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 303 | 53197 | Máquinas Térmicas | 1 | 3 | Obligatoria | 4.5 | 1º Semestre | 100 | |
| 304 | 53198 | Tecnología Energética | 1 | 3 | Obligatoria | 4.5 | 1º Semestre | 100 | |
| 305 | 53199 | Tecnología de la Combustión | 1 | 3 | Obligatoria | 4.5 | 1º Semestre | 100 | |
| 307 | 53201 | Instalaciones Térmicas | 1 | 3 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 311 | 53228 | Ahorro y Eficiencia Energética | 1 | 3 | Optativa | 4.5 | 2º Semestre | 100 | |
| 313 | 53230 | Sistemas de Producción de Potencia | 1 | 3 | Optativa | 4.5 | 2º Semestre | 100 | |
| 401 | 53261 | Centrales Solares | 1 | 4 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 402 | 53264 | Energía Solar en la Edificación | 1 | 4 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 405 | 53262 | Energía Eólica | 1 | 4 | Optativa | 4.5 | 1º Semestre | 50 | |
| 407 | 53266 | Instalaciones Fotovoltaicas | 1 | 4 | Optativa | 4.5 | 1º Semestre | 100 | |
| 411 | 53272 | Sistemas Basados en el Hidrógeno | 1 | 4 | Optativa | 4.5 | 2º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería de Organización Industrial | 202 | 52823 | Ingeniería Térmica | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 |
| 444 | 51262 | Ingeniería Térmica | 1 | 4 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Eléctrica | 207 | 50962 | Termotecnia | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 |
| 304 | 50971 | Motores Térmicos | 1 | 3 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica | 204 | 50962 | Termotecnia | 1 | 2 | Formación básica | 6 | 2º Semestre | 100 |
| 301 | 51074 | Ingeniería Térmica | 1 | 3 | Formación básica | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 308 | 51082 | Máquinas Fluidomecánicas | 1 | 3 | Formación básica | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 406 | 50971 | Motores Térmicos | 1 | 5 | Formación básica | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial | 207 | 50923 | Termotecnia | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 |
| Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial e Ingeniería Eléctrica | 204 | 50962 | Termotecnia | 1 | 2 | Formación básica | 6 | 2º Semestre | 100 |
| 303 | 50971 | Motores Térmicos | 1 | 3 | Formación básica | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | 302 | 52908 | Ingeniería Térmica | 1 | 3 | Obligatoria | 4.5 | 1º Semestre | 100 |
| Graduado/a en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 403 | 51224 | Ingeniería Energética y Fluidomecánica | 1 | 4 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 |
| Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 205 | 51250 | Termotecnia | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 |
| 306 | 51261 | Energías Renovables | 1 | 3 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 307 | 51262 | Ingeniería Térmica | 1 | 3 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 419 | 51298 | Motores Térmicos | 1 | 4 | Optativa | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 434 | 51313 | Instalaciones Térmicas y Eficiencia Energética | 1 | 4 | Optativa | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Mecánica | 205 | 51064 | Termotecnia | 1 | 2 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 |
| 303 | 51074 | Ingeniería Térmica | 1 | 3 | Obligatoria | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 311 | 51082 | Máquinas Fluidomecánicas | 1 | 3 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 410 | 51093 | Energías Renovables y Eficiencia Energética | 1 | 4 | Optativa | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 412 | 51095 | Motores Térmicos | 1 | 4 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| Graduado/a en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 205 | 51064 | Termotecnia | 1 | 2 | Formación básica | 6 | 1º Semestre | 100 |
| 303 | 51074 | Ingeniería Térmica | 1 | 3 | Formación básica | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 307 | 51082 | Máquinas Fluidomecánicas | 1 | 3 | Formación básica | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| 409 | 51095 | Motores Térmicos | 1 | 4 | Formación básica | 6 | 2º Semestre | 100 | |
| Máster en DOBLE TÍTULO MÁSTER UNIV. INGENIERÍA INDUSTRIAL/MÁSTER UNIV. HIDRÁULICA AMBIENTAL | 110 | 101780 | TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | 1 | 1 | Obligatoria | 5 | 2º Semestre | 100 |
| Máster en DOBLE TÍTULO MÁSTER UNIV. INGENIERÍA INDUSTRIAL/MÁSTER UNIV. INGENIERÍA MECATRÓNICA | 110 | 101780 | TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | 1 | 1 | Obligatoria | 5 | 2º Semestre | 100 |
| Máster en INGENIERÍA INDUSTRIAL | 111 | 101780 | TECNOLOGÍA ENERGÉTICA | 1 | 1 | Obligatoria | 5 | 2º Semestre | 100 |
| 811 | 51261 | Energías Renovables | 1 | 1 | Complemento formación | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 817 | 51262 | Ingeniería Térmica | 1 | 1 | Complemento formación | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| 827 | 51250 | Termotecnia | 1 | 1 | Complemento formación | 6 | 1º Semestre | 100 | |
| Máster en INGENIERÍA MECÁNICA AVANZADA | 102 | 103246 | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA MECÁNICO | 1 | 1 | Obligatoria | 9 | Anual | 5 |
| 103 | 103247 | EXPERIENCIAS EMPRESARIALES EN INGENIERÍA MECÁNICA | 1 | 1 | Obligatoria | 3 | 1º Semestre | 1 | |
| 117 | 103261 | ANÁLISIS TÉRMICO | 1 | 1 | Optativa | 3 | 2º Semestre | 100 | |
| Máster en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE | 110 | 102076 | EDIFICACIONES INTELIGENTES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 1 | 1 | Obligatoria | 6 | 2º Semestre | 100 |
After content body



