beforecontenttitle
Estructura del máster
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Dos tipos de perfiles formativos
Orientación Profesional (Inserción laboral al finalizar el máster) | |
---|---|
Estructura | Créditos |
8 asignaturas obligatorias | 38 |
3 asignaturas optativas | 9 |
Prácticas en Empresas | 6 |
Trabajo Fin de Máster intervención | 7 |
CRÉDITOS TOTALES | 60 |
Orientación Investigadora (Programa de doctorado al finalizar el máster) | |
---|---|
Estructura | Créditos |
8 asignaturas obligatorias | 38 |
5 asignaturas optativas | 15 |
Trabajo Fin de Máster investigación | 7 |
CRÉDITOS TOTALES | 60 |
Tres Itinerarios de Especialización
Quienes cursen el Máster en Sociología Aplicada (por cualquiera de sus dos perfiles formativos) podrán alcanzar alguna de las tres especializaciones que se ofertan cursando al menos tres optativas del mismo itinerario:
- SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Tiene como objetivo conocer las estructuras sociales que explican el funcionamiento de la realidad socioeconómica para poder percibir cambios y aplicar emprendimiento e innovación social. Ofrece formación en áreas de gran relevancia: innovación social, aplicaciones complejas de la sociología económica, la responsabilidad social, emprendimiento social, tercer sector, redes sociales y sociedad civil, etc.
- APLICACIONES A LA CRIMINOLOGÍA Conocer los meanismos que facilitan la integración social y la mediación para prevenir el delito y el conflicto social. Este itinerario ofrece conocimiento relacionados con delincuencia juvenil, gestión del conflicto, técnicas de mediación, urbanismo, etc.
- DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL Diagnosticar contextos sociales y evaluar programas para realizar intervenciones de éxito ante nuevos problemas sociales. Ofrece un aprendizaje en áreas importantes como: envejecimiento y dependencia, nuevos modelos familiares, comunidades de aprendizaje, intervención psico-social, etc.
MÓDULOS | ASIGNATURA | ECTS | TIPO | SEMESTRE |
---|---|---|---|---|
APLICACIONES DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA | Teoría sociológica aplicada | 5 | Obligatorio | Primero |
Desigualdad y movilidad social | 5 | Obligatorio | Primero | |
Modernización y desarrollo económico | 5 | Obligatorio | Segundo | |
Fundamentos de Sociología Aplicada | 3 | Optativo | Primero | |
CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | Análisis avanzado de datos sociales | 5 | Obligatorio | Primero |
Proyectos de investigación e intervención social | 5 | Obligatorio | Primero | |
Aplicaciones de las técnicas multivariables a la investigación social | 5 | Obligatorio | Segundo | |
Análisis de Redes Sociales | 5 | Obligatorio | Primero | |
INVESTIGACIÓN | Trabajo Fin de Máster | 7 | Obligatorio | Segundo |
Seminarios de tutorización, investigación y talleres | 3 | Obligatorio | Ambos | |
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | Sociología económica | 3 | Optativo | Primero |
Big Data y ecosistemas digitales aplicados a la innovación social | 3 | Optativo | Segundo | |
Proyectos de emprendimiento social | 3 | Optativo | Primero | |
Indicadores Sociales Avanzados | 3 | Optativo | Segundo | |
APLICACIONES A LA CRIMINOLOGÍA | Delincuencia juvenil | 3 | Optativo | Primero |
Análisis de la desviación y el conflicto social | 3 | Optativo | Primero | |
Técnicas de mediación | 3 | Optativo | Segundo | |
Urbanismo y delincuencia | 3 | Optativo | Segundo | |
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL | Intervención psico-social | 3 | Optativo | Segundo |
Envejecimiento y ciclo de vida | 3 | Optativo | Segundo | |
Evaluación de programas y organizaciones sociales | 3 | Optativo | Segundo | |
Comunidades de aprendizaje | 3 | Optativo | Primero | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | Prácticum en empresas o instituciones | 6 | Obligatoria (sólo para quienes elijan el perfil Profesional del plan de estudios) | Segundo |
After content body