beforecontenttitle
Transparencia - Plazas y matrículas Másters 12/13
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
DENOMINACIÓN DEL MÁSTER | PLAZAS OFERTADAS | SOLICITUDES | MATRICULADOS | IN20 |
ABOGACÍA | 120 | 100 | 53 | 44,17% |
ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS | 40 | 257 | 40 | 100,00% |
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 30 | 49 | 16 | 53,33% |
BIOTECNOLOGÍA AVANZADA | 20 | 75 | 20 | 100,00% |
CAMBIO SOCIAL Y PROFESIONES EDUCATIVAS | 30 | 396 | 30 | 100,00% |
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS DE DESARROLLO | 30 | 180 | 28 | 93,33% |
CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL EN MENORES | 35 | 516 | 33 | 94,29% |
CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERÍA EN PROCESOS NEFROLÓGICOS | 20 | 158 | 21 | 105,00% |
CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERÍA EN SITUACIONES CRÍTICAS Y URGENCIAS EN EL ADULTO | 20 | 345 | 22 | 110,00% |
CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS | 40 | 247 | 42 | 105,00% |
DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL | 30 | 53 | 31 | 103,33% |
DESARROLLOS SOCIALES DE LA CULTURA ARTÍSTICA | 30 | 63 | 33 | 110,00% |
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MBA | 30 | 167 | 28 | 93,33% |
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO | 35 | 276 | 35 | 100,00% |
ECONOMÍA DE LA SALUD, GESTIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO | 30 | 45 | 24 | 80,00% |
EDUCADOR/EDUCADORA AMBIENTAL | 10 | 207 | 9 | 90,00% |
EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 25 | 32 | 11 | 44,00% |
ESTUDIOS INGLESES Y COMUNICACIÓN MULTILINGÜE E INTERCULTURAL | 45 | 113 | 42 | 93,33% |
ESTUDIOS SUPERIORES DE LENGUA ESPAÑOLA | 20 | 74 | 15 | 75,00% |
FINANZAS, BANCA Y SEGUROS | 30 | 228 | 27 | 90,00% |
GESTIÓN DEL PATRIMONIO LITERARIO Y LINGÜÍSTICO ESPAÑOL | 30 | 59 | 24 | 80,00% |
GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN | 20 | 111 | 23 | 115,00% |
HIDRÁULICA AMBIENTAL | 10 | 17 | 5 | 50,00% |
IGUALDAD Y GÉNERO | 40 | 221 | 41 | 102,50% |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 30 | 43 | 21 | 70,00% |
INGENIERÍA MECATRÓNICA | 30 | 36 | 15 | 50,00% |
INGENIERÍA ACÚSTICA | 30 | 26 | 10 | 33,33% |
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA | 35 | 309 | 35 | 100,00% |
INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE | 30 | 355 | 31 | 103,33% |
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA | 30 | 56 | 24 | 80,00% |
MATEMÁTICAS | 25 | 27 | 10 | 40,00% |
MEDIACIÓN | 35 | 454 | 36 | 102,86% |
NUEVAS TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD | 20 | 93 | 21 | 105,00% |
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | 30 | 249 | 30 | 100,00% |
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 30 | 296 | 31 | 103,33% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD DIBUJO, IMAGEN Y ARTES PLASTICAS | 25 | 52 | 18 | 72,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD ECONOMIA, EMPRESA Y COMERCIO | 40 | 78 | 33 | 82,50% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD FISICA Y QUIMICA | 20 | 37 | 15 | 75,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD FORMACION Y ORIENTACION LABORAL | 20 | 37 | 16 | 80,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD HOSTELERIA Y TURISMO | 20 | 40 | 10 | 50,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS, ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) | 20 | 16 | 10 | 50,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA (INGLES) | 45 | 75 | 46 | 102,22% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA. LATIN Y GRIEGO | 45 | 56 | 24 | 53,33% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD MATEMATICAS | 25 | 59 | 22 | 88,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD MUSICA | 20 | 19 | 12 | 60,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD ORIENTACION EDUCATIVA | 20 | 35 | 13 | 65,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD PROCESOS SANITARIOS | 15 | 19 | 7 | 46,67% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS INDUSTRIALES | 75 | 91 | 40 | 53,33% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 25 | 47 | 29 | 116,00% |
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA | 40 | 65 | 35 | 87,50% |
TOTAL MÁSTER PROFESORADO | 455 | 726 | 330 | 72,53% |
PSICOLOGIA DE LA SALUD | 30 | 295 | 32 | 106,67% |
QUÍMICA AVANZADA, PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES | 30 | 25 | 19 | 63,33% |
RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE (RHYMA) | 30 | 72 | 27 | 90,00% |
REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 20 | 53 | 13 | 65,00% |
SALUD INTERNACIONAL | 30 | 110 | 28 | 93,33% |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA ENTORNOS INTELIGENTES | 18 | 29 | 15 | 83,33% |
SOCIOLOGÍA APLICADA | 30 | 23 | 10 | 33,33% |
TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 30 | 30 | 16 | 53,33% |
TELEMÁTICA Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN | 30 | 44 | 16 | 53,33% |
TRADUCCIÓN PARA EL MUNDO EDITORIAL | 30 | 40 | 16 | 53,33% |
IN20. GRADO DE COBERTURA DE LAS PLAZAS OFERTADAS
After content body