beforecontenttitle
OFERTA Y DEMANDA
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
GRADO | PLAZAS OFERTADAS | SOLICITUDES TOTALES | MATRÍCULAS TOTALES |
GRADO EN ARQUITECTURA | 75 | 835 | 80 |
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | 240 | 962 | 191 |
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL | 75 | 1334 | 85 |
GRADO EN ENFERMERÍA | 165 | 4044 | 181 |
GRADO EN ENFERMERÍA (Ronda) | 65 | 1060 | 65 |
GRADO EN FISIOTERAPIA | 65 | 2799 | 69 |
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 75 | 569 | 55 |
GRADO EN LOGOPEDIA | 85 | 1355 | 87 |
GRADO EN PODOLOGÍA | 65 | 933 | 64 |
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 256 | 1128 | 259 |
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL | 65 | 1297 | 65 |
GRADO EN TRABAJO SOCIAL | 130 | 1507 | 135 |
GRADO EN TURISMO | 200 | 1625 | 220 |
GRADO EN ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESAR. DEL PRODUCTO | 125 | 555 | 98 |
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | 125 | 324 | 47 |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 125 | 324 | 36 |
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA | 65 | 518 | 73 |
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 200 | 757 | 152 |
GRADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | 65 | 284 | 62 |
GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES | 65 | 156 | 10 |
GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 65 | 568 | 76 |
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 70 | 166 | 28 |
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | 70 | 331 | 30 |
GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN | 70 | 418 | 60 |
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA | 65 | 153 | 11 |
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 250 | 734 | 223 |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 150 | 533 | 77 |
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 75 | 316 | 43 |
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 100 | 435 | 51 |
GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 315 | 2229 | 338 |
GRADO EN ADMON. Y DIREC. DE EMPRESA + GRADO EN DERECHO | 75 | 852 | 84 |
GRADO EN BELLAS ARTES | 75 | 672 | 79 |
GRADO EN BIOLOGÍA | 175 | 1203 | 178 |
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | 140 | 453 | 79 |
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 130 | 1397 | 139 |
GRADO EN DERECHO | 325 | 2079 | 358 |
GRADO EN ECONOMÍA | 195 | 1364 | 219 |
GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA | 65 | 137 | 21 |
GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA | 55 | 323 | 63 |
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES | 195 | 1067 | 200 |
GRADO EN FILOSOFÍA | 65 | 287 | 45 |
GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | 65 | 203 | 32 |
GRADO EN HISTORIA | 250 | 580 | 126 |
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE | 100 | 462 | 71 |
GRADO EN MATEMÁTICAS | 75 | 423 | 74 |
GRADO EN MEDICINA | 170 | 6289 | 176 |
GRADO EN PEDAGOGÍA | 130 | 1514 | 132 |
GRADO EN PERIODISMO | 130 | 2175 | 134 |
GRADO EN PSICOLOGÍA | 275 | 3644 | 280 |
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS | 130 | 1829 | 137 |
GRADO EN QUÍMICA | 75 | 380 | 50 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS | 55 | 495 | 61 |
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 100 | 1256 | 110 |
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | 195 | 2217 | 208 |
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | 65 | 205 | 45 |
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | 409 | 2996 | 415 |
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | 100 | 244 | 76 |
GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 300 | 1735 | 313 |
GRADO EN INGENIERÍA DE LA SALUD | 65 | 557 | 61 |
GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL | 55 | 278 | 63 |
GRADO EN BIOQUÍMICA | 65 | 1113 | 68 |
GRADO EN CRIMINOLOGÍA | 150 | 2146 | 157 |
GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 65 | 290 | 54 |
Según el apartado tres del artículo siete, correspondiente al capítulo IV del Acuerdo de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso, en el curso 2012-2013, en los estudios universitarios de Grado (BOJA nº 116 de 14 de junio de 2012):
"En la última de las adjudicaciones de cada fase, la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía y previa petición de las correspondientes universidades podrá, con objeto de optimizar los procedimientos de matriculación definitiva del alumnado, ofertar en cada una de las titulaciones y Centros que estime conveniente, un número de plazas adicionales sobre la oferta inicial. Teniendo en cuenta lo anterior, no se podrá cubrir ninguna plaza vacante, por lista de espera, mientras el número de personas matriculadas o pendientes de tramitar su matrícula supere la oferta inicial."
After content body