beforecontenttitle
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL 2021
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
> CONVOCATORIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL 2021 |
BIODIVERSIDAD MICROBIANA EN CULTIVOS SUBTROPICALES Y SU IMPACTO DURANTE LA TRANSICIÓN HACIA EL CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES FÚNGICAS EMERGENTES | ||
Referencia: TED2021-129369B-I00 | IP: ARREBOLA DIEZ, EVA MARIA; CAZORLA LOPEZ, FRANCISCO MANUEL | Importe concedido: 241500 € |
Sistemas de propulsión ultra eficiente para los vehículos eléctricos del futuro | ||
Referencia: TED2021-129558B-C21 | IP: DURAN MARTINEZ, MARIO JAVIER; GONZALEZ PRIETO, IGNACIO | Importe concedido: 172500 € |
Propuesta Regulatoria para la transición hacia una Vvivienda Ddomótica adaptada (PROVIDA | ||
Referencia: TED2021-129635B-I00 | IP: GOMEZ JIMENEZ, MARIA LUISA | Importe concedido: 60490 € |
Adaptación del cultivo del aguacate a situaciones de estrés hídrico y salino | ||
Referencia: TED2021-129664B-C22 | IP: RUIZ SINOGA, JOSE DAMIAN | Importe concedido: 52.095,00 € |
Estrategia de genómica y biotecnología para la conservación de los bosques de pinsapos | ||
Referencia: TED2021-129691B-I00 | IP: CANOVAS RAMOS, FRANCISCO MIGUEL | Importe concedido: 263350 € |
App para entrenar en posedición de traducción automática neuronal mediante la gamificación en entornos profesionales | ||
Referencia: TED2021-129789B-I00 | IP: TOLEDO BAEZ, MARIA CRISTINA | Importe concedido: 156400 € |
Plataforma de Ciberseguridad basada en Gemelos Digitales para la Industria 5.0 | ||
Referencia: TED2021-129830B-I00 | IP: LOPEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER; ALCARAZ TELLO, MARIA CRISTINA | Importe concedido: 209990 € |
Pilas de combustible y electrolizadores basados en electrolitos de difosfatos metálicos para la generación de energía sostenible | ||
Referencia: TED2021-129836B-I00 | IP: CABEZA DIAZ, AURELIO; MARRERO LOPEZ, DAVID | Importe concedido: 224825 € |
Planificador de tareas con aprendizaje para la colaboración humano-robot en un sistema industrial ciber-físico. | ||
Referencia: TED2021-129893B-I00 | IP: VAZQUEZ MARTIN, RICARDO; MUÑOZ MARTINEZ, VICTOR FERNANDO | Importe concedido: 156285 € |
Desarrollo y validación de un entorno interactivo basado en IA para la evaluación y optimización de funciones ejecutivas y procesos lectores en los trastornos del desarrollo | ||
Referencia: TED2021-129956B-I00 | IP: RODRIGUEZ ORTIZ, ISABEL DE LOS REYES; GUZMAN DE LOS RISCOS, EDUARDO FRANCISCO | Importe concedido: 258750 € |
Aprendizaje digital de lenguas de profesores de lenguas noveles | ||
Referencia: TED2021-129984A-I00 | IP: VAZQUEZ CALVO, BORIS | Importe concedido: 72450 € |
Altas de expresión del olivo (OXA) para interrogación prospectiva del olivo en estrés salino | ||
Referencia: TED2021-130015B-C21 | IP: CLAROS DIAZ, MANUEL GONZALO; VEREDAS NAVARRO, FRANCISCO JAVIER | Importe concedido: 209530 € |
Transición digital y ecológica en la enseñanza de las ciencias mediante tecnologías disruptivas para la digitalización de juegos educativos y su evaluación con e-rúbricas | ||
Referencia: TED2021-130102B-I00 | IP: CEBRIAN ROBLES, DANIEL; FRANCO MARISCAL, ANTONIO JOAQUIN | Importe concedido: 109250 € |
Marco de trabajo para Gemelos Digitales en Agricultura de Precision | ||
Referencia: TED2021-130167B-C33 | IP: DIAZ RODRIGUEZ, MANUEL; RUBIO MUÑOZ, BARTOLOME | Importe concedido: 149500 € |
Sensores de campo lejano en fotónica del silicio | ||
Referencia: TED2021-130400B-I00 | IP: HALIR, ROBERT; ORTEGA MOÑUX, ALEJANDRO | Importe concedido: 142715 € |
Sistema AIoT de monitorización y control de bajo coste en agricultura de precisión para actuación en tiempo real | ||
Referencia: TED2021-130456B-I00 | IP: CANO GARCIA, JOSE MANUEL; GONZALEZ PARADA, EVA | Importe concedido: 111780 € |
Computación social para aplicaciones de sostenibilidad urbana | ||
Referencia: TED2021-130523B-I00 | IP: CAMARA MORENO, JAVIER; TROYA CASTILLA, JAVIER | Importe concedido: 192280 € |
Gestión y análisis de procesos de negocio intra- e inter-organizacionales | ||
Referencia: TED2021-130666B-I00 | IP: DURAN MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER; PIMENTEL SANCHEZ, ERNESTO | Importe concedido: 159045 € |
Producción y purificación de biometano e hidrógeno procedentes de un digestor anaeróbico | ||
Referencia: TED2021-130756B-C31 | IP: RODRIGUEZ CASTELLON, ENRIQUE; PAZ GARCIA, JUAN MANUEL | Importe concedido: 218500 € |
Producción sostemible de H2 mediante la valorización completa de los productos de la pirólisis/gasificación de residuos de biomasa | ||
Referencia: TED2021-131324B-C21 | IP: ROSAS MARTINEZ, JUANA MARIA; RODRIGUEZ MIRASOL, JOSE | Importe concedido: 209760 € |
Producción sostemible de H2 mediante la valorización completa de los productos de la pirólisis/gasificación de residuos de biomasa | ||
Referencia: TED2021-131324B-C21 | IP: ROSAS MARTINEZ, JUANA MARIA; RODRIGUEZ MIRASOL, JOSE | Importe concedido: 209760 € |
HW-SW co-design and optimization of Time Series based applications for IoT ultra-low power embedded devices | ||
Referencia: TED2021-131527B-I00 | IP: GONZALEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; ASENJO PLAZA, RAFAEL | Importe concedido: 233680 € |
Innovaciones en el desarrollo de alimentos funcionales relacionados con las algas para una sociedad más sostenible y saludable | ||
Referencia: TED2021-131555B-C22 | IP: KORBEE PEINADO, NATHALIE; LOPEZ FIGUEROA, FELIX DIEGO | Importe concedido: 162380 € |
Maximizando la eficiencia de ecosistemas robóticos de asistencia mediante la integración de mecanismos de autoadaptación | ||
Referencia: TED2021-131739B-C21 | IP: MARFIL ROBLES, REBECA; BANDERA RUBIO, JUAN PEDRO | Importe concedido: 188830 € |
Una plataforma para el aprendizaje de lectura potenciada por Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (LECTICOM) | ||
Referencia: TED2021-132261B-I00 | IP: ORTIZ GARCIA, ANDRES; LUQUE VILASECA, JUAN LUIS | Importe concedido: 113505 € |
Algas para una transición ecológica en la acuicultura: biorremediación de efluentes de peces de piscifactoría por micro y macroalgas y uso de biomasa de algas para reemplazar | ||
Referencia: TED2021-132290B-I00 | IP: MORIÑIGO GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL; ABDALA DIAZ, ROBERTO TEOFILO | Importe concedido: 218500 € |
Business and Market Tools for Renewable Energy Communities | ||
Referencia: TED2021-132339B-C42 | IP: AGUADO SANCHEZ, JOSE ANTONIO; MARTIN RIVAS, SEBASTIAN | Importe concedido: 201250 € |
Análisis y propuestas para una transición justa a la Economía Circular: impacto sobre las empresas y las personas trabajadoras | ||
Referencia: TED2021-132491B-I00 | IP: GARCIA CALVENTE, YOLANDA; SOTO MOYA, MARIA DEL MAR | Importe concedido: 60000 € |
After content body