beforecontenttitle
ADAPTACIONES FINANZAS Y CONTABILIDAD
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Cuadro de adaptaciones | ||||||||||||||||||
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras | Graduado/a en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Málaga | |||||||||||||||||
Derecho del seguro bancario y bursátil | Derecho del Mercado Financiero | |||||||||||||||||
Matemática financiera I | Matemáticas de las Operaciones Financieras | |||||||||||||||||
Economía y técnica de la Seguridad Social | Seguros y Previsión Social | |||||||||||||||||
Teoría general del seguro | ||||||||||||||||||
Teoría económica de las finanzas | Teoría Económica de las Finanzas | |||||||||||||||||
Análisis financiero | Análisis de Estados Financieros I | |||||||||||||||||
Auditoría de empresas financieras y de seguros | Contabilidad de Gestión y Auditoría en Entidades Financieras | |||||||||||||||||
Contabilidad de gestión de empresas financieras y aseguradoras | ||||||||||||||||||
Matemática financiera II | Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones I | |||||||||||||||||
Matemática financiera III | Análisis de Operaciones Financieras e Inversiones II | |||||||||||||||||
Econometría actuarial | Introducción a la Econometría para las Finanzas | |||||||||||||||||
Régimen fiscal de las empresas financieras y aseguradoras | Regimen Fiscal de Empresas Financieras y Aseguradoras | |||||||||||||||||
Estadística actuarial III | Estadística Avanzada para Finanzas | |||||||||||||||||
Historia de las instituciones financieras | Historia Económica y Financiera de la España Contemporánea | |||||||||||||||||
Marketing financiero | Márketing Financiero | |||||||||||||||||
Mercado de valores | Gestión Bursatil | |||||||||||||||||
Consolidación contable de entidades financieras | Contabilidad de Grupos de Empresas |
After content body