beforecontenttitle
ADAPTACIONES INGENIERÍA DEL SOFTWARE
Después del título del contenido
Antes del cuerpo del contenido
Trozos html editables
Trozos html editables
Cuadro de adaptaciones | ||||||||||||||||||
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión | Graduado/a en Ingeniería del Software por la Universidad de Málaga | |||||||||||||||||
Cálculo para la computación | Cálculo para la Computación | |||||||||||||||||
Estructura y tecnología de computadores | Tecnología de Computadores | |||||||||||||||||
Estructura de computadores | Estructura de Computadores | |||||||||||||||||
Fundamentos de sistemas operativos | Sistemas Operativos | |||||||||||||||||
Teoría de autómatas y lenguajes formales | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | |||||||||||||||||
Sistemas electrónicos digitales | Fundamentos de Electrónica | |||||||||||||||||
Dispositivos electrónicos | ||||||||||||||||||
Física | Fundamentos Físicos de la Informática | |||||||||||||||||
Metodología de la programación | Fundamentos de la Programación | |||||||||||||||||
Tipos abstractos de datos | Estructura de Datos | |||||||||||||||||
Análisis y diseño de algoritmos | Análisis y Diseño de Algoritmos | |||||||||||||||||
Laboratorio de tecnología de objetos | Programación Orientada a Objetos | |||||||||||||||||
Diseño y utilización de bases de datos | Bases de Datos | |||||||||||||||||
Ingeniería del software de gestión | Introducción a la Ingenieria del Software | |||||||||||||||||
Modelado y Diseño del Software | ||||||||||||||||||
Informática distribuida | Redes y Sistemas Distribuidos | |||||||||||||||||
Matemática discreta | Matemática Discreta | |||||||||||||||||
Estructuras algebraicas para la computación | Estructuras Algebraicas para la Computación | |||||||||||||||||
Fundamentos de estadística para la computación | Métodos Estadísticos para la Computación | |||||||||||||||||
Métodos numéricos | Laboratorio de Computación Científica | |||||||||||||||||
Técnicas de organización empresarial | Organización Empresarial | |||||||||||||||||
Introducción a la inteligencia artificial | Sistemas Inteligentes | |||||||||||||||||
Programación concurrente | Programación de Sistemas y Concurrencia | |||||||||||||||||
Seguridad en redes telemáticas | Seguridad en Servicios y Aplicaciones | |||||||||||||||||
Técnicas computacionales de la Investigación Operativa | Técnicas Computacionales para la Ingeniería del Software | |||||||||||||||||
Ampliación de física | Ampliación de Física | |||||||||||||||||
Automatización y fabricación integrada por computador | Sistemas de Automatización | |||||||||||||||||
Gráficos por ordenador | Programación Gráfica 3D | |||||||||||||||||
Teoría de la señal | Teoría de la Señal | |||||||||||||||||
Administración de bases de datos | Gestión de la Información | |||||||||||||||||
Gestión de sistemas de producción | Modelado y Simulación de Sistemas | |||||||||||||||||
Laboratorio de bases de datos | Gestión de la Información |
Después del cuerpo del contenido