PLAN DE ESTUDIOS - GITTM
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación y Matemáticas por la Universidad de Málaga (vinculado a las Ramas de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA | |||||
GRADO EN ITT | GRADO EN MATEMÁTICAS | DOBLE GRADO EN GITTM | |||
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS | TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS | TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
Formación Básica (BA) | 36 | Formación Básica (BA) | 42 | Formación Básica (BA) | 78 |
Obligatorias (OB) | 120 | Obligatorias (OB) | 138 | Obligatorias (OB) | 258 |
Optativas (OP) | 24 | Optativas (OP) | 0 | Optativas (OP) | 24 |
Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 | Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 | Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 | Trabajo Fin de Grado (TFG) | 12 | Trabajo Fin de Grado (TFG) | 18 |
TOTAL | 180 | TOTAL | 192 | TOTAL | 372 |
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Formación Básica (78 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Circuitos y Sistemas (6 créditos) | Circuitos y Sistemas | 6 | BA |
Física (6 créditos) | Física | 6 | BA |
Empresa (6 créditos) | Economía y Empresa | 6 | BA |
Informática (12 créditos)
| Programación 1 | 6 | BA |
Programación 2 | 6 | BA | |
Tecnología Electrónica (6 créditos) | Tecnología Electrónica | 6 | BA |
Álgebra Lineal y Geometría (12 créditos) | Álgebra Lineal y Geometría | 12 | BA |
Cálculo Diferencial e Integral (12 créditos)
| Análisis Matemático I | 6 | BA |
Análisis Matemático II | 6 | BA | |
Estructuras Básicas del Álgebra (6 créditos) | Estructuras Básicas del Álgebra | 6 | BA |
Introducción a la Probabilidad y a la Estadística (6 créditos) | Introducción a la Probabilidad y a la Estadística | 6 | BA |
Módulo de Materias Obligatorias de Universidad (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ampliación de Matemáticas (6 créditos) | Ampliación de Matemáticas | 6 | OB |
Electrónica Analógica y de Potencia (6 créditos) | Diseño con Subsistemas Analógicos | 6 | OB |
Microelectrónica (6 créditos) | Diseño Microelectrónico | 6 | OB |
Sistemas Digitales (6 créditos) | Diseño con Sistemas Empotrados | 6 | OB |
Ingeniería Electromagnética (6 créditos) | Medios de Transmisión | 6 | OB |
Radiocomunicación (6 créditos) | Fundamentos de Radiocomunicación | 6 | OB |
Redes de Telecomunicación (6 créditos) | Redes de Transporte | 6 | OB |
Señales y Comunicaciones (18 créditos)
| Comunicaciones Digitales | 6 | OB |
Señales Aleatorias | 6 | OB | |
Fundamentos del Procesado Digital de la Señal | 6 | OB | |
Módulo de Proyecto de Fin de Grado (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Trabajo Fin de Grado GITT (6 créditos) | Trabajo Fin de Grado GITT | 6 | TFG |
Trabajo Fin de Grado Matemáticas | Trabajo Fin de Grado Matemáticas | 12 | TFG |
Módulo de Materias Comunes de la Rama de Telecomunicación (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Circuitos y Sistemas (6 créditos) | Circuitos y Sistemas 2 | 6 | OB |
Electrónica Analógica y de Potencia (6 créditos) | Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia | 6 | OB |
Electrónica Digital (6 créditos) | Diseño Digital | 6 | OB |
Ingeniería Electromagnética (6 créditos) | Fundamentos de Propagación de Ondas | 6 | OB |
Redes de Telecomunicación (12 créditos)
| Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 6 | OB |
Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 6 | OB | |
Señales y Comunicaciones (12 créditos)
| Teoría de la Comunicación | 6 | OB |
Señales y Sistemas | 6 | OB | |
Sistemas Digitales (6 créditos) | Microcontroladores | 6 | OB |
Software de Comunicaciones (6 créditos) | Fundamentos de Software de Comunicaciones | 6 | OB |
Módulo de Materias Optativas de Tecnología Específica (60 créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Sistemas de Telecomunicación (24 créditos)
| Circuitos y Subsistemas para Comunicaciones | 6 | OP |
Circuitos de Alta Frecuencia | 6 | OP | |
Sistemas de Comunicaciones Móviles | 6 | OP | |
Comunicaciones Ópticas | 6 | OP | |
Sistemas Electrónicos (18 créditos)
| Sistemas Digitales para Procesado de Señal | 6 | OP |
Diseño de Sistemas en Chip (SoC) | 6 | OP | |
Sistemas Electrónicos para Medida y Control | 6 | OP | |
Telemática (18 créditos)
| Diseño de Sistemas Concurrentes y Distribuidos | 6 | OP |
Gestión de Redes de Telecomunicación | 6 | OP | |
Protocolos y Servicios | 6 | OP | |
Módulo de Álgebra Lineal, Geometría y Topología (24 créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ampliación de Álgebra Lineal y Geometría (6 créditos) | Ampliación de Álgebra Lineal y Geometría | 6 | OB |
Geometría Diferencial de Curvas y Superficies (6 créditos) | Geometría Diferencial de Curvas y Superficies | 6 | OB |
Topología (12 créditos)
| Topología Algebraica Básica | 6 | OB |
Topología General | 6 | OB | |
Módulo de Análisis Matemático (24 créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Funciones de Varias Variables (12 créditos)
| Análisis Matemático III | 6 | OB |
Análisis Matemático IV | 6 | OB | |
Teoría de la Medida e Integración (6 créditos) | Teoría de la Medida e Integración | 6 | OB |
Variable Compleja (6 créditos) | Variable Compleja | 6 | OB |
Módulo de Ecuaciones Diferenciales (12 créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (12 créditos)
| Ecuaciones Diferenciales I | 6 | OB |
Ecuaciones Diferenciales II | 6 | OB | |
Módulo de Estructuras Algebráicas y Matemática Discreta (12 créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Estructuras Algebraicas (6 créditos) | Estructuras Algebraicas | 6 | OB |
Matemática Discreta (6 créditos) | Matemática Discreta | 6 | OB |
Módulo de Métodos Numéricos (12 créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Métodos Numéricos (12 créditos)
| Métodos Numéricos I | 6 | OB |
Métodos Numéricos II | 6 | OB | |
Módulo de Optimización y Modelización (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Modelización (6 créditos) | Modelización | 6 | OB |
Optimización (6 créditos) | Optimización | 6 | OB |
Módulo de Probabilidad y Estadística (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Probabilidad y Estadística (12 créditos)
| Probabilidad | 6 | OB |
Inferencia Estadística | 6 | OB | |
Módulo de Álgebra, Geometría y Topología (12 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Geometría Diferencial Global de Superficies (6 créditos) | Geometría Diferencial Global de Superficies | 6 | OB |
Teoría de Cuerpos (6 créditos) | Teoría de Cuerpos | 6 | OB |
Módulo de Ampliación de Probabilidad y Estadística e Investigación Operativa (6 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ampliación de Probabilidad y Estadística (6 créditos) | Ampliación de Teoría de la Probabilidad | 6 | OB |
Módulo de Análisis Numérico (6 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Análisis Numérico (6 créditos) | Análisis Numérico | 6 | OB |
Módulo de Ecuaciones en Derivadas Parciales (6 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Ecuaciones en Derivadas Parciales y Análisis de Fourier (6 créditos) | Ecuaciones en Derivadas Parciales y Análisis de Fourier | 6 | OB |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | ||||
PRIMER CURSO (72 créditos) | ||||
Asignaturas | Grado | Semestre | Carácter | ECTS |
Álgebra Lineal y Geometría | GM (1º) | Anual | BA | 12 |
Análisis Matemático I | GM (1º) | 1 | BA | 6 |
Estructuras Básicas del Álgebra | GM (1º) | 1 | BA | 6 |
Física | GITT (1º) | 1 | BA | 6 |
Economía y Empresa | GITT (1º) | 1 | BA | 6 |
Programación 1 | GITT (1º) | 1 | BA | 6 |
Análisis Matemático II | GM (1º) | 2 | BA | 6 |
Estructuras Algebraicas | GM (1º) | 2 | BA | 6 |
Circuitos y Sistemas 1 | GITT (1º) | 2 | BA | 6 |
Tecnología Electrónica | GITT (1º) | 2 | BA | 6 |
Programación 2 | GITT (1º) | 2 | BA | 6 |
SEGUNDO CURSO (72 créditos) | ||||
Asignaturas | Grado | Semestre | Carácter | ECTS |
Matemática Discreta | GM (1º) | 1 | OB | 6 |
Análisis Matemático III | GM (2º) | 1 | OB | 6 |
Ecuaciones Diferenciales I | GM (2º) | 1 | OB | 6 |
Circuitos y Sistemas 2 | GITT (2º) | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Electrónica Analógica y de Potencia | GITT (2º) | 1 | OB | 6 |
Diseño Digital | GITT (2º) | 1 | OB | 6 |
Introducción a la Probabilidad y a la Estadística | GM (1º) | 2 | BA | 6 |
Ampliación de Álgebra Lineal y Geometría | GM (2º) | 2 | OB | 6 |
Análisis Matemático IV | GM (2º) | 2 | OB | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | GITT (2º) | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de Software de Comunicaciones | GITT (2º) | 2 | OB | 6 |
Microcontroladores | GITT (2º) | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO (72 créditos) | ||||
Asignaturas | Grado | Semestre | Carácter | ECTS |
Topología General | GM (2º) | 1 | OB | 6 |
Métodos Numéricos I | GM (2º) | 1 | OB | 6 |
Ecuaciones Diferenciales II | GM (3º) | 1 | OB | 6 |
Ampliación de Matemáticas | GITT (2º) | 1 | OB | 6 |
Señales y Sistemas | GITT (2º) | 1 | OB | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | GITT (3º) | 1 | OB | 6 |
Geometría Diferencial de Curvas y Superficies | GM (2º) | 2 | OB | 6 |
Métodos Numéricos II | GM (2º) | 2 | OB | 6 |
Variable Compleja | GM (3º) | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de Propagación de Ondas | GITT (2º) | 2 | OB | 6 |
Señales Aleatorias | GITT (2º) | 2 | OB | 6 |
Diseño con Sistemas Empotrados | GITT (3º) | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO (72 créditos) | ||||
Asignaturas | Grado | Semestre | Carácter | ECTS |
Probabilidad | GM (3º) | 1 | OB | 6 |
Teoría de la Medida e Integración | GM (3º) | 1 | OB | 6 |
Topología Algebraica Básica | GM (3º) | 1 | OB | 6 |
Diseño con Subsistemas Analógicos | GITT (3º) | 1 | OB | 6 |
Teoría de la Comunicación | GITT (3º) | 1 | OB | 6 |
Medios de Transmisión | GITT (3º) | 1 | OB | 6 |
Análisis Numérico | GM (3º) | 2 | OB | 6 |
Geometría Diferencial Global de Superficies | GM (3º) | 2 | OB | 6 |
Inferencia Estadística | GM (3º) | 2 | OB | 6 |
Diseño Microelectrónico | GITT (3º) | 2 | OB | 6 |
Comunicaciones Digitales | GITT (3º) | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de Radiocomunicación | GITT (3º) | 2 | OB | 6 |
QUINTO CURSO (84 créditos) | ||||
Asignaturas | Grado | Semestre | Carácter | ECTS |
Optimización | GM (3º) | 1 | OB | 6 |
Ampliación de Teoría de la Probabilidad | GM (4º) | 1 | OB | 6 |
Ecuaciones Derivadas Parciales y Análisis de Fourier | GM (4º) | 1 | OB | 6 |
Fundamentos del Procesado Digital de la Señal | GITT (3º) | 1 | OB | 6 |
Tecnologías Específicas 1 | GITT (4º) | 1 | OP | 6 |
Tecnologías Específicas 2 | GITT (4º) | 1 | OP | 6 |
Teoría de Cuerpos | GM (3º) | 2 | OB | 6 |
Modelización | GM (4º) | 2 | OB | 6 |
Redes de Transporte | GITT (3º) | 2 | OB | 6 |
Tecnologías Específicas 3 | GITT (3º) | 2 | OP | 6 |
Tecnologías Específicas 4 | GITT (4º) | 2 | OP | 6 |
Trabajo Fin de Grado Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | GITT (4º) | 2 | TFG | 6 |
Trabajo Fin de Grado Matemáticas | GM (4º) | 2 | TFG | 12 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
Tecnologías Específicas 1, 2, 3 y 4: Las asignaturas de Tecnologías Específicas se deben escoger obligatoriamente entre las siguientes:
Asignaturas | Semestre | ECTS |
Circuitos de Alta Frecuencia | 1 | 6 |
Comunicaciones Ópticas | 1 | 6 |
Sistemas Electrónicos para Medida y Control | 1 | 6 |
Sistemas Digitales para Procesado de Señal | 1 | 6 |
Diseño de Sistemas Concurrentes y Distribuidos | 1 | 6 |
Circuitos y Subsistemas para Comunicaciones | 2 | 6 |
Sistemas de Comunicaciones Móviles | 2 | 6 |
Diseño de Sistemas en Chip (SoC) | 2 | 6 |
Gestión de Redes de Telecomunicación | 2 | 6 |
Protocolos y Servicios | 2 | 6 |