beforecontenttitle
ADAPTACIONES Administración y Dirección de Empresas
After content title
Before content body
Chunks
Chunks
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas | ||||||||||||||||||
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga | ||||||||||||||||||
Introducción a la economía I | Introducción a la Economía | |||||||||||||||||
Introducción a la economía II | ||||||||||||||||||
Contabilidad financiera y analítica | Contabilidad I | |||||||||||||||||
Matemáticas empresariales I | Matemáticas para la Economía y la Empresa | |||||||||||||||||
Matemáticas empresariales II | ||||||||||||||||||
Historia económica mundial y de España | Historia Económica | |||||||||||||||||
Economía de la empresa I | Fundamentos de Administración de Empresas | |||||||||||||||||
Derecho de la empresa | Introducción al Derecho Mercantil Aplicado a la Empresa | |||||||||||||||||
Dirección comercial | Fundamentos de Márketing | |||||||||||||||||
Teoría económica I | Microeconomía | |||||||||||||||||
Teoría económica III | ||||||||||||||||||
Matemáticas de las operaciones financieras | Matemáticas de las Operaciones Financieras | |||||||||||||||||
Introducción a la estadística empresarial | Estadística I | |||||||||||||||||
Estadística aplicada a la empresa I | ||||||||||||||||||
Estructura económica mundial | Estructura Económica Mundial y de España | |||||||||||||||||
Estructura económica de España | ||||||||||||||||||
Estadística aplicada a la empresa II | Estadística II | |||||||||||||||||
Programación matemática | Programación Matemática | |||||||||||||||||
Economía de la empresa II | Dirección de Empresas | |||||||||||||||||
Contabilidad financiera | Contabilidad II | |||||||||||||||||
Introducción a la econometría de la empresa | Econometría I | |||||||||||||||||
Teoría económica II | Macroeconomía | |||||||||||||||||
Dirección de la producción y operaciones | Dirección de la Producción y Operaciones | |||||||||||||||||
Contabilidad de costes | Contabilidad de Gestión | |||||||||||||||||
Contabilidad de gestión | ||||||||||||||||||
Dirección y distribución comercial | Distribución Comercial | |||||||||||||||||
Administración de recursos humanos | Dirección de Recursos Humanos | |||||||||||||||||
Dirección estratégica y política de empresa I | Dirección Estratégica | |||||||||||||||||
Contabilidad general y analítica | Análisis de Estados Financieros | |||||||||||||||||
Métodos econométricos aplicados a la empresa I | Econometría II | |||||||||||||||||
Métodos econométricos aplicados a la empresa II | ||||||||||||||||||
Dirección estratégica y política de la empresa II | Dirección Estratégica Internacional | |||||||||||||||||
Control de gestión | Control Estratégico y de Gestión | |||||||||||||||||
Sistemas fiscales | Sistemas Fiscales | |||||||||||||||||
Dirección financiera | Dirección Financiera | |||||||||||||||||
Introducción a la política económica | Política Económica | |||||||||||||||||
Política económica | ||||||||||||||||||
After content body