Patentes
INDICADORES | VALOR 2020 | VALOR 2021 | VALOR 2022 | VALOR 2023 | VALOR 2024 | VALOR 2025 |
| ||||||
Patentes |
| |||||
Número de patentes solicitadas | 34 | 38 | 40 | 39 |
|
|
1.Nacionales | 12 | 12 | 15 | 19 |
|
|
2.PCT | 11 | 12 | 11 | 12 |
|
|
3.Internacionales | 11 | 14 | 14 | 8 |
|
|
Número de modelos de utilidad solicitados | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
Número de patentes activas | 276 | 277 | 274 | 287 |
|
|
Número de licencias | 26 | 26 | 28 | 39 |
|
|
Derechos reconocidos por patentes que están en explotación o adquiridos por terceros (explotación por licencia) |
10.401,02 € |
15.665,00 € |
12.876,39 € |
26.164,79 € |
|
|
|