beforecontenttitle
Tesis defendidas
Después del título del contenido
Doctorando/a | Tesis | Fecha defensa | Mención | Calificación | Tutorización | Dirección |
Rosa María Raga Chardi | EL CINE COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE ENFERMERÍA | 30-06-17 | Sobresaliente cum laude | Morales Gil Isabel María | Morales Asencio José Miguel / Iglesias Parra María Rosa | |
José Manuel Pastora Bernal | EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE TELEREHABILITACIÓN TRAS INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA POR SÍNDROME SUBACROMIAL | 15-09-17 | Sobresaliente cum laude | Barón López Francisco Javier | Barón López Francisco Javier / Martín Valero Rocío | |
Daniel Gutiérrez Sánchez | ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS, BIOMARCADORES Y SÍNTOMAS EN PACIENTES RENALES Y ONCOLÓGICOS AVANZADOS | 03-07-18 | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio | |
Lissete González Oquendo | LA VIVENCIA DEL PROCESO DE INICIACIÓN AL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS Y ADAPTACIÓN A LAS MODIFICACIONES DEL ESTILO DE VIDA | 24-07-18 | Sobresaliente cum laude | González Correa José Antonio | Morales Asencio José Miguel / Bonill de las Nieves Candela | |
Ana José Marchena Rodriguez | RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN DEL PIE Y MALOCLUSIONES DENTALES EN NIÑOS DE 6-9 AÑOS DE EDAD | 13-09-18 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Gijón Noguerón Gabriel Antonio / Moreno Morales Noelia | |
Eva Vanesa Nogueras Morillas | EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO DE LA DEPRESIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA | 19-09-18 | Sobresaliente cum laude | Morales Gil Isabel María | Morales Asencio José Miguel | |
Javier Martínez Calderón | FACTORES PSICOLÓGICOS, DOLOR Y FUNCIÓN EN INDIVIDUOS CON DOLOR CRÓNICO DE HOMBRO | 21-05-19 | Cotutela | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Luque Suárez Alejandro |
Celia García Díaz | MUJERES, LOCURA Y PSIQUIATRÍA: LA SALA 20 DEL MANICOMIO PROVINCIAL DE MÁLAGA (1909-1950) | 17-07-19 | Sobresaliente cum laude | Jiménez Lucena Isabel | Jiménez Lucena Isabel | |
Bibiana Pérez Ardanaz | CALIDAD DE VIDA Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDADES CRÓNICAS COMPLEJAS | 18-07-19 | Sobresaliente cum laude | Morales Gil Isabel María | Morales Asencio José Miguel | |
Marina García Gámez | SEGURIDAD CLÍNICA Y EVENTOS ADVERSOS EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LOS ALUMNOS DE GRADO DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 11-05-20 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Morales Asencio José Miguel / Iglesias Parra María Rosa | |
Marcelino Torrontegui Duarte | PREVALENCIA, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE LESIONES DE FÚTBOL EN UN CLUB DE PRIMERA DIVISIÓN ESPAÑOLA: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | 28-05-20 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Gijón Noguerón Gabriel Antonio / Luque Suárez Alejandro | |
Andrés Reinoso Cobo | CARACTERÍSTICAS MORFOESTRUCTURALES DEL PIE RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE | 28-10-20 | Sobresaliente cum laude | Gijón Noguerón Gabriel Antonio | Gijón Noguerón Gabriel Antonio / Ortega Ávila Ana Belén / Cáliz Cáliz Rafael | |
Eloísa Fernández Ordóñez | DUELO PERINATAL Y TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN UNA GESTACIÓN POSTERIOR A UNA PÉRDIDA GESTACIONAL | 13-11-20 | Sobresaliente cum laude | Morales Gil Isabel María | Labajos Manzanares María Teresa / Rengel Díaz Cristóbal | |
Laura Ramos Petersen | A GROUP OF RESEARCH ANALYSING THE FEET OF PEOPLE WITH RHEUMATOID ARTHRITIS | 19-03-21 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Gijón Noguerón Gabriel Antonio | Gijón Noguerón Gabriel Antonio / Ortega Ávila Ana Belén / Nester Christopher |
Manuel Trinidad Fernández | FUNCTIONAL TASK KINEMATIC LIKE BIOMARKERS WITH RGB-D CAMERA IN AXIAL SPONDYLOARTHRITIS AND NON-SPECIFIC LOW BACK PAIN | 22-03-21 | Cotutela | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio / González Sánchez Manuel |
Álvaro Mateos Angulo | ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO HUMANO EN ESCENARIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS EN FISIOTERAPIA | 14-04-21 | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio / Galán Mercant Alejandro | |
María Dolores Rodríguez Pérez | EFECTO HIDROXITIROSOL SOBRE LAS COMPLICACIONES MICROVASCULARES EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 | 22-06-21 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | González Correa José Antonio / de La Cruz Cortés José Pedro | |
Alberto José Gómez González | PERFUSIÓN, OXIGENACIÓN TISULAR Y TEMPERATURA PERIFÉRICA DE LA PIEL DE LAS ZONAS DE RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EXPUESTAS A PRESIÓN EN SUJETOS SANOS | 16-07-21 | Sobresaliente cum laude | Morilla Herrera Juan Carlos | Morilla Herrera Juan Carlos / Kaknani Uttumchandani Shakira | |
Inmaculada Reina Martín | CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LAS ESTRUCTURAS PASIVAS Y ACTIVAS DEL PIE EN POBLACIONES CON DIFERENTE NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA | 17-09-21 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Ortega Ávila Ana Belén | |
José Alberto Sánchez Castillo | LA SIMETRÍA COMO CRITERIO DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN A LA MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y POSTURA DEL PIE EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE | 17-09-21 | Sobresaliente cum laude | Gijón Noguerón Gabriel Antonio | Ortega Ávila Ana Belén | |
María Isabel Fontalba Romero | RELACIÓN ENTRE LA DIETA MEDITERRÁNEA Y EL SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA. ASOCIACIÓN CON NIVELES SÉRICOS DE MIRNAS | 15-10-21 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Labajos Manzanares María Teresa / García Fuentes Eduardo / García Serrano Sara | |
José Antonio Rodríguez Montalvo | IMPACTO DE UN PROTOCOLO BASADO EN INTERVENCIONES DE TRIAJE AVANZADO EN EL MANEJO DEL DOLOR MODERADO EN URGENCIAS | 26-11-21 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Canca Sánchez José Carlos / Aranda Gallardo Marta | |
María Isabel Carrasco Zafra | ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS POR UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE CUIDADOS PALIATIVOS: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPLEJIDAD. PREVALENCIA Y FACTORES DETERMINANTES DE SEDACIÓN PALIATIVA | 18-02-22 | Industrial | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Blanco Reina Encarnación |
Matilde Leonor Alba Jurado | MAPA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE LOS FACTORES IMPLICADOS | 07-03-22 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Moreno Morales Noelia / Martín Valero Rocío / Aguado Benedí María José | |
Inmaculada Concepción Jemes Campaña | CALIDAD DE SERVICIO EN ATENCIÓN TEMPRANA: INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA FAMILIAR Y PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES | 07-04-22 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Moreno Morales Noelia / Romero Galisteo Rita Pilar | |
Lourdes Bujalance Díaz | ANÁLISIS DE FACTORES RELACIONADOS CON EL RIESGO DE CAÍDA EN POBLACIÓN MAYOR QUE VIVE INSTITUCIONALIZADA EN CENTROS DE MAYORES DE LARGA ESTANCIA EN ESPAÑA | 03-05-22 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Moreno Morales Noelia / Casuso Holgado María Jesús | |
Pekka Anttila | MORPHO-STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF FEET IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS IN RELATION WITH THE YEARS OF DISEASE | 04-05-22 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Gijón Noguerón Gabriel Antonio | |
Enrique Coca Boronat | UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS 061 POR PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA COMPLEJA | 06-05-22 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Morales Asencio José Miguel | |
Ana Isabel Valdivielso Martínez | INFLUENCIA DE LA VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS SANOS POR NEUMONÍA TÍPICA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. | 17-06-22 | Sobresaliente cum laude | Martos Crespo Francisco | Pérez Frías Francisco Javier / Moreno Pérez David | |
Leticia Vallejo Carmona | EFECTO SINÉRGICO DEL 3’,4’-DIHIDROXIFENILGLICOL E HIDROXITIROSOL SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO, NITROSATIVO Y BIOMARCADORES CARDIOVASCULARES EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 | 23-06-22 | Sobresaliente cum laude | Iglesias Parra María Rosa | González Correa José Antonio / de La Cruz Cortés José Pedro | |
Adrián Escriche Escuder | ESTUDIO DE LAS CARGAS APLICADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS TENDINOPATÍAS EN FISIOTERAPIA | 31-01-23 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio / Casaña Granell José |
Javiera Paz Aguirre Bustamante | LA SALUD BUCAL DEL ADULTO MAYOR CON RIESGO CARDIOVASCULAR. RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD PÚBLICA. | 21-02-23 | Sobresaliente cum laude | Wärnberg Julia | Barón López Francisco Javier / Wärnberg Julia | |
Iván José Fuentes Abolafio | CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN PRESERVADA BASADA EN EL ANÁLISIS ERGOMÉTRICO, BIOMECÁNICO Y ECOGRÁFICO | 24-03-23 | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio / Gómez Huelgas Ricardo / Stubbs Brendon | |
Eloísa Fernández Fernández | EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA VIRTUAL CON VIDEOCONFERENCIA EN CIRUGÍAS DE FEMINIZACIÓN FACIAL | 17-04-23 | Sobresaliente cum laude | Iglesias Parra María Rosa | García-Agua Soler Nuria / Iglesias Parra María Rosa | |
Alberto José Pérez Panero | ABORDAJE DEL PIE DIABÉTICO SEGÚN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y SU EVALUACIÓN MEDIANTE PATIENT-REPORTED OUTCOME MEASURES (PROMS) | 16-06-23 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | González Sánchez Manuel / Ruiz Muñoz María |
Laura Del Carmen Gutiérrez Rodríguez | GRADIENTES DE COMPETENCIAS EN ENFERMERAS DE PRÁCTICA AVANZADA, ENFERMERAS ESPECIALISTAS Y ENFERMERAS CLÍNICAS GENERALISTAS | 07-07-23 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Morales Asencio José Miguel / García Mayor Silvia | |
Inmaculada Pérez de Algaba Fuentes | ESTUDIO DEL EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA ASOCIACIÓN DE POLIFENOLES DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 21-09-23 | Sobresaliente cum laude | Pérez Farinos José Napoleón | González Correa José Antonio / de La Cruz Cortés José Pedro | |
Inmaculada Valero Cantero | EVALUAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE UNA INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIA MUSICAL EN PACIENTES ONCOLÓGICOS EN CUIDADOS PALITIVOS DOMICILIARIOS Y SUS CUIDADORES PRINCIPALES: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO | 20-10-23 | Sobresaliente cum laude | Wärnberg Julia | Barón López Francisco Javier / Vázquez Sánchez María de los Ángeles | |
Antonio Manuel Oya Casero | EFECTO DEL EJERCICIO EXCÉNTRICO SUPERVISADO SOBRE EL AUTORREALIZADO EN LA TENDINOPATÍA LATERAL DEL CODO | 17-11-23 | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | Cuesta Vargas Antonio / Roldán Jiménez Cristina | |
Luca Barni | VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS EN REHABILITACIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA: ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y PSICOMÉTRICAS DE LOS CUESTIONARIOS TRADUCIDOS EN ITALIANO | 11-01-24 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | González Sánchez Manuel |
Elio Carrasco Vega | ANÁLISIS DE PARÁMETROS COGNITIVO-MOTRICES, HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN SUBJETIVA Y TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN LA POBLACIÓN CON FIBROMIALGIA | 11-01-24 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Cuesta Vargas Antonio | González Sánchez Manuel |
Raquel Alabau Dasi | CARACTERÍSTICAS SONOANATÓMICAS DEL COMPLEJO AQUÍLEO-CALCÁNEO-PLANTAR | 24-01-24 | Internacional | Sobresaliente cum laude | Ortega Ávila Ana Belén | Ortega Ávila Ana Belén / Domínguez Maldonado Gabriel |
Juan Carlos Benavente Marín | IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTENSIDAD VIGOROSA CON ACELEROMETRÍA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA INFANTIL Y SU ASOCIACIÓN CON LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA | 12-03-24 | Sobresaliente cum laude | Barón López Francisco Javier | Wärnberg Julia / Pérez Farinos José Napoleón | |
María José Estébanez Pérez | EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA DIGITAL DE FISIOTERAPIA EN PACIENTES CON LONG COVID O COVID PERSISTENTE | 21-03-24 | Sobresaliente cum laude | Martín Valero Rocío | Martín Valero Rocío / Pastora Bernal José Manuel | |
María José Peláez Cantero | CARACTERIZACIÓN DE LA MUERTE EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS | 15-04-24 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Morales Asencio José Miguel / Martino Alba Ricardo | |
Laura Santiago Corral | EFECTO NEFROPROTECTO DE 3,4-DIHIDROXIFENILGLICOL E HIDROXITIROSOL EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA EXPERIMENTAL | 02-05-24 | Sobresaliente cum laude | Miranda Páez Jesús | González Correa José Antonio | |
Ángela Repiso Guardeño | LA CEFALEA TENSIONAL CRÓNICA Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO CRANEOMANDIBULAR SEGÚN LA CEFALOMETRÍA DE BJÖRK JARABAK | 03-05-24 | Sobresaliente cum laude | Labajos Manzanares María Teresa | Moreno Morales Noelia / Armenta Peinado Juan Antonio | |
Rosa Baeza Barragán | EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA MULTIMODAL DE TELERREHABILITACIÓN CON REALIDAD VIRTUAL EN NIÑOS CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER | 10-05-24 | Sobresaliente cum laude | Martín Valero Rocío | Martín Valero Rocío | |
José Manuel Ramírez Torres | CARGA ATEROSCLERÓTICA SUBCLÍNICA EN HIPERTENSOS NO DIABÉTICOS SEGUIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ESTUDIO TOBRAGIM | 17-05-24 | Sobresaliente | Pérez Farinos José Napoleón | Barbancho Fernández Miguel Ángel / Valdivielso Felices Pedro Manuel | |
Yolanda Pedrero Martín | INFLUENCIA DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES SOBRE EL DOLOR Y DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON LATIGAZO CERVICAL | 14-06-24 | Sobresaliente cum laude | Morales Asencio José Miguel | Luque Suárez Alejandro / Falla Deborah | |
María Dolores Alvarez Bermudez | EVOLUCIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO EN PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA EN RESPUESTA A LA PÉRDIDA DE PESO TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA. ESTUDIO PROSPECTIVO | 25-06-24 | Sobresaliente cum laude | Moreno Morales Noelia | Moreno Morales Noelia / Garrido Sánchez Lourdes / Muñoz Garach Araceli Esperanza | |
Carlos Martínez Sebastián | EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA HIPERMOVILIDAD CON EL MOVIMIENTO Y POSTURA DE PIE-TOBILLO EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA | 11-10-24 | Sobresaliente cum laude | Gijón Noguerón Gabriel Antonio | Gijón Noguerón Gabriel Antonio / Ramos Petersen Laura |
Después del cuerpo del contenido