To open and practice the didactic MIDIs we recommend musescore.
All the scores are created with lilypond. We provide the source ly files for possible modifications.
Mobile versions are tested only with Adobe Reader. The phone version is intended for smaller screens because it allows zoom-in easily. It requires to disable auto-rotation and set "continuous" display mode option. The tablet version is better in fullscreen mode.
Bibliography
| ||||||||
Score | Mobile | Source | Didactic MIDIs | Files | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Incipit lamentatio
(atribuida a Constanzo Festa) | tablet phone | 1564 | T1 T2 T3 | B | mid ly | |||
2. Lamed. Cui comparabo te
(atribuida a Constanzo Festa) | tablet phone | 1564 | A | T1 T2 | B | mid ly | ||
3. Heth. Peccatum Peccavit Jerusalem
(atribuida a Constanzo Festa) | tablet phone | 1564 | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
4. Phe. Audite obsecro
(atribuida a Constanzo Festa) | tablet phone | 1564 | A | T1 T2 | B | mid ly | ||
5. Sade. Quomodo oscuratum
(atribuida a Constanzo Festa) | tablet phone | 1564 | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
6. Caph. Vocavi amicos meos | tablet phone | 1564 | S | A | T | B | mid ly | |
7.Zai. Candidiores nazarei | tablet phone | 1564 | S | A | T | B1 B2 | mid ly | video |
8. Nun. Vigilavit iugum | tablet phone | 1564 | S1 S2 | A | T1 T2 | B | mid ly | |
9. Incipit oratio | tablet phone | 1564 | S | A | T1 T2 | B1 B2 | mid ly |
Score | Mobile | Liturgy | Source | CSIC | Didactic MIDIs | Files | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accepit Iesus panes | tablet phone | In Dominica IV. Quadragemisimæ | Ms. | S | A | T | B | mid ly | ||
Ad tantae Nativitatis | tablet phone | Ms. 21 Toledo | VIII | S | A | T | B | mid ly | ||
Andreas Christi famulus a 5 Videns Andreae crucem | tablet phone | in festo S. Andreae | VIII | S1 S2 | A | T | B | mid ly | ||
Andreas Christi famulus a 8 Dilexit Andream Dominus | S1 S2 | A1 A2 | T1 T2 | B1 B2 | mid ly | |||||
Antequam comedam suspiro Nonne dissimulavi | Dominica I septembris | 1541 | S | A | T | B | mid ly | |||
Apostole Christi Jacobe | VIII | A | T1 T2 | B | mid ly | |||||
Asperges me a 4 | Dominicis extra tempus paschale (Antifona) | 1545 1568 | VIII | S | A | T | B | mid ly | ||
Asperges me a 5 | tablet phone | Códice 25, Toledo | S1 S2 | A | T | B | mid ly | video | ||
Ave Domine Iesu Christe | tablet phone | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | |||
Ave Maria gratia plena | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |||||
Ave Regina Caelorum | (antifona) | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||||
Beati omnes qui timent Dominum Ecce sic benedicetur | tablet phone | (Salmo) | 1553 1569 | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
Candida virginitas | tablet phone | In Assumpt, B. Marie | 1543 1549 | S1 S2 S3 | A | mid ly | ||||
Christus resurgens ex mortuis Mortuus est semel | tablet phone | Ms. | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |||
Circumdederunt me old version | tablet phone | Misas de difuntos | Ms. | VIII IX | S | A | T1 T2 | B | mid ly, ly | video |
Clamabat autem mulier | Infra Hebdomadam I Quadragesimae | S1 S2 | A | T | B | mid ly | ||||
Clementissime Christe confessor | tablet phone | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | |||
Cum natus esset Jesus At illi dixerunt ei Et ecce stella | Epiphania Domini | 1541-a 1545 | VIII | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
Domine Deus, Agnus Dei [Probably a fragment from other work] | tablet phone | 1549 | VIII | A | T | B | mid ly | |||
Dominus meus et Deus meus | tablet phone | [liturgia de difuntos] | S | A | T | B | mid ly | |||
Ecce virgo concipiet | tablet phone | Dominica I Adventus | S | A | T | B | mid ly | |||
Emendemus in melius | tablet phone | [Feria Quarta Cinerum] | Ms. | VIII | S | A1 A2 | T | B | mid ly | video |
Exaltata est Sancta Dei genitrix Virgo prudentissima | tablet phone | in Assumptione B.M.V. | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | |||
Gaude et laetare ferrariensis civitas Jubilemus Hippolyto | Cardenal Hipólito de Este | 1549 | S | A1 A2 | T | B1 B2 | mid ly | |||
Gloriosus confessor Domini Et ideo cum Christo | tablet phone | Die 21 Martii, Transitus S. Benedicti | Ms. | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
Iam non dicam vos servos | tablet phone | Die II infra Octavam Pentecostes | 1539 | A | T1 T2 | B | mid ly | |||
Immutemur habitu Juxta vestibulum | feria IV Cinerum | 1543 1546 1556-b | S | A | T | B | mid ly | |||
In illo tempore, assumpsit Jesus duodecim | VIII | S | A | T | B | mid ly | ||||
In illo tempore, cum turba plurima | Responsorio IX del Domingo de Sexagésima | VIII | S | A | T | B | mid ly | |||
In illo tempore ... Modicum | tablet phone | Dominica III post Pascha | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | ||
In illo tempore. Stabant | tablet phone | Feria VI post Dominica Passionis | 1543 1546 1555 | S | A | T | B | mid ly | ||
Inclina Domine aurem tuam I In die tribulationis Confitebor tibi | (Salmo 85) | 1541 1546 | VIII | S | A | T | B | mid ly | ||
Inclina Domine aurem tuam II Deduc me Domine Domine Deus miserator | (Salmo 85) | 1543 1546 | VIII | S | A | T | B | mid ly | ||
Inter natos mulierum Fuit homo missus | Nativitate S. Joannis Baptistae | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | |||
Inter vestibulum et altare | tablet phone | feria IV Cinerum | S | A | T | B | mid ly | |||
Job, tonso capite Dominus dedit | tablet phone | In Dominica I Septembris | 1549 | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
Jubilate Deo omnis terra O felix aetas Mass Gaudeamus is based on it | tablet phone | Paz de Niza | 1542 | S | A1 A2 | T1 T2 | B | mid ly | original | |
Lamentabatur Jacob Prosternens se Jacob | tablet phone | Dominica III in Quadragesima | 1543-c | S | A | T1 T2 | B | mid ly | video | |
Manus tuae Domine | tablet phone | Oficio de difuntos | VIII | S1 S2 | A | T | B | mid ly | ||
Miserere nostri Deus | tablet phone | Dominica I Octobris | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | ||
Missus est Gabriel Quae cum audisset | festo Annuntiationis B.M.V. 25 de marzo | 1542 1546-f | A | T1 T2 | B | mid ly | ||||
O crux ave spes unica | tablet phone | 1543 | S | A | T1 T2 | B | mid ly | |||
O Iesu bone cuius pretioso O Iesu bone qui singula | tablet phone | 1545 | S | A | T | B | mid ly | |||
O magnum mysterium | tablet phone | In Nativitate Domine (In Circuncisione Domini) | Ms. | S1 S2 | A | T | mid ly | |||
O magnum mysterium | tablet phone | Arrangement for CATB | S | A | T | B | mid ly | video | ||
O sacrum convivium Mens impletur gratia | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |||||
Pastores dicite quidnam vidistis Infantem vidimus | Maitines de Navidad | 1546 1556-b | S | A | T | B | mid ly | |||
Pater noster Ave Maria | tablet phone | Ms. | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |||
Peccantem me quotidie | tablet phone | Oficio de Difuntos | VIII IX | S | A | T | B | mid ly | ||
Per tuam crucem Miserere nostri | Adoración de la Cruz | S | A | T | B | mid ly | ||||
Puer natus est | tablet phone | 1543 1549 | S | A | T | mid ly | ||||
Quanti mercenarii Pater Peccavi | Hebdomadam II Quadragesimae | 1558 | S | A1 A2 | T1 T2 | B | mid ly | |||
Qui consolabatur me | VIII | S | A | T1 T2 | B | mid ly | ||||
Regina caeli laetare a 4 | (Antifona) | S | A | T | B | mid ly | ||||
Regina caeli laetare a5 | tablet phone | (Antifona) | Ms. | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||
Regina caeli laetare a 6 Resurrexit | (Antifona) | VIII | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | |||
Sacerdos et Pontifex | Común de Confesor Pontífice | VIII | S | A | T | B | mid ly | |||
Salva nos stella maris | tablet phone | Ms. | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |||
Salve Regina a 5 Eia ergo Et Jesum | (Antifona) | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||||
Salve Regina a 4 Ad te suspiramus / Et Jesum / O clemens / O dulcis | (Antifona) | VIII | S | A | T | B | mid ly | |||
Sancta et immaculata Virginitas Benedicta tu | Commune festorum B.M.V. | 1541-a 1546 | S | A | T | B | mid ly | |||
Sancta Maria succurre miseris | tablet phone | 1543 1546 | S | A | T | B | mid ly | |||
Sancte Antoni | tablet phone | 1541 | S | A | T | B | mid ly | |||
Signum crucis mirabile | tablet phone | 1543 1546 1555 | S | A | T | B | mid ly | |||
Simile est regnum Cum sero autem factum esset | Domingo de Septuagésima | VIII | S | A | T | B | mid ly | |||
Spem in alium numquam habui Domine Deus creator caeli | tablet phone | Sabbato infra Dominicam V Septembris | 1541 1542 | VIII | S | A | T1 T2 | B | mid ly | |
Sub tuum praesidium | tablet phone | 1539 | S | A | T | B | mid ly | |||
Tu es Petrus a 3 | tablet phone | 1543 1549 | S | A | T | mid ly | ||||
Tu es Petrus Quodcumque ligaveris | S.S. Petri et Pauli 29 de junio | 1541 | S1 S2 | A | T | B | mid ly | |||
Vae Babylon civitas magna Vae, vae civitas illa | 1546 | VIII | S1 S2 | A | T | mid ly | ||||
Veni Domine et noli tardare Veni ad liberandum nos | tablet phone | In Dominica II et III Adventus | 1549 1556 | S | A1 A2 | T1 T2 | B | mid ly | ||
Verbum iniquum et dolosum Duo rogavi te | Hebdomadam I Augusti | S | A1 A2 | T | B | mid ly | ||||
Vidi aquam Quoniam Sicut erat in principio Et omnes ad quos pervenit | Dominicis tempore paschali (Antifona) | VIII | S | A | T | B | mid ly | |||
Vigilate et orate | Dominica in ramis palmarum | VIII | S | A | T | B | mid ly |
Score | Mobile | Verses | Didactic MIDIs | Files | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnificat primi toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat primi toni | tablet phone | even | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Magnificat secundi toni | tablet phone | odd | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Magnificat secundi toni | tablet phone | even | S1 S2 | A | T1 T2 | B | mid ly | |
Magnificat tertii toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat tertii toni | tablet phone | even | S | A1 A2 | T1 T2 | B | mid ly | |
Magnificat quarti toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat quarti toni | tablet phone | even | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Magnificat quinti toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat quinti toni | tablet phone | even | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Magnificat sexti toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat sexti toni | tablet phone | even | S | A1 A2 | T | B1 B2 | mid ly | |
Magnificat septimi toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat septimi toni | tablet phone | even | S1 S2 | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Magnificat octavi toni | tablet phone | odd | S | A | T | B | mid ly | |
Magnificat octavi toni | tablet phone | even | S | A1 A2 | T1 T2 | B | mid ly |
Score | Mobile | Number | Didactic MIDIs | Files | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levavi oculos | tablet phone | 121 | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Lauda Jerusalem | tablet phone | 147 | S1 S2 | A | T | B | mid ly |
Score | Mobile | Didactic MIDIs | Files | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedicamus I | tablet phone | S | A1 A2 | T | B | mid ly | |
Benedicamus II | tablet phone | S1 S2 | A | T | mid ly | ||
Benedicamus III | tablet phone | S1 S2 | A | T | B | mid ly |
Nancho Alvarez |
vag at uma dot es |
google+